LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA
ACTA Nro.014/2018
Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018 se constituye el Tribunal de Penas de la Liga Deportiva Confluencia, a fin de emitir fallos correspondientes a la última fecha y demás cuestiones pendientes.
PRIMERO:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
17/6/2018 449 GODOY, Miguel Angel 20.173.599 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 186/260 Términos descomedidos al árbitro
17/6/2018 450 LOBOS, Fernando 34.659.188 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 186/260 Términos descomedidos al árbitro
17/6/2018 451 FERNÁNDEZ, Sebastián 34.420.915 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 186/260 Términos descomedidos al árbitro
19/8/2018 452 GUTIÉRREZ, Facundo 41.232.20 Chichinales 1ra. 2 fechas 202.b Agresiones mutuas.
19/8/2018 453 JARA, Claudio 35.046.986 Atl.Regina 1ra. 2 fechas 202.b Agresiones mutuas.
19/8/2018 454 RESLER, Facundo 41.156.323 F.Oro 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
19/8/2018 455 CÓRDOBA, Silvio 39.055.898 25 de Mayo 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
19/8/2018 456 SANHUEZA, Ulises 42.809.668 Círculo Italiano 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
19/8/2018 457 RIFFO, Sergio 29.165.772 Círculo Italiano 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
19/8/2018 458 ACUÑA, Facundo 40.964.470 Círculo Italiano 1ra. 2 fechas 202.b Agresiones mutuas.
19/8/2018 459 PEDRAZA, Luis 37.527.605 Dep.Mainqué 1ra. 2 fechas 202.b Agresiones mutuas.
19/8/2018 460 VILLANUEVA, José 32.057.073 San Sebastián 1ra. 2 fechas 204 Juego brusco
19/8/2018 461 CARDOSO, Matías 42.709.204 San Sebastián 1ra. Susp.Prov. - - - Citar descargo
28/8/2018 a las 16 hs.
19/8/2018 462 DEBLIGER, Santiago 41.357.731 Dep.Roca 1ra. 2 fechas 205.b Insulto al rival.
19/8/2018 464 CÁCERES, Mariano 35.598.939 Dep.Huergo 3ra. 2 fechas 205.b Insulto al rival.
19/8/2018 465 ARRIOLA, Lucas 43.487.620 Dep.Roca 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco.
17/6/2018 466 MORENO, Nahuel 42.850.135 La Amistad 3ra. 2 fechas 205.b Gestos obscenos al público.
17/6/2018 467 BARAHONA, Franco 43.215.391 Cipolletti 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco.
19/8/2018 468 GUEVARA, Jorge 40.439.343 Chichinales 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco.
19/8/2018 469 GARCÍA, Pedro José 27.885.364 Atl.Regina 3ra. 1 fecha 186/260 Protestar fallo.
19/8/2018 470 MEIRELES, Gerónimo 42.264.587 U.D.Catriel 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 471 CORAZZA, Alejandro 44.041.917 Círculo Italiano 5ta. 2 fechas 204 Juego brusco.
18/8/2018 472 GODOY, Franco 44.121.491 Alto Valle 6ta. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 473 SOLARI, Martín 44.214.026 Args.Norte 6ta. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro.
18/8/2018 474 LESCANO, Lucas 43.700.245 25 de Mayo 6ta. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 475 CARDENAS, John 45.336.256 Chichinales 6ta. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 476 CASTRO, Danilo 43.555.093 Obrero Dique 6ta. 2 fechas 186 Ademanes al árbitro.
18/8/2018 477 CORONEL, Facundo 94.623.686 U.D.Catriel 6ta. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 478 ESTUARDO, Thiago 44.323.105 Círculo Italiano 6ta. 1 fecha 207 Eviitar oportunidad manifiesta de gol.
18/8/2018 479 FERREYRA, Maximiliano 45.211.608 Atl.Regina 7ma. Susp.Prov. - - - Citar descargo 28/8/2018 a las 16hs.
18/8/2018 480 TELLO, Joaquín 45.016.218 Atl.Regina 7ma. 3 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro
18/8/2018 481 SANDOVAL, Facundo 45.211.453 Chichinales 7ma. 2 fechas 205.b Insulto al rival.
18/8/2018 482 GONZALEZ, Tomás 44.847.288 CIMAC 7ma. 1 fecha 207 Doble amonestación.
18/8/2018 483 ANGELONI, Emiliano 44.847.083 CIMAC 7ma. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival.
18/8/2018 484 CASTRO, Nicolás 44.846.720 CUAP 7ma. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival.
18/8/2018 485 GALDENO, Ramiro 45.116.611 CUAP 7ma. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro
18/8/2018 486 SUAREZ, Joaquín 45.510.364 Fernández Oro 8va. 1 fecha 207 Doble amonestación
18/8/2018 487 ANTILAF, Fabrizio 46.613.756 Fernández Oro 8va. 1 fecha 186 Ademanes al árbitro
18/8/2018 488 PUEL, Mariano 47.047.826 CIMAC 9na. 1 fecha 207 Doble amonestación
18/8/2018 489 AGÜERO, Alexis 28.791.311 Maracacinho 10ma. 1 fecha 186/260 Protestar fallos.
19/8/2018 490 GONZALEZ, Matías 40.707.005 Círculo Italiano 3ra. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival.
19/8/2018 491 VÁZQUEZ, Martín 43.216.695 Dep.Mainqué 3ra. 2 fechas 201 Empujar al rival con balón en disputa.
18/8/2018 492 MARIQUEO, GONZALO 45.211.850 CIMAC 8va. 3 fechas 200.a.10 Arrojar intencionalmente balón al rival.
18/8/2018 493 MOYANO, Valentino 45.376.374 CUAP 8va. 3 fechas 200.b Salivar al rival.
18/8/2018 494 ALVERA, Tomás 44.664.879 CIMAC 6ta. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival.
18/8/2018 495 BASTÍAS, Mariano 43.891.953 CIMAC 6ta. 2 fechas 205.b Insulto al rival.
19/8/2018 496 MUÑOZ, Nazareno 39.354.811 Fernández Oro 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
19/8/2018 497 GUZMÁN, Benjamín No informado Fernández Oro 1ra. 2 fechas 205.b Insulto al rival.
19/8/2018 498 PARADA, Andrés No informado 25 de Mayo 1ra. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival.
SEGUNDO:
Suspender una fecha por acumular CINCO tarjetas amarillas (Art.208 del RTyP) a los jugadores:
25 DE MAYO:
ALTO VALLE: ---
ARGENTINOS DEL NORTE:
ATLETICO REGINA: ---
CHICHINALES: ---
CIMAC: ---
CIPOLLETTI: ---
CIRCULO ITALIANO: ---
DEPORTIVO HUERGO:
DEPORTIVO MAINQUÉ: ---
DEPORTIVO ROCA:
FERNÁNDEZ ORO: ---
LA AMISTAD: ---
MARACACINHO: ---
OBRERO DIQUE: ---
PILLMATÚN: ---
SAN MARTÍN: ---
SAN SEBASTIÁN:
UNIÓN ALEM PROGRESISTA: ---
UNIÓN DEPORTIVA CATRIEL:
TERCERO:
Los siguientes jugadores acumulan CUATRO tarjetas amarillas:
25 DE MAYO: RODAS, Julián;
ALTO VALLE: ANCAO, Javier; PARRA, Leonardo;
ARGENTINOS DEL NORTE: IRALDI, Francisco;
ATLETICO REGINA: ---
CHICHINALES: ZORZETTO, Federico; YAÑEZ, Santiago; BAUTISTA, Santiago;
CIMAC: GALVÁN, Gonzalo; ASENCIO, Miguel; BAIGORRIA, Jorge;
CIPOLLETTI: MEDRANO, Luciano; CACERES, Santiago; JIMENEZ, Emanuel; MAGNANO, Boris;
CIRCULO ITALIANO: PAOLOROSI, Lucas; PEREYRA, Blas; PAINEMILLA, Rodrigo;
DEPORTIVO HUERGO: CANEO, Gonzalo; CABEZAS, Sebastián; CHIHUALCURA, Jonathan; SANHUEZA, Daniel;
DEPORTIVO MAINQUÉ: ISIDRO, Nicolás; LOPEZ, Matías;
DEPORTIVO ROCA: IRIZARRE, Daniel; PEREYRA, Luciano; POMPEI, Federico; RÍOS, Mauricio;
FERNÁNDEZ ORO: DEJAU Gustavo; MELO, Joaquín; LUENGO, Juan; SORIA, Hugo; PEREDA, Gabriel;
LA AMISTAD: CREDEDIO, Santiago; MOYANO, Enzo;
MARACACINHO: OJEDA, Pedro; MUÑOZ, Roberto;
OBRERO DIQUE:---
PILLMATÚN: HIDALGO, Franco; SÁNCHEZ, Román; SANDOVAL, Agustín; LOPEZ, Jeremías; AQUEVEQUE, Matías;
SAN MARTÍN: ESPINOZA, Enzo;
SAN SEBASTIÁN: SOTO, Cristian;
UNIÓN ALEM PROGRESISTA: PASCUALINI, Facundo; SANCHEZ, Martín;
UNIÓN DEPORTIVA CATRIEL:
CUARTO:
Emplazar al Club San Sebastián a efectuar descargo en relación con el informe del árbitro Facundo Acosta correspondiente al partido San Sebastián vs. La Amistad en Primera división del día 18 de agosto de 2018, el que deberá ser contestado antes del día martes 28 de agosto de 2018, a las 16 hs., bajo apercibimiento de resolver con las constancias del informe. Notifíquese al Club a través de su consejero.
QUINTO:
VISTO el informe del árbitro Fabricio Di Leva correspondiente al partido Unión Alem Progresista vs. CIMAC en Octava División del 18/8/2018 y el descargo hecho por el club local, SE RESUELVE: 1) Dar por concluido el partido con el resultado Unión Alem Progresista 0 – CIMAC 1, de acuerdo con las disposiciones del art.152 del RTYP; 2) Imponer al Club Unión Alem Progresista una multa por la suma equivalente a 50 ve. de partido de divisiones inferiores por la infracción prevista en el art.90 del RTyP, siendo su facultad disponer en el marco de sus disposiciones estatutarias si traslada a la persona responsable de la falta el costo de la sanción; 3) Comuníquese al los clubes a través de sus consejeros y a la Secretaría de la LDC para el cómputo de los puntos.
Se da por concluida la reunión a las 20:00 hs. del día 23 de agosto de 2018, procediéndose a la comunicación a los Consejeros mediante el sistema Watsap, cuando se halle redactada el acta.
DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) Rubén Torena
Por Tribunal de Penas