PRIMERA DIVISIÓN:
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Atlético Regina | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 |
Cipolletti | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 |
La Amistad | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
Argentinos del Norte | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 |
Dep. Roca | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 |
Unión A. Progresista | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 27 | 5 |
Chichinales | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 |
25 de Mayo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 |
Alto Valle | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 |
Dep. Mainqué | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 |
Fernández Oro | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
San Martín | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 31 | -6 |
Pillmatún | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 27 | -8 |
C.I.M.A.C. | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 44 | -24 |
U. D. Catriel | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 |
Círculo Italiano | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Dep. Huergo | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 47 | -27 |
1º División | |||
Jugador | Club | Goles | |
Romero Enzo | La Amistad | 12 | |
Sepúlveda Nicolás | Dep. Mainqué | 11 | |
Macsad Pablo | A. Norte | 10 | |
Sánchez Martín | Unión A. P. | 10 | |
Mardones Roque | A. Regina | 9 | |
Bustos Mauro | 25 de Mayo | 8 | |
Muñoz Paul | Alto Valle | 8 | |
Opazo Daniel | Cipolletti | 8 | |
Orellana Gonzalo | Dep. Roca | 8 | |
Soria Hugo | Alto Valle | 8 |
TERCERA DIVISIÓN:
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Argentinos del Norte | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 35 | 11 | 24 |
Cipolletti | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 55 | 10 | 45 |
Chichinales | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 21 | 19 |
Unión A. Progresista | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 |
La Amistad | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 |
San Martín | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 |
Dep. Huergo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 |
U. D. Catriel | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
Atlético Regina (1) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 |
Pillmatún | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 |
Fernández Oro | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 |
Alto Valle (1) | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 32 | -13 |
Dep. Mainqué | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 38 | -15 |
Dep. Roca | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 23 | 1 |
C.I.M.A.C. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 |
Círculo Italiano | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 | 41 | -15 |
25 de Mayo | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 49 | -33 |
FINAL:
0 ARGENTINOS DEL NORTE Vs. CIPOLLETT 0. Final.
Penales:
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Loncoman Luciano | Cipolletti | 12 | |
Maldonado Nicolás | Unión A. P. | 12 | |
Cardoso Omar | Chichinales | 11 | |
Oran Eros | Cipolletti | 10 | |
Rivas Tobías | A. Regina | 9 | |
Poblete Claudio | Dep. Huergo | 7 | |
Tilleria Ignacio | Cipolletti | 7 |
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 9 | 43 |
Pillmatún | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 |
La Amistad | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 |
Fernández Oro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 43 | 27 | 16 |
U. D. Catriel | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 |
25 de Mayo (1) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 39 | -14 |
San Martín | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 |
Alto Valle (1) | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 45 | -24 |
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Calvete Alexander | F. Oro | 15 | |
Marín Lucas | F. Oro | 14 | |
Oran Eros | Cipolletti | 13 | |
Beltrán Alex | San Martín | 10 | |
Parra Sebastián | Cipolletti | 8 | |
Salaya Yair | Cipolletti | 8 | |
Suraci Tomás | Pillmatún | 8 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Dep. Roca | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 67 | 12 | 55 |
Argentinos del Norte | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 17 | 31 |
Atlético Regina | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 |
Dep. Huergo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 31 | 5 |
C.I.M.A.C. | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 |
Círculo Italiano | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 32 | 1 |
Dep. Mainqué | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 40 | -24 |
Unión A. Progresista | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 53 | -28 |
Chichinales | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 18 | 66 | -48 |
Jugador | Club | Goles | |
Bacaflor Erik | Dep. Roca | 18 | |
Pinilla Agustín | A. Norte | 13 | |
Rivas Tobías | A. Regina | 12 | |
Abarzúa Santiago | D. Mainqué | 9 | |
Cheuquepan Maximiliano | C. Italiano | 9 |
0 DEPORTIVO ROCA Vs. PILLMATÚN 0. Final.
Penales: 4-1.
1 CIPOLETTI Vs. ARGENTINOS DEL NORTE 2. Final.
FINAL:
3 DEPORTIVO ROCA Vs. ARGENTINOS DEL NORTE 1. Final.
SEXTA DIVISIÓN:
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 13 | 56 |
La Amistad | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 17 | 28 |
Pillmatún | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 |
25 de Mayo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 |
Fernández Oro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 |
U. D. Catriel | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 |
San Martín | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 36 | -20 |
Alto Valle | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 71 | -64 |
Jugador | Club | Goles | |
Carrasco Gustavo | Cipolletti | 18 | |
Erices Francisco | Cipolletti | 11 | |
Sepúlveda Matías | La Amistad | 10 | |
Mariani Lautaro | Pillmatún | 9 | |
Morales Facundo | 25 de Mayo | 9 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Atlético Regina | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 57 | 12 | 45 |
Dep. Roca | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 12 | 48 |
C.I.M.A.C. | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 21 | 23 |
Círculo Italiano | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 20 | 24 |
Argentinos del Norte | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 15 | 20 |
Dep. Huergo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 41 | -15 |
Unión A. Progresista | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 45 | -30 |
Chichinales | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 62 | -49 |
Dep. Mainqué | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 73 | -66 |
Jugador | Club | Goles | |
Martínez Lautaro | Dep. Roca | 18 | |
Sanhueza Agustín | A. Regina | 17 | |
Giménez Matías | C. Italiano | 14 | |
Guajardo Franco | Dep. Roca | 14 | |
Benatti Valentín | A. Regina | 12 |
2 ATLÉTICO REGINA Vs. LA AMISTAD 4. Final.
1 CIPOLLETTI Vs. DEPORTIVO ROCA 1. Final.
Penales: 3-4.
FINAL:
1 LA AMISTAD Vs. DEPORTIVO ROCA 3. Final.
SÉPTIMA DIVISIÓN:
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti (1) | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 |
San Martín | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 15 | 35 |
U. D. Catriel | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 |
La Amistad | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 |
Pillmatún | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 |
25 de Mayo (1) (2) | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 |
Fernández Oro | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 39 | -28 |
Alto Valle (2) | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 43 | -37 |
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Cofré Lautaro | Cipolletti | 18 | |
Villegas Lautaro | San Martín | 16 | |
Baraona Franco | Cipolletti | 10 | |
Segura Laureano | San Martín | 9 | |
Aviles Gastón | La Amistad | 8 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Argentinos del Norte (*) | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 |
Círculo Italiano (*) | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 10 | 33 |
Dep. Roca | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 10 | 55 |
Atlético Regina | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 | 22 | 26 |
Unión A. Progresista (1) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 |
C.I.M.A.C. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 |
Dep. Huergo | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 53 | -40 |
Dep. Mainqué | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 34 | -16 |
Chichinales (1) | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 81 | -77 |
(1) Resuelve el Tribunal de penas.
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Santos Lucas | A. Regina | 22 | |
Muñoz Emilio | Dep. Roca | 16 | |
Zambrano Lucas | C. Italiano | 16 | |
Escobar Rodrigo | A. Norte | 14 | |
Varela Rodrigo | A. Norte | 14 |
1 ARGENTINOS DEL NORTE Vs. SAN MARTÍN 0. Final.
1 CIPOLLETTI Vs. CÍRCULO ITALIANO 1. Final.
Penales: 4-3.
FINAL:
1 ARGENTINOS DEL NORTE Vs. CIPOLLETTI 4. Final.
OCTAVA DIVISIÓN:
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 7 | 69 |
U. D. Catriel | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 |
San Martín | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 13 | 36 |
La Amistad (1) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 |
25 de Mayo (1) (2) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 |
Alto Valle | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 73 | -50 |
Fernández Oro (2) | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 43 | -30 |
Pillmatún | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 63 | -43 |
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Díaz Rodrigo | U.D.Catriel | 21 | |
Ramírez Jhonmany | Cipolletti | 20 | |
Retamozo Bautista | Cipolletti | 10 | |
Aravena Darío | San Martín | 9 | |
Neyra Juan | Pillmatún | 9 | |
Rosati Tomás | Cipolletti | 9 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Dep. Roca | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 55 | 8 | 47 |
Dep. Mainqué | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 |
Argentinos del Norte | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
Atlético Regina | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
C.I.M.A.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Unión A. Progresista | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
Círculo Italiano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 34 | -24 |
Dep. Huergo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 41 | -33 |
Jugador | Club | Goles | |
Barrales Leonardo | D. Mainqué | 15 | |
Gobbi Mateo | Dep. Roca | 11 | |
Gómez Gastón | Dep. Roca | 9 | |
Martínez Paulo | Dep. Roca | 8 | |
Papa Pedro | A. Norte | 6 |
1 DEPORTIVO ROCA Vs. CATRIEL 1. Final.
Penales: 4-2.
7 CIPOLLETTI Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ 0. Final.
FINAL:
3 DEPORTIVO ROCA Vs. CIPOLLETTI 3. Final.
Penales: 3-5.
NOVENA DIVISIÓN:
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 76 | 5 | 71 |
U. D. Catriel | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 |
San Martín | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 |
Alto Valle | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
Pillmatún | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 |
25 de Mayo (1) (2) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 43 | -31 |
La Amistad (1) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 |
Fernández Oro (2) | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 41 | -34 |
GOLEADORES:
Pototschnik Enzo | Cipolletti | 17 | |
Reyes Levi | U. D. Catriel | 14 | |
Acevedo Federico | Cipolletti | 8 | |
Cárdenas Marcos | Alto Valle | 8 | |
Fujikawa Alexander | U. D. Catriel | 8 | |
Garces Santiago | Cipolletti | 8 | |
Gómez Gonzalo | Cipolletti | 8 | |
Ramírez Sebastián | Cipolletti | 8 | |
Stemphelet Lautaro | Cipolletti | 8 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Dep. Roca | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 |
Atlético Regina | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 6 | 41 |
C.I.M.A.C. | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 13 | 18 |
Argentinos del Norte | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 |
Círculo Italiano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 |
Dep. Mainqué | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
Unión A. Progresista | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 7 | 58 | -51 |
Dep. Huergo | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 51 | -48 |
Latorre Leandro | A. Regina | 21 | |
Avendaño Dylan | A. Norte | 10 | |
Bacaflor Yaideen | Dep. Roca | 10 | |
Eggle Franco | C. Italiano | 10 | |
Infante Matías | Dep. Roca | 10 |
3 DEPORTIVO ROCA Vs. CATRIEL 1. Final.
1 CIPOLLETTI Vs. ATLÉTICO REGINA 1. Final.
Penales: 6-5.
FINAL:
0 DEPORTIVO ROCA Vs. CIPOLLETTI 0. Final.
Penales: 1-2.
DÉCIMA DIVISIÓN:
Zona "A":
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Cipolletti | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 55 | 5 | 50 |
U. D. Catriel | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 |
San Martín | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 |
Fernández Oro (2) | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 |
La Amistad (1) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Alto Valle | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 40 | -20 |
Pillmatún | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 41 | -29 |
25 de Mayo (1) (2) | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 |
GOLEADORES:
Jugador | Club | Goles | |
Simoni Valentino | Cipolletti | 22 | |
Martínez Aaron | U. D. Catriel | 14 | |
Simoni Tiago | Cipolletti | 13 | |
Parra Juan | San Martín | 10 | |
González Santiago | U. D. Catriel | 9 | |
Suárez Joaquín | F. Oro | 9 | |
Peredo Tomás | San Martín | 7 | |
Vásquez Lucas | Alto Valle | 7 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Dep. Roca | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 6 | 49 |
Atlético Regina | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 |
Dep. Huergo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 |
Círculo Italiano | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
Argentinos del Norte | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 |
C.I.M.A.C. | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 18 | -9 |
Dep. Mainqué | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 | -17 |
Unión A. Progresista | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 42 | -33 |
Jugador | Club | Goles | |
Bonfiglio Joaquín | Dep. Roca | 12 | |
Quidel Jeremías | A. Regina | 10 | |
Quijón Leandro | A. Regina | 10 | |
Lezcano Mateo | Dep. Roca | 8 | |
Morales Benjamín | Dep. Roca | 7 | |
Anzisi Giovanni | A. Norte | 6 | |
Colmenarie Nahuel | Dep. Roca | 6 | |
Portiño Leandro | Dep. Roca | 6 |
2 DEPORTIVO ROCA Vs. CATRIEL 4. Final.
3 CIPOLLETTI Vs. ATLÉTICO REGINA 1. Final.
FINAL:
0 CATRIEL Vs. CIPOLLETTI 1. Final.