sábado, 5 de noviembre de 2016

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA  - ACTA Nro. 28
Siendo las 15:00 horas del día 4 de noviembre de 2016 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO
Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
14-10-2016 861 LENCINA, Jorge 23.301.002 25 de Mayo 1ra. 1 fecha 186/260 Se tiene por cumplida (*)
30-10-2016 862 GRANELLI, Víctor 24.020.059 25 de Mayo 1ra. 1 fecha 186/260 Se tiene por cumplida (*)
30-10-2016 863 BARRALES, Juan 33.749.098 Mainqué 1ra. 1 fecha 207
30-10-2016 864 ROMERO, Luis Alberto 26.698.691 Mainqué 1ra. Susp.Prov. Se cita a descargo 9/11/16 – 17 hs. (*)
14-10-2016 865 PACHECO, Mario 39.882.281 La Amistad 1ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
14-10-2016 866 RAMOS, Marcelo 36.092.635 Alto Valle 1ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
23-10-2016 867 VALDEZ, Daniel 29.329.734 Catriel 1ra. 1 fecha 186/260 (*)
23-10-2016 868 SANTANDER, Damián 39.866.570 Dep.Huergo 1ra. 1 fecha 207.j
23-10-2016 869 MORALES, Nicolás 39.355.392 C.U.A.P. 1ra. 1 fecha 207
23-10-2016 870 NATALINI, Facundo 34.544.968 C.U.A.P. 1ra. Susp.Prov. Se cita a descargo 9/11/16 – 17 hs. (*)
23-10-2016 871 NOVOA, Franco 40.099.097 C.U.A.P. 1ra. 1 fecha 207
23-10-2016 872 PARRA, Pablo 22.816.707 C.U.A.P. 1ra. 1 fecha 186/260 (*)
23-10-2016 873 SANCHEZ, Miguel 34.141.237 C.U.A.P. 1ra. 1 fecha 186/260 (*)
30-10-2016 874 RODRIGUEZ, Emanuel 37.487.080 Chichinales 1ra. 2 fechas 201.b.1
30-10-2016 875 BARRIOS, Carlos 38.802.673 La Amistad 1ra. 3 fechas 200.a.3
1-11-2016 876 GRANELLI, Franco 37.176.628 25 de Mayo 1ra. 3 fechas 200.a.1
1-11-2016 877 CARRERA, Matías 40.439.873 Cipolletti 1ra. 4 fechas 200.a.1
23-10-2016 878 LEAL, Damián 42.153.239 Atl.Regina 3ra. 2 fechas 204
23-10-2016 879 LOPEZ, Leonardo 35.747.402 Atl.Regina 3ra. 1 fecha 186
23-10-2016 880 MORALES, Lucas 40.995.232 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
23-10-2016 881 MORALES, Leonardo 39.648.947 C.U.A.P. 3ra. 1 fecha 207
30-10-2016 882 YAÑEZ, Santiago 40.100.664 Chichinales 3ra. 2 fechas 207.j
30-10-2016 883 GARRIDO, Ignacio 39.129.812 La Amistad 3ra. 2 fechas 207.j
30-10-2016 884 MOYANO, Diego 38.472.265 Catriel 3ra. 3 fechas 200.a.1
30-10-2016 885 BARRALES, Leonardo 43.216.677 Mainqué 3ra. 1 fecha 207
30-10-2016 886 HERNANDEZ, Eduardo 43.792.514 Alto Valle 3ra. 1 fecha 207
1-11-2016 887 ESCOBAR, Gabriel 42.584.150 25 de Mayo 3ra. 1 fecha 207
27-10-2016 888 ALDERETE, Maximiliano 38.547.725 CIMAC 3ra. 3 fechas 200.a.3
27-10-2016 889 SUSCA, Roberto 35.276.350 Chichinales 3ra. 4 fechas 200.a.6
22-10-2016 890 MALDONADO, Carlos 41.526.750 C.U.A.P. 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
22-10-2016 891 SUAREZ, Julián 41.356.913 C.U.A.P. 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
22-10-2016 892 DE RIOJA, Facundo 42.156.891 Cipolletti 5ta. 3 fechas 200.a.3 Se tiene una fecha por cumplida
29-10-2016 893 ARRIAGADA, Facundo 41.420.405 F.Oro 5ta. 2 fechas 205.a Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 894 TORRES, Ramiro 42.653.190 Cipolletti 6ta. 2 fechas 207.j Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 895 IACHETTI, Nicolás 42.652.004 Cipolletti 6ta. 3 fechas 200.a.1 Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 896 OLIVA, Lautaro 42.652.751 Pillmatún 6ta. 2 fechas 201.a Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 897 GARCÍA, Francisco 42.350.205 Pillmatún 6ta. 3 fechas 200.a.1 Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 898 GARCÍA, Joaquín 42.652.231 Chichinales 6ta. 1 fecha 206 Se tiene por cumplida
29-10-2016 899 SAIGG, Alexander 42.517.879 Args.Norte 6ta. 1 fecha 207
29-10-2016 900 TORRES, Sebastián 42.447.760 F.Oro 6ta. 1 fecha 207
29-10-2016 901 GUZMAN, Benjamín 42.652.759 F.Oro 6ta. 3 fechas 207/186
22-10-2016 902 ORTIZ, Luciano 42.912.224 Chichinales 7ma. 2 fechas 186 Se tiene una fecha por cumplida
22-10-2016 903 GUERRA, Enzo 42.971.643 Catriel 7ma. Susp.Prov. Se cita a descargo 9/11/16 – 17 hs. (*)
22-10-2016 904 VAZQUEZ, Oriel 43.217.356 Catriel 7ma. Susp.Prov. Se cita a descargo 9/11/16 – 17 hs. (*)
29-10-2016 905 PAGLIERI, Franco 43.891.144 Cipolletti 8va. 1 fecha 206
29-10-2016 906 SEPULVEDA, Nicolás 44.481.556 Alto Valle 8va. 1 fecha 206
29-10-2016 907 TASISTO, Nazareno 45.325.127 Atl.Regina 8va. 2 fechas 204
29-10-2016 908 JUAREZ, Santiago 43.652.986 C.U.A.P. 8va. 3 fechas 200.a.1
29-10-2016 909 BASTÍAS, Mariano 43.891.953 C.U.A.P. 8va. 3 fechas 200.a.1
29-10-2016 910 OBERTS, Maximiliano 44.323.232 C.U.A.P. 8va. 2 fechas 186
15-10-2016 911 ARAMAYO, Pablo 44.882.755 Dep.Huergo 9na. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
29-10-2016 912 RAMIREZ, Facundo 42.264.725 C.Italiano 5ta. 1 fecha 207
29-10-2016 913 FARIA, Tomás 41.358.152 D.Huergo 5ta. 2 fechas 204
(*) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que las institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante o local. Por lo que la trasgresión a lo que aquí se dispone de verificarse deberá ser informada por los árbitros. Comuníquese por Secretaría al Colegio de Árbitros.
SEGUNDO: Se abre Expte.Nº 914/2016 correspondiente al partido Círculo Italiano vs. Deportivo Huergo en Quinta División, a efectos de tratar el informe del árbitro Juan Carlos Avila respecto de la agresión sufrida por el árbitro asistente Roberto Fernández atribuida al jugador del Club CORNEJO, Franco (DNI 42.264.724) de la Quinta División del Club Deportivo Huergo, causándole lesiones certificadas médicamente Por el mismo expediente se dará tratamiento a la nota presentada por las autoridades de dicho club, donde se denuncia que el árbitro asistente Roberto Fernández habría agredido al jugador LOPEZ, Mariano Gustavo (DNI 41.420.981) golpeándolo con un banderín en la frente, lo que le habría causado lesiones certificadas médicamente. SE RESUELVE: 1) Citar a efectuar descargo ante el Tribunal de Disciplina al jugador CORNEJO, Franco (DNI 42.264.724) de la Quinta División del Club Deportivo Huergo, a las autoridades de dicho Club y al árbitro Roberto FERNÁNDEZ, todos el día 9/11/2016 a las 17 hs., con la posibilidad de ofrecer todas las pruebas que consideren viables (art.12 del RTyP) y; 2) Hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades del conflicto SUSPENDER PROVISORIAMENTE al jugador CORNEJO, Franco (DNI 42.264.724) de la Quinta División del Club Deportivo Huergo y al árbitro señor FERNANDEZ, Roberto. Por Secretaría comuníquese al Club, al Colegio de Árbitros y al colegiado.
No existiendo más temas a tratar, se da por concluida la reunión.
DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE
Por Tribunal de Penas