viernes, 20 de abril de 2018

El Tribunal de la Liga

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 006/2018
 Siendo las 13:00 horas del día 20 de abril de 2018 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos pendientes en miras al inicio del próximo torneo.
 PRIMERO:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
15/4/2018 214 CASTRO, Héctor 36.343.148 C.U.A.P. 1ra, 1 fecha 207 Doble amonestación
13/4/2018 215 TABARE, Galo 40.929.741 CIMAC 1ra. 2 fechas 201.b.4 Codazo al rival con balón en disputa.
13/4/2018 216 PÉREZ, Javier 36.652.67 Alto Valle 1ra. 2 fechas 200.a.8 Planchazo al rival. 
15/4/2018 217 ARIAS, Federico 38.432.455 U.D.Catriel 1ra. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro
15/4/2018 218 DÍAZ, Matías 40.321.894 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 200.a.8 Planchazo al rival.
15/4/2018 219 INSTROZA, Mauro 39.647.919 U.D.Catriel 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 220 VALDEZ, Daniel 29.329.734 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 186/260 Protestar fallos y términos descomedidos a árbitro.
15/4/2018 221 RODRIGUEZ, Emanuel 37.487.080 Chichinales 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 222 FRANCO, Agustín 30.791.294 Círculo Italiano 1ra. 3 fechas 200.a.11 Empujar violentamente al rival.
15/4/2018 223 ZAVALA, Rodrigo 37.694.229 Círculo Italiano 1ra. 2 fechas 207.j Insultar al rival.
15/4/2018 224 CÁRDENAS, Alan 39.334.409 San Sebastián 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 225 ALDERETE, Joaquín 40.110.928 Dep.Roca 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 226 GUTIÉRREZ, Facundo 41.232.220 Dep.Roca 1ra. 2 fechas 201.b.1 Puntapié al rival con balón en disputa.
15/4/2018 227 TOSCANO, Carlos 42.448.504 Ac.Pillmatún 1ra. 3 fechas 200.a.8 Planchazo al rival.
15/4/2018 228 SEPÚLVEDA, Maximiliano 33.823.398 Obrero Dique 1ra. 5 fechas 200.a.1/186 Puñetazo al rival, protestar fallos y términos descomedidos a los árbitros.
15/4/2018 229 HERMOSILLA, Héctor 33.823.698 Obrero Dique 1ra. 1 fecha 207/211 Doble amonestación más una fecha de inhabilitación para ejercer la función de capitán.
13/4/2018 230 CECHINI, Diego 32.902.353 Dep.Huergo 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
13/4/2018 231 MIRANDA, Fernán 39.354.896 Dep.Huergo 1ra. 2 fechas 201.b.1 Puntapié con balón en disputa.
13/47/2018 232 REUQUE, Emanuel 35.060.276 Alto Valle 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 233 GUEVARA, Jorge 40.439.343 Chichinales 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 234 LAGOS, Gonzalo 42.850.129 San Martín 3ra. 1 fecha 204 Juego brusco
15/4/2018 235 YANTEN, Facundo 44.120.186 25 de Mayo 3ra. 2 fechas 207.j Agresiones recíprocas
15/4/2018 236 ORTIZ, Ulises 43.793.513 Obrero Dique 3ra. 2 fechas 201.b.4 Codazo con balón en disputa.
15/4/2018 237 CIFUENTES, Marcos 27.261.713 Obrero Dique 3ra. 2 fechas 207.j/211 Agresiones recíprocas más dos fechas de inhabilitación para ejercer la función de capitán.
13/4/2018 238 LEZAMA, Blas 42.402.546 Args. Norte 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación.
15/4/2018 239 CAUCAMÁN, Rubén 42.653.274 La Amistad 3ra. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas
15/4/2018 240 CASTILLO, León 41.707.088 Ac.Pillmatún 3ra. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas
15/4/2018 241 CARRO, Guillermo 40.321.862 U.D.Catriel 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
15/4/2018 242 DÍAZ, Fernando 40.321.729 U.D.Catriel 3ra. 2 fechas 205.b Insultos al público
15/4/2018 243 PIETRELLI, Mauricio 26.046.267 U.D.Catriel 3ra. 2 fechas 186/260 Ingresar a la cancha y términos descomedidos al árbitro.
14/4/2018 244 BUSTOS, Daniel 43.488.165 Maracacinho 5ta. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas
14/4/2018 245 GAITANO, César 43.422.238 Maracacinho 5ta. 3 fechas 205.e Salivar al público.
14/4/2018 246 TRONCOSO, Alejandro 43.433.830 Maracacinho 5ta. 2 fechas 201.b.1 Puntapié al rival con balón en disputa.
14/4/2018 247 SEGURA, Laureano 43.488.237 San Martín 5ta. 2 fechas 204 Juego brusco.
14/4/2018 248 CARRASCO, Tomás 43.488.337 San Martín 5ta. 2 fechas 201.b.1 Puntapié al rival con balón en disputa.
14/4/2018 249 HERNÁNDEZ, Franco 43.487.380 San Martín 5ta. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas.
14/4/2018 250 CHÁVEZ, Luciano 43.137.832 San Martín 5ta. 2 fechas 204 Juego brusco.
14/4/2018 251 FREIRE, Alex 43.217.727 Chichinales 5ta 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro.
14/4/2018 252 MONTES, Adrián 43.216.496 Chichinales 5ta 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro.
14/4/2018 253 MANSILLA, Jesús 43.487.378 Círculo Ital. 5ta 1 fecha 206 Falta de menor gravedad.
14/4/2018 254 VRASANO, Héctor 43.488.080 Círculo Ital. 5ta 1 fecha 207 Doble amonestación.
14/4/2018 255 GATICA, Gabriel 44.481.036 Maracacinho 6ta. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas.
14/4/2018 256 VALENZUELA, Samuel 44.041.033 San Martín 6ta. 2 fechas 207.j Agresiones mutuas.
14/4/2018 257 ORTIZ, Tomás 45.208.453 Args.Norte 7ma. 2 fechas 201.b.5 Planchazo con balón en disputa.
14/4/2018 258 VARELA, Cristian 44.705.337 Args.Norte 7ma. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro.
14/4/2018 259 CASTILLO, Matías 44.628.716 Args.Norte 7ma. 2 fechas 207.j Salivar al rival.
14/4/2018 260 ORREGO, Matías 45.208.003 San Martín 7ma. 1 fecha 207 Doble amonestación.
14/4/2018 261 ONDICOLA, Axel 45.423.011 La Amistad 8va. 2 fechas 201.b.5 Planchazo con balón en disputa.
14/4/2018 262 SÁNCHEZ, Aian 45.212.412 F. Oro 8va. 2 fechas 201.b.5 Planchazo con balón en disputa.
14/4/2018 263 ZALAZAR, Francisco 47.048.712 U.D.Catriel 9na. 1 fecha 186 Protestar fallos
14/4/2018 264 VIDELA, Mateo 45.930.086 U.D.Catriel 9na. 1 fecha 207 Doble amonestación.
14/4/2018 265 RUIZ DÍAZ, Bruno 47.368.601 Ac.Pillmatún 10ma 1 fecha 207 Doble amonestación.
14/4/2018 266 MOCIUK, Gustavo 47.470.625 U.D.Catriel 10ma 1 fecha 207 Evitar manifiesta situación de gol
SEGUNDO:
Dar por concluido el partido con el resultado Fernández Oro 0 Unión Deportiva Catriel 1, en Sexta División, del 14/4/2018, en razón de la no presentación del equipo del club local. Comuníquese a la Secretaría de la LDC a efectos del registro del puntaje correspondiente. En las condiciones del art.109 -sexto párrafo- del RTyP, a efectos de decidir si corresponde la imposición de multa al club Fernández Oro, intimar a éste a efectuar descargo, el que deberá ser presentado en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento en caso de silencio de resolver con las constancias ya incorporadas a la actuación. Notifíquese.
No quedando temas pendientes para tratar, se da por concluida la reunión a las 16:40 hs. del día 20 de abril de 2018, procediéndose en este acto a su comunicación a los Consejeros mediante el sistema Watsapp.

DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) HUGO VERA Por Tribunal de Penas