LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA - ACTA Nro. 22
Siendo las 16.30 horas del día 30 de septiembre del 2015 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana y finales de formativas;
PRIMERO: Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
27-9-15 626 VERA, Juan 39.404.514 Args. Norte 1ra, 1 fecha 204
27-9-15 627 CARRERA, Matías 40.439.873 Cipolletti 1ra. 1 fecha 207
27-9-15 628 CABEZA, Sebastián 35.548.735 Dep. Huergo 1ra. 1 fecha 207
27-9-15 629 CARDOSO, Omar 35.154.876 Chichinales 1ra. 2 fecha 201.b.8
27-9-15 630 JARA, Claudio 35.046.986 Chichinales 3ra. 1 fecha 207
24-9-15 631 SALAMANCA, Gastón 40.112.426 F.Oro 3ra. 1 fecha 204
24-9-15 632 REGUERO, Julián 38.063.714 F.Oro 3ra. 1 fecha 204
24-9-15 633 BASTIAS, Maximiliano 40.439.849 F.Oro 3ra. 1 fecha 204
24-9-15 634 MARTINEZ, Hugo 26.854.461 F.Oro 3ra. 2 fechas 186/260 (*)(*)
27-9-15 635 SANDOVA, Maicol 37.791.601 Dep.Huergo 3ra. 2 fechas 186
27-9-15 636 LOPEZ, Javier 40.961.137 Dep.Roca 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 636 RELMUAN, Gonzalo 39.585.792 Dep.Roca 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 638 MORA, Germán 42.153.413 Dep.Roca 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 639 MIRANDA, Fabio 39.265.650 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 640 VEGA, Manuel 38.719.659 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 207 GARCES, Nicolás 35.968.883 La Amistad 3ra. 1 fecha 207
27-9-15 642 JARA, Alejandro 34.544.854 Alto Valle 3ra. 2 fechas 201.a.8
26-9-15 643 PEREZ, Nicolás 42.350.222 Cipolletti 3ra. 1 fecha 207
26-9-15 644 TAPIA, Julián 41.220.880 25 de Mayo 3ra. 1 fecha 207
26-9-15 645 SOSA, Franco 42.287.047 CUAP 6ta. 1 fecha Prov. (*)
26-9-15 646 FERREYRA, Mauro 41.358.350 CUAP 6ta. 1 fecha Prov. (*)
26-9-15 647 BALBOA, Branco 41.358.028 CUAP 6ta. 1 fecha Prov (*)
26-9-15 648 GARRIDO, Marcos 41.357.914 Args.Norte 6ta. 3 fechas 200.a.5
26-9-15 649 SARAVIA, Lautaro 41.529.728 La Amistad 6ta. 2 fechas 201.a.4
26-9-15 650 ESPINOSA, Franco 41.619.834 La Amistad 6ta. 1 fecha 207
26-9-15 651 MONTECINO, Matías 42.016.676 La Amistad 6ta. 2 fechas 186
26-9-15 652 CALZADA, Joaquín 42.809.556 La Amistad 6ta. 2 fechas 186
26-9-15 653 JORQUERA, Julián 42.350.202 Ac.Pillmatún 6ta. 2 fechas 201.b.1
26-9-15 654 FERREIRA, Martín 42.652.727 Ac.Pillmatún 6ta. 1 fecha 207.j
25-9-15 655 RAJNERI, Tomás 43.488.251 Ac.Pillmatún 6ta. 1 fecha 207
26-9-15 656 SILVA, Gonzalo 43.685.619 La Amistad 8Va. 1 fecha 207
26-9-15 657 SOTO, Eric 43.137.775 La Amistad 8Va. 1 fecha 207
26-9-15 658 MELLADO, Lucas 43.216.836 La Amistad 8Va. 3 fechas 186
26-9-15 659 SAN MARTÍN, Nicolás 43.156.639 La Amistad 8Va. 3 fechas 186
26-9-15 660 DIAZ, Enzo 43.703.425 La Amistad 8Va. 3 fechas 200.a.1
(*) Requerir al árbitro Romualdo Vázquez presentar ante este Tribunal antes del día 16 de septiembre de 2015 copia mecanografiada del informe correspondiente al partido disputado en 3ra. División entre Círculo Italiano (local) y Atlético Regina (visitante) el día 30/8/2015. Requerir al árbitro Ariel Maldonado presentar ante este Tribunal antes del día 16 de septiembre de 2015 copia mecanografiada del informe correspondiente al partido disputado en 1ra. División entre Atlético Regina (local) y Mainqué (visitante) el día 6/892015.
(**) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que las institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante o local. Por lo que la trasgresión a lo que aquí se dispone de verificarse deberá ser informada por los árbitros. Comuníquese por Secretaría al Colegio de Árbitros.
SEGUNDO: Dar por concluido el partido disputado en octava división con el siguiente resultado: Argentinos 3 – La Amistad 0, en razón de haber sido suspendido por inferiordad numérica de este último, debido a la expulsiones.
TERCERO: Suspender por la falta de cancelación de deudas con la LDC a los clubes Catriel, Unión Alem Progresista, Chichinales, Círculo Italiano, Cipolletti, Academia Pillmatún.
CUARTO: Ratificar la suspensión por cuatro fechas impuesta al jugador MARTINEZ Juan (DNI 42.653.809) de la séptima división del Club San Martín impuesta en el Acta Nª 21 del 23/9/2015 (Expte.Nº624), en razón de no hallar motivos para modificar lo decidido.
DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE
Por Tribunal de Penas