LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 05
Siendo las 16.30 horas del día 30 de Marzo de 2016 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO
Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
20-3-2016 127 FLORES, Emiliano 37.819.985 CIMAC 1ra. 3 fechas 186
20-3-2016 128 NUÑEZ, Norberto 29.028.426 Chichinales 1ra. Susp.Prev - - - Citar descargo 6/4/2016 17 hs.
20-3-2016 129 SASO, Enri 40.439.344 Chichinales 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 130 PORTIÑO, Juan 38.093.677 Args.Norte 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 131 ALDERETE, Joaquín 40.110.928 Args.Norte 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 132 MELO, Facundo 40.778.231 La Amistad 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 133 SANDOVAL, Marcos 38.144.901 CIMAC 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 134 GELDREZ, Mike 40.961.240 Circulo Ital. 3ra. 2 fechas 204 Se tiene una fecha por cumplida
20-3-2016 135 MONTECINOS, Emanuel 38.886.094 U.D.Catriel 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 136 SASO, Leonardo 41.622.822 25 de Mayo 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
18-3-2016 137 SARAVIA, Carlos 41.529.728 La Amistad 5ta. 2 fechas 207/186 Se tiene una fecha por cumplida
18-3-2016 138 MALDONADO, Blas 41.421.465 La Amistad 5ta. 2 fechas 204
19-3-2016 139 GARRIDO, Josuás 42.305.761 U.D.Catriel 5ta. 4 fechas 200.a.8/207.j
19-3-2016 140 BARROSO, Fernando 41.526.927 U.D.Catriel 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
18-3-2016 141 CARDOSO, Matías 42.709.204 San Martín 6ta. 3 fechas 200.a.1
19-3-2016 142 SARASENI, Nicolás 43.358.723 Pillmatún 7ma, 1 fecha 186 Se tiene por cumplida
19-3-2016 143 CORAZA, Alejandro 47.041.917 Circulo Ital. 7ma, 3 fechas 200.a.5 Se tiene una fecha por cumplida
19-3-2016 144 BREVIS, Fabrizio 42.971.522 Dep.Huergo 7ma, 3 fechas 200.a.5 Se tiene una fecha por cumplida
19-3-2016 145 ULLOA, Braian 42.912.445 F.Oro 7ma, 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
19-3-2016 146 MOYANO, Agustín 43.150.158 25 de Mayo 7ma, 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 147 FRANCO, Agustín 38.791.294 Circulo Ital. 1ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
25-3-2016 148 ROSSI, Julián 37.694.526 Circulo Ital. 1ra. 2 fechas 204
27-3-2016 149 DIAZ, Matías 40.321.894 U.D.Catriel 1ra. 3 fechas 200.a.10
27-3-2016 150 DE LA ROSA, Dotiel 36.560.979 25 de Mayo 1ra. 3 fechas 200.a.9
28-3-2016 151 VARELA, Rodrigo 38.092.653 Dep.Huergo 1ra. 1 fecha 207
28-3-2016 152 BARROS, Carlos 38.802.673 Mainqué 1ra. 3 fechas 200.a.8
25-3-2016 153 ASCENCIO, Miguel 40.706.680 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
25-3-2016 154 Videla, Damián 40.807.035 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
25-3-2016 155 Vallejos, Nicanor 34.514.663 CIMAC 3ra. 2 fechas 186/260 (*)
27-3-2016 156 GARCES, Adrián 40.439.383 Chichinales 3ra. 1 fecha 207
27-3-2016 157 YAÑEZ, Mario E. 22.534.974 Chichinales 3ra. 2 fechas 186
27-3-2016 158 ALARCÓN, Enzo 40.295.457 U.D.Catriel 3ra. 1 fecha 207
27-3-2016 159 LUDUEÑA, Juan 27.654.547 U.D.Catriel 3ra. 2 fechas 186/260 (*)
28-3-2016 160 GONZALEZ, Enzo 39.585.037 Dep.Huergo 3ra. 2 fechas 205.a
28-3-2016 161 TAPIA, Walter 37.791.593 Dep.Huergo 3ra. Susp.Prev - - - Citar descargo 6/4/2016 17 hs.
19-3-2016 162 SOBARZO, David 41.526.532 Chichinales 5ta. 5 fechas 185
19-3-2016 163 OLDENBURGER, Tomás 41.527.609 Chichinales 5ta. 5 fechas 204/200.a.9/186
19-3-2016 164 GARAY, Federico 41.620.392 Chichinales 5ta. 2 fechas 207/211
26-3-2016 165 JARA, Emiliano 42.849.134 C.U.A.P. 5ta. 1 fecha 207
19-3-2016 166 CHEVARRÍA, Ariel 43.566.801 Mainqué 6ta. 1 fecha 207
19-3-2016 167 GATICA, Gerson 42.971.988 Chichinales 6ta. 3 fechas 200.a.11
26-3-2016 168 ESCOBAR, Gabriel 42.584.150 25 de Mayo 6ta. 1 fecha 207
26-3-2016 169 CARRASCO, Guillermo 42.850.259 Cipolletti 6ta. 2 fechas 204
26-3-2016 170 CARRASCO, Gustavo 42.850.258 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
26-3-2016 171 ALEGRÍA, Nelson 42.105.375 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
26-3-2016 172 GUTIERREZ, Manuel 32.147.156 Cipolletti 6ta. 1 fecha 186/260 (*)
18-3-2016 173 MOLINES, Enzo 43.891.606 Circulo Ital. 8va. 5 fechas 200.a.1/186
18-3-2016 174 PALETO, Geremías 44.122.035 Dep.Huergo 8va. 2 fechas 204
23-3-2016 175 URIBE, Bautista 44.325.502 Alto Valle 8va. 1 fecha 207
23-3-2016 176 POBLETE, Mirco 44.121.426 Alto Valle 8va. 2 fechas 204
23-3-2016 177 RIVAS, Fernando 44.040.969 La Amistad 8va. 3 fechas 186/207
23-3-2016 178 SEPULVEDA, Rodrigo 44.041.053 La Amistad 8va. 2 fechas 204
23-3-2016 179 GARCIA, Mauricio 28.155.460 Alto Valle 8va. 1 fecha 186/260 (*)
26-3-2016 180 GOMEZ, Alan 44.007.456 25 de Mayo 8va. 2 fechas 204
23-3-2016 181 CASTRO, Nicolás 44.866.720 Alto Valle 9na. 1 fecha 207
23-3-2016 182 CANCIO, Nicolás 45.207.724 La Amistad 9na. 1 fecha 207
24-3-2016 183 LOPEZ, Gonzalo 30.751-363 Dep.Roca 9na. 1 fecha 186/260 (*)
26-3-2016 184 PACHECO, Marcos 45.207.197 U.D.Catriel 9na. 1 fecha 207
20-3-2016 185 ANOBILE, Nicolás 39.881.253 Pilmatún 1ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
20-3-2016 186 GARCÍA, Fabián 22.692.244 Pilmatún 1ra. 1 fecha 186/260 (*)
26-3-2016 187 MARENGO, Ezequiel 32.806.367 Args.Norte 3ra. 1 fecha 207.j/260 (*)
(*) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que las institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante o local. Por lo que la trasgresión a lo que aquí se dispone de verificarse deberá ser informada por los árbitros. Comuníquese por Secretaría al Colegio de Árbitros.
SEGUNDO: Ingresa descargo del Club Alto Valle en relación con la llegada tarde al encuentro que debía disputar en Tercera División en calidad de visitante contra el Club Atlético Regina el 25/3/2016. SE RESUELVE: Correr traslado al Club Atlético Regina por el término de CINCO (5) días, a efectos de que manifieste su conformidad con la reprogramación del encuentro.
TERCERO: Ingresa descargo del Club Alto Valle en relación con la llegada tarde al encuentro que debía disputar en Séptima División en calidad de visitante contra el Club Cipolletti el 19/3/2016. SE RESUELVE: Correr traslado al Club Cipolletti por el término de CINCO (5) días, a efectos de que manifieste su conformidad con la reprogramación del encuentro.
CUARTO: Requiérase al Club 25 de Mayo descargo dentro del plazo de CINCO (5) días por la no presentación en el partido que debía disputar en calidad de visitante contra el Club Cipolletti, en novena y décima división, el día 26/3/2016.
QUINTO: No habiendo el Club La Amistad contestado el traslado conferido en el punto segundo del Acta Nº 4 de 16/3/2016 SE RESUELVE: Intimar al Club La Amistad a abonar al Club Unión Deportiva Catriel la suma de $ 1.200,00 en concepto de reintegro de los gastos ocasionados, en el termino de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de sanciones (arts.99 a 104 del RTyP).
DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE
Por Tribunal de Penas