jueves, 17 de marzo de 2016

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA  ACTA Nro. 04
Siendo las 16.30 horas del día 16 de Marzo de 2016 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO
Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
12-3-2016 099 MUÑOZ, Paul 33.507.795 Alto Valle 1ra. 1 fecha 207
12-3-2016 100 SORIA, Marcos 41.252.122 Alto Valle 3ra. 1 fecha 207
13-3-2016 101 MUÑOZ, Cristian 39.867.191 Circulo Italiano 1ra. 1 fecha 207
13-3-2016 102 SANCHEZ, Hugo 42.809.651 Circulo Italiano 3ra. 1 fecha 207
13-3-2016 103 FAGOTTI, Federico 37.994.789 Atl.Regina 3ra. 1 fecha 207
13-3-2016 104 LEIVA, Sebastián 33.858.436 Dep.Huergo 1ra. 3 fechas 200.a.3
13-3-2016 105 MOYANO, Jorge 31.672.712 Dep.Huergo 1ra. 3 fechas 200.a.1
13-3-2016 106 SALVO, Rafael 32.544.369 Chichinales 1ra. 1 fecha 202.b
13-3-2016 107 RELMUAN, Gonzalo 39.585.792 Chichinales 1ra. 1 fecha 202.a
13-3-2016 108 GRANELLI, Víctor - - 25 de Mayo 1ra. 1 fecha 186/260 (*)
13-3-2016 109 TORRES, Manuel 40.909.917 La Amistad 3ra. 1 fecha 207
13-3-2016 110 DIEGUEZ, Matías 40.927.636 La Amistad 3ra. 1 fecha 186
13-3-2016 111 ALONSO, Nicolás 41.254.490 La Amistad 3ra. 1 fecha 186
13-3-2016 112 VAZQUEZ, Matías 42.487.488 La Amistad 3ra. 2 fechas 204
13-3-2016 113 DIEGUEZ, Juan Alberto 10.637.930 La Amistad 3ra. 2 fechas 186/260
12-3-2016 114 AGIS, Tomás 41.420.977 Dep-Huergo 5ta. 1 fecha 207
13-3-2016 115 NUIN, Agustín 42.082.236 San Martín 5ta. 1 fecha 207
12-3-2016 116 LONCOMÁN, Sergio 41.526.651 Atl.Regina 5ta. 3 fechas 186
12-3-2016 117 RIOS, Fernando 43.138.032 CIMAC 7ma. 2 fechas 204
12-3-2014 118 CALISTO, Facundo 42.138.448 Atl.Regina 7ma, 3 fechas 186/211
12-3-2016 119 CORREA, Nicolás 44.007.462 25 de Mayo 8va. 3 fechas 200.a.9
12-3-2016 120 PINEDA, Verónica 21.718.445 25 de Mayo 8va.. 1 fecha 186/260 (*)
12-3-2014 121 MILLANAO, Hugo 44.323.932 Dep.Huergo 8va. 1 fecha 186
12-3-2016 122 PRIETO, Geremías 44.122.035 Dep.Huergo 8va.. 1 fecha 186
12-3-2016 123 RUBILAR, Gerardo 44.323.210 CUAP 8va. 1 fecha 186
12-3-2014 124 SAN MARTÍN, Alejo 44.325.210 CUAP 8va.. 2 fechas 200/186
5-3-2016 125 MUÑOZ, Enzo 43.891.169 San Martín 8va. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-3-2016 126 SANHUEZA, Tobías 43.948.695 San Martín 8va. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
(*) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que las institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante o local. Por lo que la trasgresión a lo que aquí se dispone de verificarse deberá ser informada por los árbitros. Comuníquese por Secretaría al Colegio de Árbitros.
SEGUNDO: Se corre traslado al Club La Amistad del reclamo hecho por el Club U.D.Catriel del reintegro de gastos por daños por la suma de $ 1.200, por el término de 5 días.

DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE
Por Tribunal de Penas