3ra fecha:
El bloque mayor:
Zona "A": 5ta. 6ta. 7ma.
25 de Mayo | Vs. | Alto Valle | 6-1. | 4-0. | 3-0. |
Pillmatún | Vs. | Cipolletti | 0-2. | 1-4. | 1-7. |
La Amistad | Vs. | Catriel | 2-1. | 5-2. | 1-1. |
Fernández Oro | Vs. | San Martín | 3-3. | 3-3. | 1-3. |
Unión A. Progresista | Vs. | Deportivo Huergo | 1-3. | 1-1. | 2-0. |
CIMAC | Vs. | Atlético Regina | 1-1. | 1-0. | 3-1. |
Chichinales | Vs. | Argentinos del Norte | 0-8. | 0-2. | 0-5. |
Deportivo Roca | Vs. | Mainqué | 7-0. | 11-0. | 5-0. |
Libre: Círculo Italiano |
Zona "A": 8va. 9na. 10ma.
Alto Valle | Vs. | 25 de Mayo | 3-2. | 4-1. | 5-0. |
Cipolletti | Vs. | Pillmatún | 7-1. | 10-0. | 5-0. |
Catriel | Vs. | La Amistad | 4-0. | 4-0. | 4-1. |
San Martín | Vs. | Fernández Oro | 5-0. | 3-1. | 1-1. |
Deportivo Huergo | Vs. | Unión A. Progresista | 0-5. | 1-2. | 5-1. |
Atlético Regina | Vs. | CIMAC | 5-0. | 2-1. | 2-1. |
Mainqué | Vs. | Deportivo Roca | 2-1. | 0-4. | 1-2. |
Libre: Argentinos del Norte | |||||
Libre: Círculo Italiano |