Bloque mayor.
Zona "A":
2da fecha: | 5ta | 6ta | 7ma | ||
San Martín | Vs. | 25 de Mayo | 7-1. | 1-1. | 6-0. |
Catriel | Vs. | Fernández Oro | 1-1. | 2-1. | 2-1. |
Cipolletti | Vs. | La Amistad | 3-1. | 2-5. | 4-0. |
Alto Valle | Vs. | Pillmatún | 1-3. | 1-2. | 0-1. |
2da fecha: | 5ta | 6ta | 7ma | ||
Argentinos del Norte | Vs. | Deportivo Roca | 2-3. | 0-0. | 2-1. |
Atlético Regina | Vs. | Chichinales | 2-0. | 10-1. | 10-0. |
Deportivo Huergo | Vs. | CIMAC | 4-4. | 1-2. | 1-0. |
Círculo Italiano | Vs. | Unión A. Progresista | 5-2. | 4-0. | 3-2. |
Libre: Deportivo Mainqué |
Zona "A":
2da fecha: | 8va | 9na | 10ma | ||
25 de Mayo | Vs. | San Martín | 2-4. | 2-0. | 0-3. |
Fernández Oro | Vs. | Catriel | 0-4. | 2-5. | 0-1. |
La Amistad | Vs. | Cipolletti | 0-1. | 1-5. | 0-3. |
Pillmatún | Vs. | Alto Valle | 3-3. | 0-1. | 0-1. |
Zona "B":
2da fecha: | 8va | 9na | 10ma | ||
Deportivo Roca | Vs. | Argentinos del Norte | 3-0. | 2-0. | 4-1. |
Unión A. Progresista | Vs. | Círculo Italiano | 1-1. | 0-7. | 0-5. |
CIMAC | Vs. | Deportivo Huergo | 1-2. | 8-0. | 0-0. |
Libre: Atlético Regina | |||||
Libre: Deportivo Mainqué |