ACTA Nro. 030
Siendo las 16.30 horas del día 18 de OCTUBRE del 2011 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: EXPTE Nro. 502/11.- CHICHINALES – D. ROCA, 5ta.-
Partido NO jugado por falta de iluminación; SE RESUELVE:
a).- PERDIDA DE PARTIDO Art. 106/152 del R.T.YP., debiendo computarse: CHICHINALES Cero (00)- D. ROCA Uno (01).-
SEGUNDO: SUSPENDER por haber llegado a la 5ta. Amonestación, a los siguientes jugadores: Midolini Agustin de Cipolletti; NUSSBAUN LIMAY y LOVAIZA DANIEL del C.U.A.P.; VALLEDOR JOSE, MONTECINO EMANUEL y BENAVIDEZ MANUEL de Catriel; DELGADO LUIS de A. Valle; LUCERO GERONIMO, MORALES ROBERTO, CABRERA DAMIAN, GIL FABRICIO, DINAMARCA MATIAS de Pillmatun; RETAMAL DIEGO de Los Unidos, ROBERTI LUCIANO, LINARES MAICO y ALMADA MARCOS de D. Roca; GUZMAN SERGIO de Chichinales; MAYA IVAN de 25 de Mayo; GOMEZ MAXIMILIANO de Potenza; BRANDT MATIAS de A. del Norte; ARAUJO FABIAN de San Martín de conformidad al Art. 208 R.T.YP.-
TERCERO: EXPTE Nro. 473/11.- VER ANEXO.- Publicado con el nombre "La resolución de Unión-Roca no se cambia".
CUARTO: CITAR día Martes 25 del Cte. A horas 17,30 a los Sres. FABIAN FUENTES y CARLOS BRANDAN, a los fines mantener entrevista con este Tribunal.-
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION | ART. |
ZAPATA FEDERICO | 38.432.397 | CATRIEL | Sexta | 02 Partidos | 204 |
SEPULVEDA AXEL | 39.075.506 | S. MARTIN | Sexta | 02 Partidos | 201 |
MARTINEZ PABLO | 38.930.760 | S. MARTIN | Sexta | 01 Partido | 207 |
CAYUQUEO RAMON | 20.565.534 | A. VALLE | Décima | 01 Partido | 186/260 |
MAZZINA ALBERTO | 42.447.849 | A. VALLE | Décima | 02 Partidos | 204 |
BADILLA MAICOL | 34.514.680 | PILLMATUN | Primera | 01 Partido | 207 |
FERNANDEZ MIGUEL | 31.210.980 | C.U.A.P. | Primera | 02 Partidos | 204 |
VENTURI EBER IVAN | 29.622.389 | PILLMATUN | Primera | 02 Partidos | 186/260 |
MONSALVEZ FACUNDO | 37.174.348 | C.U.A.P. | Tercera | 02 Partidos | 204 |
REZZO FRANCO | 37.231.550 | PILLMATUN | Tercera | 01 Partido | 207 |
VENTURI DANIEL | 17.925.729 | PILLMATUN | Primera | 02 Partidos | 186/260 |
FIGUEROA GASTON | 35.154.852 | CHICHINALES | Tercera | 01 Partido | 207 |
GARCIA SANTIAGO | 37.771.201 | PILLMATUN | Tercera | 02 Partidos | 204 |
CARCAMO GABRIEL | 37.401.277 | PILLMATUN | Tercera | 01 Partido | 207 |
RELLIS FRANCO | 38.813.038 | PILLMATUN | Tercera | 02 Partidos | 204 |
SERVIÑO MARTIN | 35.747.038 | CHICHINALES | Tercera | 02 Partidos | 202 |
FLORES CLAUDIO | 31.152.191 | 25 DE MAYO | Primera | PROVISORIA | 183/287 |
RODRIGUEZ EMANUEL | 37.487.080 | D. ROCA | Primera | 01 Partido | 207 |
OSER FERNANDO | 35.886.795 | 25 DE MAYO | Primera | PROVISORIA | 183/287 |
SANZIO CARLOS | 34.860.701 | D. ROCA | Tercera | 03 Partidos | 200, a) 1 |
VAZQUEZ ALEXANDER | 33.823.582 | CIPOLLETTI | Primera | 02 Partidos | 204 |
VAZQUEZ MAXIMILIANO | 34.545.661 | S. MARTIN | Primera | 01 Partido | 207 |
GOMEZ LUCAS | 32.710.372 | LOS UNIDOS | Primera | 01 Partido | 207 |
VALENZUELA MATIAS | 29.515.899 | LOS UNIDOS | Primera | 10 Partidos | 205/200, a) 1 |
VILLABLANCA MARCOS | 30.403.889 | LOS UNIDOS | Primera | 06 Partidos | 200, a) 1 |
MONJES RICARDO | 36.771.001 | A. VALLE | Tercera | 01 Partido | 207 |
CAMPOT CARLOS | 34.403.353 | A DEL NORTE | Tercera | 01 Partido | 207 |
GALEANO ALEXIS | 37.441.256 | F. ORO | Tercera | 01 Partido | 207 |
CALFUPAN DIEGO | 37.047.109 | F. ORO | Tercera | 02 Partidos | 204 |
RETAMALES RENZO | 38.037.008 | 25 DE MAYO | Quinta | 02 Partidos | 204 |
VALDEZ FRANCO | 39.384.804 | 25 DE MAYO | Sexta | 02 Partidos | 204 |
CORDOBA ROBERTO A. | 17.186.890 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos | 186/260 |
MUÑOZ EMILIANO | 40.321.266 | CATRIEL | Octava | 01 Partido | 207 |
MENDOZA FEDERICO | 40.611.888 | 25 DE MAYO | Novena | 02 Partidos | 204 |
CHAVES IVAN | 37.401.715 | PILLMATUN | Quinta | PROVISORIA | 183/287 |
MUÑOZ ISAAC | 38.232.973 | PILLMATUN | Quinta | PROVISORIA | 183/287 |
HERNANDEZ RICARDO | 23.098.997 | PILLMATUN | Quinta | 10 Partidos | 287-5 |
MOTUCICH JOAQUIN | 38.419.822 | PILLMATUN | Sexta | 06 Partidos | 185/208 |
OBREQUE BRAIAN | 40.101.011 | S. MARTIN | Octava | 02 Partidos | 201 |
MARETICH GABRIEL | 40.159.299 | PILLMATUN | Octava | 03 Partidos | 200 |
PINILLA LUIS | 40.068.059 | PILLMATUN | Octava | 02 Partidos | 200 |
CASTILLO ARIEL | 25.948.178 | A DEL NORTE | Quinta | 02 Partidos | 186/260 |
ORTEGA NICOLAS | 39.649.894 | A. REGINA | Séptima | 03 Partidos | 200, a) 3 |
MOYANO ESTEBAN | 38.092.294 | POTENZA | Quinta | 01 Partido | 207 |
MARTIN NICOLAS | 38.533.351 | CHICHINALES | Sexta | 01 Partido | 207 |
PEDRERO GONZALO | 38.790.141 | D. ROCA | Sexta | 02 Partidos | 204 |
ESTUARDO LUCAS | 39.265.661 | D. ROCA | Sexta | 02 Partidos | 186 |
FERNANDEZ JOSE | 38.866.697 | D. ROCA | Sexta | 02 Partidos | 204 |
NAHUEL CARLOS | 40.324.086 | A. VALLE | Séptima | 02 Partidos | 201 |
ENCHULEO TOMAS | 39.649.447 | LOS UNIDOS | Séptima | 02 Partidos | 201 |
BASCUR ERIK | 39.881.332 | LOS UNIDOS | Séptima | 03 Partidos | 185 |
POBLETE CLAUDIO | 40.111.355 | D. HUERGO | Octava | 02 Partidos | 202 |
BELLATTI LUCAS | 40.840.420 | C ITALIANO | Octava | 02 Partidos | 202 |
CIFUENTES AGUSTIN | 40.100.395 | C ITALIANO | Octava | CUMPLIDO |
|
Cuatro (04) amonestaciones.
ALTO VALLE: Manrique Diego, Rifo Sergio, Rodríguez Lautaro, Jara Mauro, Quidelaf Mauro, Belmar Diego.-
ATLETICO REGINA: Gonzalez Fabricio, Rivas Exequiel, Cheuquepan Leonardo, Hormazabal Mariano, Hernandez Santiago, Lagonegro Braian, Fuentealba Jonathan, Peralta Juan, Jara Diego, Rifo Nicolas, Obregón Matias, Muñoz Mauro, Muñoz Rodrigo, San Martin Milton.-
PILLMATUN: Suarez Dario, Anobile Nicolas, Dinamarca Matias, Rocha Ramiro.-
ARGENTINOS DEL NORTE: Alarcón Daniel, Gauna Gustavo, Catalan Cesar, Torres Damian, Tronelli Damian, Otte Marcos, Bazan Fernando, Lagos Marcelo, Labrin Andres.-
25 DE MAYO: Demetrio Roberto, Lupardo Manuel, Avecia Ruben, Facal Cristian, Gonzalez Sergio, Corvalan Samuel, Martinez Gustavo, Retamales Franco, Lucero Walter, Avecia Pablo, Cordoba Ernesto, Cerna Gaston, Papeix Saul, Gonzalez Carlos, Mendoza Ivar.-
LOS UNIDOS: Montenegro Sebastián, Fernandez Elvis, Yañez Juan, Flores Gerardo, Millain Roberto, Coronado Emanuel, Matus Lautaro, Juarez Ruben, Ulloa Carlos.-
C.ITALIANO: Sanhueza Cristian, Esparza Jonathan, Fernandez Gabriel, Paredes Matias, Rossi Julian, Aedo Juan, Nardini Octavio, Monsalves Braian, Franco Agustin, Fuentealba Cristian.-
C.U.A.PROGRESISTA: Lorente Gabriel, Bustos Pedro, Neuman Leandro, Zuñiga Matias, Riquelme Leonardo, Cognini Emiliano, Lisanti Matias, Scarpeccia Agustin.-
D. CATRIEL: Sepúlveda Rodrigo, Marcos Hugo, Alarcón Daniel, Sepúlveda Ramiro.-
DEPOR. HUERGO: Morales Jairo, Orellana Gonzalo, Sosa Pablo, Balcedo Jorge, Cechini Diego, Chaves Marcos, Monsalvez Cristian, Mardonez Roque.-
DEP. ROCA: Lara Damian, Painemilla Facundo, Natalini Franco, Fernandez José, Martinez Gonzalo, Fernandez José, De la canal Pablo, Cardenas Gaspar, Almada Pablo, Lopez Ariel, Elisetche Fernan, Oyarzo Pablo, Carrasco Paul.-
FERNANDEZ ORO: Pereda Gabriel, Montedoro Ariel, Epulef Nicolas, Vera Yamil, Contreras Sebastián, Paredes Javier, Galiano Alexis, Martinez Hugo, Vidal Marcos.-
SAN MARTIN: Gullino Edgar, Gonzalez Jonathan, Arce Julian, Gomez Patricio, Ramos Marcelo, Carrasco Maximiliano, Millañanco Javier, Sanhueza Luciano, Valdebenito Matias, Gonzalez Julio, Reguero Julian.-
POTENZA: Etura Aldo, Jara Fernando, Fernandez Franco, Alfonsin Nelson, Molina Gilberto, Salinas Emanuel, Maida Mauricio, Saade Eduardo, Leiva Sebastián, Benavidez Juan M., Robles Maximiliano, Cayunao Gaston, Franco Miguel, Cerezuela Federico.-
CIPOLLETTI: Parra Leonardo, Makenzie Tomas, Jacobsen Alan, Galli Hector, Villacorta Alexis, Tussedu Juan, Figueroa Nicolas.-
CHICHINALES: Gonzalez Ignacio, Galarza Federico, Chanqueo Luis, Aguirre Ezio, Garces Alexis, Barra Jairo.-
EMILIO IJURCO- RUBÈN TORENA – DIEGO JORGE BROGGINI
Por Tribunal de Penas