ACTA Nro. 008
Siendo las 16.30 horas del día 17 de abril de 2012 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Se inhabilita por el término de un partido al jugador Portiño, Denis del club Argentinos del Norte (DNI 39.076.341) por haber llegado a la 5ta amonestación.
SEGUNDO: Dar por finalizado el cotejo de sexta división entre Fernández Oro y la Academia Pilmatun con el resultado Fernández Oro 0 – Pilmatun 2, ya que a los 11 minutos del primer tiempo el equipo de Pilmatun quedó en inferioridad numérica.
| JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION |
| Ramos, Marcelo | 36.092.635 | Union | 1 | 4 partidos |
| Alvarez, Leonardo | 23.939.108 | F. Oro | 1 | 2 partidos |
| Painacura, Juan | 17.239.421 | Union | 1 | 2 partidos |
| Martínez, Hugo | 26.854.461 | F. Oro | 1 | 4 partidos |
| Sanchez, Martín | 34.141.209 | Union | 1 | 4 partidos |
| Lobos, Fernando | 34.659.138 | Catriel | 1 | 2 partidos |
| Acuña, Claudio | 25.093.359 | Chichinales | 1 | 2 partidos |
| Morales, Juan Pablo | 29.515.831 | Pilmatun | 1 | 1 partido |
| Enriquez, José | 32.918.585 | Circulo Italiano | 1 | 4 partidos |
| Hormazabal, Mariano | 35.747.607 | Atlético Regina | 1 | 3 partidos |
| Llantuqueo, Nahuel | 38.298.499 | San Martín | 1 | 3 partidos |
| Stuardo, Juan | 35.747.472 | Atlético Regina | 1 | 3 partidos |
| García, Rubén | 36.871.138 | Atlético Regina | 1 | 1 partido |
| Pablin, Mauro | 28.000.160 | Atlético Regina | 1 | 2 partidos |
| Sepúlveda, Miguel | 37.694.428 | Chichinales | 3 | 4 partidos |
| Portiño, Denis | 39.076.341 | Argentinos | 3 | 1 partido |
| Nicoletti, Guillermo | 37.994.813 | Circulo Italiano | 3 | 4 partidos |
| Rezzo, Franco | 37.231.550 | Pilmatun | 3 | 4 partidos |
| Barros, Juan | 37.759.079 | Catriel | 3 | 4 partidos |
| Rebolledo, Mario | 37.943.560 | 25 de Mayo | 3 | 5 partidos |
| Orellano, Lucas | 39.523.421 | Catriel | 3 | 4 partidos |
| Herrera, Gustavo | 29.761.115 | 25 de Mayo | 3 | 4 partidos |
| Gutiérrez, Omar | 35.592.178 | F. Oro | 3 | 1 partido |
| Hortquart, Lautaro | 37.771.154 | F. Oro | 3 | 6 partidos |
| Casie, Rodrigo | 36.871.739 | Union | 3 | 1 partido |
| Ramos, Sebastián | 42.152.503 | Alto Valle | 5 | 4 partidos |
| González, Eduardo | 38.791.420 | San Martín | 5 | 2 partidos |
| Romero, Facundo | 38.906.002 | Alto Valle | 5 | 6 partidos |
| Caro, Jonathan | 39.869.719 | Potenza | 6 | 1 partido |
| Sosa, Facundo | 39.083.392 | Pilmatun | 5 | 4 paritdos |
| Flores, Ezequiel | 39.650.405 | Arg. del Norte | 6 | 1 partido |
| Moyano, Hernán | 40.994.835 | Alto Valle | 6 | 4 partidos |
| De la Canal, Juan | 39.404.518 | Dep. Roca | 6 | 5 partidos |
| Castro, Julio | 41.358.238 | Alto Valle | 7 | 1 partido |
| Ramos, Ramiro | 40.099.624 | Alto Valle | 7 | 4 partidos |
| Colidan, Facundo | 40.324.025 | Alto Valle | 7 | 4 partidos |
| Parada, Agustín | 39.869.442 | Pilmatun | 7 | 4 partidos |
| Lillo, Sebastián | 40.099.724 | Union | 7 | 1 partido |
| Zapata, Facundo | 40.995.091 | Dep. Roca | 8 | 8 partidos |
| Ortega, Nicolás | 42.265.066 | Pilmatun | 10 | 4 partidos |
EMILIO IJURCO JUAN PABLO PIOMBO