ACTA Nº 4
Siendo las 16.30 horas del día 22 de abril de 2014 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de la Liga Confluencia, a fin de dictar las siguientes resoluciones:
PRIMERO: Cítese al Sr. Hugo Rojas, del club Pollín, para que se presente a expresar descargo el día 29 de abril de 2014 a las 16.30 horas; a su vez se resuelve que este jugador queda provisoriamente suspendido.
SEGUNDO: Se escucha al Sr. Aldo Bagolín quien pide la reconsideración de la sanción impuesta en el acta Nº 3 del 31-03-2014. Dado que del informe del árbitro se desprende que luego de la segunda amarilla, además insultó al juez, se rechaza la solicitud.
TERCERO: Respecto de la suspensión del partido de octava, novena y décima división por falta de luz, frente al club 25 de Mayo, dése traslado al club Pollolín para que efectúe descargo.
CUARTO: Ingresó protesta del Club Cipolletti en razón de la inclusión en el partido de tercera división que disputara con el club Arg. Del Norte, del jugador Pedro Morán, DNI 37.118.428 quien no se encontraría fichado en forma regular para ese club. Se acompaña comprobante de pago del derecho de protesta. En consecuencia, el Tribunal resuelve: Dar traslado al club Argentinos del Norte por el término de 5 días para que efectúe el descargo correspondiente; a la vez se dispone suspender provisoriamente al jugador Pedro Morán.
QUINTO: Se recibe nota del club Argentinos del Norte rechazando el pedido de reparación de vidrios del club Union Alem Progresista. El tribunal resuelve: Dado que no se encuentra acreditado el hecho señalado por el club Unión AP, puesto que no se puede atribuir responsabilidad alguna, se resuelve No imponer sanción.
Fecha Exp Jugador
DNI Club Div Sanción Art. Observacions
22-4-14 104 Bonilla, Denis 37.748.121 CIMAC 1 1 fecha 207
22-4-14 105 Beduiño, Martín 35.747.038 Chichinales 1 1 fecha 207
22-4-14 106 Sauer, José 35.592.403 Pollolín 1 1 fecha 207
22-4-14 107 Sanhueza, Luciano 39.523.735 Pollolín 1 3 fechas 207 k
22-4-14 108 Villablanca, Leandro 37.771.015 Pillmatun 1 2 fechas 201
22-4-14 109 Tapia, Diego 27.350.536 Pollolín 1 3 fechas 186-260 C. Técnico
22-4-14 110 Cardenas, Edgardo 32.529.558 25 de Mayo 1 1 fecha 207
22-4-14 111 Del Prete, Gustavo 39.584.569 Cipolletti 1 3 partidos 186
22-4-14 112 Homann, Henry 20.292.322 Cipolletti 1 2 fechas 186
22-4-14 113 Jaime, David 38.905.981 Alto Valle 1 5 fechas 204-185
22-4-14 114 Vera, Juan 39.404.514 Arg.del Norte 3 1 fecha 207
22-4-14 115 Vega, Juan 38.791.659 Dep. Roca 3 1 fecha 207
22-4-14 116 Cayunao, Gastón 39.647.008 Dep. Roca 3 3 fechas 200
22-4-14 117 Tello, José 40.995.870 Pollolín 3 1 fecha 207
22-4-14 118 Sánchez, Diego 41.420.665 Pillmatun 3 1 fecha 207
22-4-14 119 Martínez, Juan 37.994.879 Chichinales 3 1 fecha 207
22-4-14 120 Ralda, Joaquin 39.403.780 Cipolletti 3 1 fecha 207
22-4-14 121 Alegría, Nelson Sandro 20.436.748 Cipolletti 3 3 fechas 186 C. Técnico
22-4-14 122 Moyano, Ramiro 39.697.339 25 de Mayo 3 4 fechas 207-185
22-4-14 123 Paez, Brian 29.866.500 Catriel 3 1 fecha 207
22-4-14 124 Hernández, Enzo 40.442.698 Cipolletti 5 3 fechas 200
22-4-14 125 Montoya, Ignacio 40.099.788 Union AP 5 1 fecha 207
22-4-14 126 Gorri, Franco 40.707.183 Catriel 5 1 fecha 207
22-4-14 127 Chavez, Gonzalo 40.613.722 Pillmatun 5 1 fecha 207
22-4-14 128 Cerda, Ivan 40.825.392 25 de Mayo 5 1 fecha 207
22-4-14 129 Videla, Damian 40.807.035 CIMAC 5 1 fecha 207
22-4-14 130 Sanhueza, Santiago 40.995.155 Dep. Roca 5 2 fechas 201 b
22-4-14 131 Castillo, Martín 40.840.758 Alto Valle 6 1 fecha 207
22-4-14 132 Montiel, Gonzalo 40.825.346 Catriel 6 3 fechas 200 inc b
22-4-14 133 Sepúlveda, Franco 41.254.510 San Martín 6 2 fechas 204
22-4-14 134 Gomez, Brian 41.254.697 San Martín 6 2 fechas 200inc b
22-4-14 135 Morales, Gastón 40.994.832 Union AP 6 3 fechas 186-207
22-4-14 136 Gutiérrez, Agustín 42.265.160 Alto Valle 7 1 fecha 207
22-4-14 137 Meyreles, Jerónimo 42.264.587 Catriel 7 1 fecha 207
22-4-14 138 Solís, Enzo 42.809.551 San Martín 8 1 fecha 207
22-4-14 139 Cuitiño, Luciano 42.389.910 Catriel 8 1 fecha 207
22-4-14 140 Castro, Héctor 41.254.781 Mahiqué 8 1 fecha 207
22-4-14 141 Riquelme, Joaquín 43.685.610 Pillmatun 9 1 fecha 207
22-4-14 142 Navarrete, Franco 42.911.300 Arg.del Norte 9 1 fecha 207
Rubén Torena Diego Broggini Juan Pablo Piombo