martes, 23 de septiembre de 2014

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 26
Siendo las 16.30 horas del día 23 de SEPTIEMBRE del 2014 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: En relación a la nota presentada por el Club Unión D. Catriel según consta en Acta Nº 17, se intima al Club Atlético Regina a cumplir con el pago reclamado por la entidad de la ciudad de Catriel.-
SEGUNDO: Se hizo presente el Sr. Jorge Enriquete, Vicepresidente del Club Fernández Oro, dando cumplimiento a la convocatoria efectuada en Acta Nº 25 por este cuerpo colegiado.-
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES 23-09-14
547 Suraci, Tomás 41.438.536 Ac. Pillmatún 7º 1 partido
548 González, Lucas 41.590.032 Cipolletti 7º 2 partidos
549 Mancini, Giuliano 41.254.697 Cipolletti 7º 2 partidos
550 Caliomiya, Gabriel 42.350.292 Pollolín 8º 2 partidos
551 Ayala, Santiago 42.265.294 Unión A. Prog. 8º 3 partidos
552 González, Matías 40.706.800 Dep. Huergo 6º 4 partidos
553 Salomón, Julián 40.117.012 Dep. Roca 1º 2 partidos
554 Baigorria, Facundo 33.921.710 Dep. Roca 1º 2 partidos
555 Roberti, Luciano 38.093.354 Dep. Roca 1º 1 partido
556 Gobbi, Fausto 39.265.677 Argentinos N. 1º 3 partidos
557 Acosta, Facundo 40.320.356 Argentinos N. 1º 4 partidos
558 Tapia, José 41.220.880 25 de Mayo 5º 1 partido
559 Roda, Germán 41.642.826 25 de Mayo 5º 4 partidos
560 Rubilar, Brandon 42.443.498 U. D. Catriel 8º 4 partidos
561 Cortez, Alejandro 32.056.660 Círculo Italiano 1º 3 partidos
562 Aquino, José 31.929.168 Círculo Italiano 1º 1 partido
563 Bravo, Mauro 32.430.777 Dep. Mainqué 1º 1 partido
564 Ponce, Nazareno 33.342.520 Alto Valle 1º 1 partido
565 Muñoz, Leandro 40.099.664 Alto Valle 1º 2 partidos
566 Ríos, Darío 21.560.568 Pollolín 1º 6 partidos Cuerpo Técnico
567 Sepúlveda, Marcelo 34.544.968 Unión A. Prog. 1º 1 partido
568 Núñez, Pablo 35.059.457 Argentinos N. 1º 3 partidos
569 Damico, Diego 33.918.897 Argentinos N. 1º 5 partidos
570 Anobile, Nicolás 39.881.253 Cipolletti 3º 3 partidos
571 Niz, Luciano 35.747.232 Atletico Regina 3º 4 partidos
572 Painemilla, Leandro 32.902.492 Dep. Huergo 3º 1 partido
573 Salazar, Nahuel 39.354.504 Ac. Pillmatún 3º 1 partido
574 Saravia, Carlos 41.529.228 Pollolín 3º 1 partido
575 Carballo, Lucas 40.125.604 Ac. Pillmatún 3º 1 partido
576 Alonso Ezequiel 41.254.490 Pollolín 3º 1 partido
577 Varela, Enzo 40.320.857 Argentinos N. 5º 3 partidos
578 Tabarez, Galo 40.320.664 Dep. Roca 5º 3 partidos
579 Saso, Henry 40.439.344 Chichinales 5º 3 partidos
580 Díaz, Matías 40.321.894 U. D. Catriel 5º 1 partido
581 Cifuentes, Agustin 40.100.395 Círculo Italiano 5º 1 partido
582 Mayor, Rodrigo 39.866.686 Dep. Huergo 5º 1 partido
583 Gatica, Mauro 41.098.476 Ac. Pillmatún 6º 1 partido
584 Rodríguez, Matías 41.295.547 U. D. Catriel 6º 1 partido
585 Romero, Juan 41.466.098 25 de Mayo 6º 1 partido
586 Rodríguez, Víctor 41.241.690 Dep. Huergo 7º 1 partido
587 Carreño, Alejo 42.584.109 25 de Mayo 7º 4 partidos
588 Díaz, Kevin 41.420.683 San Martín 7º 3 partidos
589 Sáez, Leandro 41.357.546 Argentinos N. 7º 1 partido
590 Silauro, Benjamín 42.389.913 U. D. Catriel 7º 1 partido
591 Cayuman, Matías 40.112.293 Cipolletti 5º 4 partidos
592 Sánchez, Ezequiel 40.439.349 Ac. Pillmatún 5º 4 partidos
593 Maselli, Lucas 39.869.393 Ac. Pillmatún 5º 4 partidos
594 Fernández, Enzo 40.442.698 Cipolletti 5º 2 partidos
595 Luna, Facundo 42.709.221 Pollolín 8º 1 partido
596 Cuello, Mateo 45.356.139 Ac. Pillmatún 9º 1 partido
597 Martínez, Juan José 24.925.241 Dep. Roca 10º 3 partidos Cuerpo Técnico

DIEGO JORGE BROGGINI EMILIO IJURCO RUBÈN TORENA ESTEBAN LEÒN Por Tribunal de Penas