LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA
ACTA Nro. 29
Siendo las 16.30 horas del día 14 de OCTUBRE del 2014 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Solicitar al Club Argentinos del Norte el descargo correspondiente y el envió de la nota solicitando servicio policial.-
SEGUNDO: Se recibe nota del Club Unión A. Progresista en la cual se solicita nuevamente que este Tribunal interceda ante el Club Argentinos del Norte por los daños ocasionados en su estadio.
Este Tribunal RATIFICA su dictamen en razón de que dichas fotos no contienen fecha en que fueron tomadas y no acompañan dicha prueba con el informe policial correspondiente.-
TERCERO: Ante error de trascripción en el Acta Nº 28 punto 1º, se ratifica el contenido del Acta Nº 27 punto 5, en la cual se le da por perdido los puntos ante el Club Pillmatún vs. Cipolletti en sexta división, con el resultado final de: Pillmatún 0 – Cipolletti 1.-
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION OBSERVACIONES
12-10-14
638 Mansilla Leonardo 27.885.363 Atlético Regina 1º 4 partidos Cuerpo Técnico
639 Strak Juan Cruz 37.231.592 San Martín 1º 1 partido
640 Lillo David 34.221.337 Pillmatún 1º 2 partidos
641 Roa Damián 39.868.104 Alto Valle 1º 3 partidos
642 Maripini Leandro 39.146.265 CIMAC 1º 1 partido
643 González Mariano 38.092.625 Dep. Huergo 1º 6 partidos
644 Tapia Alfredo 40.707.441 U. D. Catriel 1º 1 partido
645 Acuña Daniel 31.343.490 Dep. Mainqué 3º 5 partidos
646 Coraje Nicolás 39.585.545 Chichinales 3º 3 partidos
647 Barrales Agustín 41.436.167 Cipolletti 5º 1 partido
648 Benavídez José 40.440.013 CIMAC 5º 3 partidos
649 Leiva Braian 42.153.349 Alto Valle 6º 1 partido
650 Agüero Nicolás 40.914.029 Unión A. P. 6º 1 partido
651 Maslowski Jonathan 41.254.174 Dep. Roca 6º 1 partido
652 Ferrari Diego 41.241.104 Chichinales 7º 3 partidos
653 Carrasco Marcos 41.527.237 CIMAC 7º 3 partidos
654 Pereyra Agistín 41.478.993 Argentinos 7º 1 partido
655 Pérez Alan 42.850.461 Argentinos 8º 2 partidos
656 Peña Pablo 42.402.009 Pollolín 8º 2 partidos
657 Reyes Alex 42.850.390 Pillmatún 9º 6 partidos
658 Geldrez Mike 40.961.240 Dep. Huergo 6º 2 partidos
659 Jaramillo Rubén 40.432.348 Chichinales 6º 5 partidos
660 Cisterna Nicolás 41.092.730 Chichinales 6º 2 partidos
661 Riquelme Jorge 41.295.615 Dep. Huergo 6º 2 partidos
CUARTO: SUSPENDER de conformidad al Art. 208 del R.T.y P. (5ta. Amonestación) a los siguientes jugadores:
ATLETICO REGINA: Loncoman Brandon 41.526.554
CIPOLLETTI: Tussedu, Francisco 41.619.806
CHICHINALES: González, Mariano 30.519.985; Núñez, Norberto 29.028.426, Oldewburger, Tomás 41.527.609
CIRCULO ITALIANO: Parra, Matías 38.430.929
EMILIO IJURCO ESTEBAN LEÒN
Por Tribunal de Penas