1º fecha | ||
25 de Mayo 1 | vs. | CIMAC 0 |
Acad. Pillmatún 8 | vs. | Deportivo Roca 1 |
Fernández Oro 5 | vs. | Deportivo Huergo 4 |
Unión A. Progresista | vs. | Alto Valle |
Chichinales 0 | vs. | Deportivo Mainqué 7 |
Arg. Del Norte 3 | vs. | Cipolletti 3 |
San Martín 2 | vs. | U. D. Catriel 4 |
Atlético Regina 2 | vs. | La Amistad 0 |
Libre: Círculo Italiano | ||
2º fecha | ||
La Amistad 0 | vs. | San Martín 0 |
U. D. Catriel 0 | vs. | Arg. Del Norte 0 |
Cipolletti 1 | vs. | Chichinales 0 |
Deportivo Mainqué 1 | vs. | Unión A. Progresista 0 |
Alto Valle 3 | vs. | Fernández Oro 2 |
Deportivo Huergo 1 | vs. | Acad. Pillmatún 3 |
Deportivo Roca 1 | vs. | 25 de Mayo 3 |
CIMAC 1 | vs. | Circulo Italiano 2 |
Libre: Atlético Regina | ||
3º fecha | ||
Circulo Italiano 3 | vs. | Deportivo Roca 1 |
25 de Mayo 3 | vs. | Deportivo Huergo 0 |
Acad. Pillmatún 2 | vs. | Alto Valle 0 |
Fernández Oro 1 | vs. | Deportivo Mainqué 6 |
Unión A. Progresista 2 | vs. | Cipolletti 2 |
Chichinales 2 | vs. | U. D. Catriel 1 |
Arg. Del Norte 1 | vs. | La Amistad 0 |
San Martín 1 | vs. | Atlético Regina 0 |
Libre: CIMAC | ||
4º fecha | ||
Atlético Regina 4 | vs. | Arg. Del Norte 0 |
La Amistad 7 | vs. | Chichinales 1 |
U. D. Catriel 0 | vs. | Unión A. Progresista 3 |
Cipolletti 8 | vs. | Fernández Oro 0 |
Deportivo Mainqué 1 | vs. | Acad. Pillmatún 1 |
Alto Valle 1 | vs. | 25 de Mayo 1 |
Deportivo Huergo 0 | vs. | Circulo Italiano 2 |
Deportivo Roca 2 | vs. | CIMAC 1 |
Libre: San Martín | ||
5º fecha | ||
CIMAC | vs. | Deportivo Huergo |
Circulo Italiano | vs. | Alto Valle |
25 de Mayo | vs. | Deportivo Mainqué |
Acad. Pillmatún 1 | vs. | Cipolletti 4 |
Fernández Oro | vs. | U. D. Catriel |
Unión A. Progresista 6 | vs. | La Amistad 1 |
Chichinales | vs. | Atlético Regina |
Arg. Del Norte | vs. | San Martín |
Libre: Deportivo Roca | ||
6º fecha | ||
San Martín | vs. | Chichinales |
Atlético Regina | vs. | Unión A. Progresista |
La Amistad | vs. | Fernández Oro |
U. D. Catriel | vs. | Acad. Pillmatún |
Cipolletti | vs. | 25 de Mayo |
Deportivo Mainqué | vs. | Circulo Italiano |
Alto Valle | vs. | CIMAC |
Deportivo Huergo | vs. | Deportivo Roca |
Libre: Argentinos del Norte | ||
7º fecha | ||
Deportivo Roca | vs. | Alto Valle |
CIMAC | vs. | Deportivo Mainqué |
Circulo Italiano | vs. | Cipolletti |
25 de Mayo | vs. | U. D. Catriel |
Acad. Pillmatún | vs. | La Amistad |
Fernández Oro | vs. | Atlético Regina |
Unión A. Progresista | vs. | San Martín |
Chichinales | vs. | Arg. Del Norte |
Libre: Dep. Huergo | ||
8º fecha | ||
Arg. Del Norte | vs. | Unión A. Progresista |
San Martín | vs. | Fernández Oro |
Atlético Regina | vs. | Acad. Pillmatún |
La Amistad | vs. | 25 de Mayo |
U. D. Catriel | vs. | Circulo Italiano |
Cipolletti | vs. | CIMAC |
Deportivo Mainqué | vs. | Deportivo Roca |
Alto Valle | vs. | Deportivo Huergo |
Libre: Chichinales | ||
9º fecha | ||
Deportivo Huergo | vs. | Deportivo Mainqué |
Deportivo Roca | vs. | Cipolletti |
CIMAC | vs. | U. D. Catriel |
Circulo Italiano | vs. | La Amistad |
25 de Mayo | vs. | Atlético Regina |
Acad. Pillmatún | vs. | San Martín |
Fernández Oro | vs. | Arg. Del Norte |
Unión A. Progresista | vs. | Chichinales |
Libre: Alto Valle | ||
10º fecha | ||
Chichinales | vs. | Fernández Oro |
Arg. Del Norte | vs. | Acad. Pillmatún |
San Martín | vs. | 25 de Mayo |
Atlético Regina | vs. | Circulo Italiano |
La Amistad | vs. | CIMAC |
U. D. Catriel | vs. | Deportivo Roca |
Cipolletti | vs. | Deportivo Huergo |
Deportivo Mainqué | vs. | Alto Valle |
Libre: Unión Alem Progresista | ||
11º fecha | ||
Alto Valle | vs. | Cipolletti |
Deportivo Huergo | vs. | U. D. Catriel |
Deportivo Roca | vs. | La Amistad |
CIMAC | vs. | Atlético Regina |
Circulo Italiano | vs. | San Martín |
25 de Mayo | vs. | Arg. Del Norte |
Acad. Pillmatún | vs. | Chichinales |
Fernández Oro | Unión A. Progresista | |
Libre: Deportivo Mainqué | ||
12º fecha | ||
Unión A. Progresista | vs. | Acad. Pillmatún |
Chichinales | vs. | 25 de Mayo |
Arg. Del Norte | vs. | Circulo Italiano |
San Martín | vs. | CIMAC |
Atlético Regina | vs. | Deportivo Roca |
La Amistad | vs. | Deportivo Huergo |
U. D. Catriel | vs. | Alto Valle |
Cipolletti | vs. | Deportivo Mainqué |
Libre: Fernández Oro | ||
13º fecha | ||
Deportivo Mainqué | vs. | U. D. Catriel |
Alto Valle | vs. | La Amistad |
Deportivo Huergo | vs. | Atlético Regina |
Deportivo Roca | vs. | San Martín |
CIMAC | vs. | Arg. Del Norte |
Circulo Italiano | vs. | Chichinales |
25 de Mayo | vs. | Unión A. Progresista |
Acad. Pillmatún | vs. | Fernández Oro |
Libre: Cipolletti | ||
14º fecha | ||
Fernández Oro | vs. | 25 de Mayo |
Unión A. Progresista | vs. | Circulo Italiano |
Chichinales | vs. | CIMAC |
Arg. Del Norte | vs. | Deportivo Roca |
San Martín | vs. | Deportivo Huergo |
Atlético Regina | vs. | Alto Valle |
La Amistad | vs. | Deportivo Mainqué |
U. D. Catriel | vs. | Cipolletti |
Libre: Academia Pillmatún | ||
15º fecha | ||
Cipolletti | vs. | La Amistad |
Deportivo Mainqué | vs. | Atlético Regina |
Alto Valle | vs. | San Martín |
Deportivo Huergo | vs. | Arg. Del Norte |
Deportivo Roca | vs. | Chichinales |
CIMAC | vs. | Unión A. Progresista |
Circulo Italiano | vs. | Fernández Oro |
25 de Mayo | vs. | Acad. Pillmatún |
Libre: Catriel | ||
16º fecha | ||
Acad. Pillmatún | vs. | Circulo Italiano |
Fernández Oro | vs. | CIMAC |
Unión A. Progresista | vs. | Deportivo Roca |
Chichinales | vs. | Deportivo Huergo |
Arg. Del Norte | vs. | Alto Valle |
San Martín | vs. | Deportivo Mainqué |
Atlético Regina | vs. | Cipolletti |
La Amistad | vs. | U. D. Catriel |
Libre: 25 de Mayo | ||
17º fecha | ||
U. D. Catriel | vs. | Atlético Regina |
Cipolletti | vs. | San Martín |
Deportivo Mainqué | vs. | Arg. Del Norte |
Alto Valle | vs. | Chichinales |
Deportivo Huergo | vs. | Unión A. Progresista |
Deportivo Roca | vs. | Fernández Oro |
CIMAC | vs. | Acad. Pillmatún |
Circulo Italiano | vs. | 25 de Mayo |
Libre: La Amistad |
jueves, 19 de febrero de 2015
A tomar nota
Se conoce el cronograma del próximo Torneo Apertura 2015 de la Liga Deportiva Confluencia. Este es el fixture en primera y tercera división.