miércoles, 13 de mayo de 2015

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 09
Siendo las 16.30 horas del día 13 de mayo de 2015 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana y demás cuestiones pendientes;
PRIMERO: No habiendo el Club Chichinales cumplido con el requerimiento de descargo del punto sexto del Acta Nº 008 del 5/5/2015 SE RESUELVE: Imponer al Club Chichinales la sanción de pago a favor de la LDC de multa equivalente a valor de 116 entradas por la inasistencia en los partidos que debía disputar como local ante el Club Deportivo Huergo en sexta y séptima división el día 2/05/2012, la que deberá ser abonada antes de las 16:30 hs. del día 13 de mayo de 2015, bajo apercibimiento de suspensión. Asimismo deberá el club Chichinales reintegrar al Deportivo Huergo los gastos en que incurrió en concepto de traslado de los equipos, para lo cual deberá éste justificar los mismos mediante los correspondientes comprobantes, antes del día 20 de mayo de 2015 a las 16:30 hs y bajo apercibimiento de perder el derecho al reclamo. Dar por concluidos ambos partidos con el resultado Deportivo Huergo 1 - Chichinales 0.
SEGUNDO: Se recibe descargo del jugador GARRIDO, Lautaro (DNI 42.708.709) de la quinta división del club 25 de Mayo en relación con las faltas informadas por el árbitro Eduardo Leiva durante el partido que dicha institución disputara en calidad de visitante con la Unión Deportiva Catriel. SE RESUELVE: Imponer al jugador GARRIDO, Lautaro (DNI 42.708.709) de la quinta división del club 25 de Mayo la sanción de dos fechas de suspensión (art.186 RTyP), teniendo una por cumplida. En relación con el mismo partido imponer al señor AYELEF, Rodrigo (DNI 34.714.658) del cuerpo técnico del club 25 de Mayo la sanción de dos fechas de suspensión (art.186 RTyP), teniendo una por cumplida.
TERCERO: Se deja constancia en relación con el punto octavo del Acta Nº 008 del 5/5/2015, que los siguientes clubes suspendidos han cancelado sus deudas con la LDC, a saber: La Amistad el 8/5/2015; 25 de Mayo el 5/5/2015 y Atlético Regina el 8/5/2015, quedando desde tales fechas habilitados para jugar. Mantener la suspensión por deudas con la LDC del Club Unión Alem Progresista. En relación con el Club Chichinales, habiendo jugado en la condición de suspendido, de conformidad con el art.118 inc.a) del RTyP se lo sanciona con la quita de tres puntos en primera división, que se hará efectiva a la finalización del torneo en curso.
CUARTO: No habiéndose presentado el Club Chichinales en los partidos que debía disputar con fecha 9 de mayo de 2015 en calidad de local ante el Club Mainqué, en quinta, sexta y séptima división, habiendo dado previamente aviso de ello a esta LDC mediante nota del 8/5/2015, SE RESUELVE: Dar por concluidos los partidos con el resultado Chichinales 0 – Mainqué 1.
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
10-05-15 210 CAYUNVAN, Miguel 33.744.177 Circulo Italiano 1ra. 1 fecha 207
10-05-15 211 GOMEZ, Lucas 37.231.660 La Amistad 1ra. 6 fechas 185/207/211 Capitán
10-05-15 212 MORA, Fernando 35.275.976 La Amistad 1ra. 4 fechas 200.a.1/211 Capitán
10-05-15 213 VIDELA, Damián 40.807.035 CIMAC 1ra. 1 fecha 207
10-05-15 214 TAPIA, Fabián 18.804.124 CIMAC 1ra. 1 fecha 186/260 Cuerpo Técnico
10-05-15 215 CHUMBITA, Mauro 39.647.664 CIMAC 3ra. 3 fechas 200.a.3
10-05-15 216 SOSA, Rodrigo 40.111.704 Args. del Norte 3ra. 1 fecha 207
10-05-15 217 OSORIO, Ramiro 37.174.304 Alto Valle 3ra. 1 fecha 207
8-05-15 218 VALDEBENITO, Joaquín 41.420.504 Cipolletti 3ra. 2 fechas 204
8-05-15 219 SANDOVAL, Maicol 37.791.601 Dep. Huergo 3ra. 1 fecha 207
9-05-15 220 PERETTO, Marcos 40.961.114 Alto Valle 5ta. 1 fecha 207
9-05-15 221 GILES, Jorge 14.681.384 Alto Valle 5ta. 1 fecha 186/260 Cuerpo Técnico
9-05-15 222 RAMIREZ, Lonei 40.994.918 Fernàdez Oro 5ta. 1 fecha 207/260 Cuerpo Técnico
11-05-15 223 ESPINOZA, Manuel 41.619.818 Ac. Pillmatún 5ta. 2 fechas 204
11-05-15 224 TORRES, Manuel 40.909.917 La Amistad 5ta 1 fecha 207
11-05-15 225 ROMERO, Jesús 41.046.771 La Amistad 5ta 1 fecha 207
11-05-15 226 LOCASTRO, Juan Carlos 35.079.146 La Amistad 5ta 1 fecha 186
9-05-15 227 ACUÑA, Facundo 40.961.470 Atl. Regina 5ta 1 fecha 207
9-05-15 228 ZWENGER, Agustín 40.640.515 Atl. Regina 5ta 3 fechas 200.a.3
9-05-15 229 MORENO, Patricio 41.050.589 Atl. Regina 5ta 2 fechas 186
9-05-15 230 ARIAGADA, Mauricio 41.295.697 Dep. Huergo 5ta. 1 fecha 207
9-05-15 231 VALDEZ, Nazareno 41.831.349 25 de Mayo 6ta. 1 fecha 207
9-05-15 232 VALDEZ, Gonzalo 42.915.982 25 de Mayo 6ta. 2 fechas 201.a
9-05-15 233 RIFFO, Tomás 41.420.510 Cipolletti 6ta. 3 fechas 200.a.1
9-05-15 234 GONZALEZ, Lucas 41.590.032 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
9-05-15 235 MANCINI, Giuliano 41.254.695 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
9-05-15 236 ARANDA, Alberto 42.335.390 25 de Mayo 7ma. 1 fecha 207
9-05-15 237 CARRASCO, Guillermo 42.880.259 Cipolletti 7ma 1 fecha 207
9-05-15 238 RAMOS, Alexander 42.850.390 Ac. Pillmatún 8va. 1 fecha 207
9-05-15 239 SUAREZ, Mateo 44.238.198 San Martín 9na. 3 fechas 200.a.7
9-05-15 240 VALENZUELA, Matías 29.515.899 San Martín 9na. 1 fecha 186/260 Cuerpo Técnico
2-05-15 241 QUIDEL, Gabriel 27.684.318 Atl. Regina 7ma. 1 fecha 186 Cumplida
2-5-15 206 LLANQUIMÀN, Leonel 43.217.613 Dep. Huergo 8va. 3 fechas 200.a.1 Se tiene 1 cumplida (*)
2-5-15 207 RODRIGUEZ, Miguel 43.217.626 Dep. Huergo 8va. 1 fecha 207 Cumplida (*)
2-5-15 208 GARCES, Joaquín 43.435.079 Chichinales 8va. 1 fecha 207 Cumplida (*)
2-5-15 209 HERNANDEZ, Joaquin 43.770.105 Chichinales 8va. 2 fechas 201.a Se tiene 1 cumplida (*)
(*) Expedientes correspondientes al Acta Nº 08 del 5 de mayo de 2015.

DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE Por Tribunal