viernes, 4 de septiembre de 2015

ÚLTIMO MOMENTO... Las sanciones del Tribunal

Acta Número 2.896 en Cipolletti, provincia de Río Negro, a los cuatro días del mes de septiembre de 2.015, se reúne la Mesa Directiva de la Liga Deportiva Confluencia, para tramitar pases, dar entradas a fichas de inscripción, habilitar jugadores y resolver todo asunto de urgencia.- En este caso particular se tratan las sanciones a los jugadores correspondientes a las fechas determinadas en la planilla que continúa a raíz de la falta de sesiones del Tribunal de Penas por inconvenientes personales de sus miembros. Se toma como criterio aplicar sanción provisoria en aquellos casos en que exista una agresión y aplicar 1 (una) fecha de suspensión a todos los demás casos. Éstas sanciones se dan de modo excepcional por la situación de emergencia que se ha presentado.-
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
30-8-15 453 Mendoza, Diego 39.697.365 25 de Mayo 1º 1 partido
30-8-15 454 Motusich, Joaquín 38.419.822 San Martín 1º 1 partido
23-8-15 455 Franco, Agustín 38.791.294 Círculo Italiano 1º 1 partido
23-8-15 456 Ramos, Marcelo 36.909.917 La Amistad 1º 1 partido
23-8-15 457 Cares, Damián 37.231.485 La Amistad 1º Provisoria Susp. Provisoria
23-8-15 458 Rivera, Javier 33.342.752 Alto Valle 1º 1 partido
23-8-15 459 Jara, Sebastián 33.002.227 Alto Valle 1º Provisoria Susp. Provisoria
23-8-15 460 Díaz, Matías 40.321.894 U. D. Catriel 1º 1 partido
23-8-15 461 Muñoz, Santiago 32.987.128 F. Oro 1º 1 partido
23-8-15 462 Vallejos, Nicanor 34.514.663 CIMAC 1º 1 partido
23-8-15 463 Serviño, Martín 35.747.038 Chichinales 1º Provisoria Susp. Provisoria
30-8-15 464 Granelli, Bruno 38.551.977 25 de Mayo 3º 1 partido
30-8-15 465 Mendoza, Federico 40.611.888 25 de Mayo 3º 1 partido
30-8-15 466 Monsalvo, Fernando 41.805.842 25 de Mayo 3º 1 partido
30-8-15 467 Ramírez, Alberto 16.718.483 25 de Mayo 3º 1 partido
23-8-15 468 Salinas, Angel 32.284.928 F. Oro 3º 1 partido
23-8-15 469 Martínez, Hugo 26.854.461 F. Oro 3º 1 partido
23-8-15 470 Porte, Lucas 39.354.950 F. Oro 3º 1 partido
23-8-15 471 Arias, Federico 38.432.455 U. D. Catriel 3º 1 partido
23-8-15 472 Moyano, Federico 38.432.258 U. D. Catriel 3º 1 partido
23-8-15 473 Osorio, Ramiro 37.174.304 Alto Valle 3º 1 partido
23-8-15 474 Muñoz, Nazareno 39.354.811 Alto Valle 3º 1 partido
23-8-15 475 Garces, Nicolás 35.968.883 La Amistad 3º 1 partido
23-8-15 476 Pizzio, Ignacio 40.100.417 Círculo Italiano 3º 1 partido
23-8-15 477 Cayulaf, Lautaro 40.099.744 Dep. Roca 3º 1 partido
23-8-15 478 Milipil, Nicolás 41.232.382 Dep. Roca 3º 1 partido
22-8-15 479 Césari, Daniel 40.995.008 CIMAC 5º 1 partido
22-8-15 480 Magilof, Nahuel 42.708.621 CIMAC 5º 1 partido
22-8-15 481 Saigg, Luis 41.232123 A. del Norte 5º 1 partido
22-8-15 482 Guircao, Martín 42.708.693 A. del Norte 5º 1 partido
22-8-15 483 Gómez, Maicol 40.961.160 Dep. Roca 5º 1 partido
22-8-15 484 Prieto, Alejo 40.995.486 Dep. Huergo 5º Provisoria Susp. Provisoria
22-8-15 485 Sepúlveda, Franco 41.254.510 Pillmatún 5º Provisoria Susp. Provisoria
22-8-15 486 Peña, Alejo 42.402.009 La Amistad 6º 1 partido
22-8-15 487 García, Juan 41.527.854 La Amistad 6º 1 partido
22-8-15 488 Moyano, Enzo 41.356.868 La Amistad 6º 1 partido
22-8-15 489 Ciraudo, Benjamín 42.389.913 U. D. Catriel 6º Provisoria Susp. Provisoria
22-8-15 490 Rivas, Agustín 41.153.910 Pillmatún 6º 1 partido
22-8-15 491 Conejero, Damián 42.153.913 San Martín 6º 1 partido
22-8-15 492 Guzmán, Benjamín 42.652.759 F. Oro 7º 1 partido
22-8-15 493 Rocha , Mauro 43.684.519 Alto Valle 7º Provisoria Susp. Provisoria
22-8-15 494 Carrizo, Santiago 42.447.811 Unión A. P. 7º Provisoria Susp. Provisoria
22-8-15 495 Rada, Lisandro 42.449.883 Unión A. P. 7º 1 partido
22-8-15 496 Muñoz, Emanuel 42.287.485 Pillmatún 7º 1 partido
22-8-15 497 Pietrelli, Mauricio 26.046.267 U. D. Catriel 7º 1 partido
22-8-15 498 Reyes, Alexander 42.850.390 Pillmatún 8º 1 partido
22-8-15 499 Zambrano, Lucas 42.971.535 Chichinales 9º 1 partido
21-8-15 500 Croceri, Mauro 33.919.609 F. Oro 10º 1 partido
Observaciones: Aquellos jugadores que hayan sido sancionados con suspensión provisoria NO se encuentran habilitados para jugar y deberán esperar la resolución del Tribunal de penas. Quienes posean 1 (una) fecha de suspensión se dará por cumplida en caso de que su equipo haya jugado por la 3º fecha de 1º y 3º división, o 2º fecha de divisiones inferiores y el jugador no haya sido incluido.-
Los jugadores expulsados en la 3º fecha de 1º y 3º división y 2º fecha de divisiones inferiores no pueden actuar en la fecha siguiente; la sanción correspondiente a dichas fechas será determinada por el Tribunal de penas en su próxima reunión. CORDOBA JORGE  LAVIN MARIANO    VIELMA SERAFIN     D’ANGELO ANTONIO
Secretario                    Tesorero                      Vicepresidente               Presidente