miércoles, 24 de mayo de 2017

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA - ACTA Nro. 13 (Primera Parte)
Siendo las 16.30 horas del día 23 de mayo de 2017 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir 
fallos pendientes
Expulsados:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
14-5-2017 290 GUZMÁN, Sergio 28.781.376 Chichinales 1ra. 2 fechas 201.b.2 Pisar intencionalmente al rival (1) – Se 
tiene una fecha por cumplida
14-5-2017 291 BELATTI, Lucas 40.840.420 Círculo Ital. 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación (1) – Se tiene por 
cumplida
14-5-2017 292 MOYANO, Martín 36.871.619 Círculo Ital. 1ra. 1 fecha 207 Doble amonestación (1) – Se tiene por 
cumplida
21-5-2017 293 FERNÁNDEZ, Elvis 35.046.523 San Martín 1ra. 2 fechas 201.b.4 Codazo con balón en disputa.
21-5-2017 294 ALMADA, Marcelo 39.933.134 25 de Mayo 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco grave
21-5-2017 295 CETTOUR, Jeremías 43.216.832 Ac.Pillmatún 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco grave
21-5-2017 296 IRIZARRE, Daniel 42.911.067 Dep.Roca 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco grave
19-5-2017 297 PEREIRA, Agustín 41.478.993 Args.Norte 3ra. 2 fechas 204 Juego brusco grave
21-5-2017 298 REIM, Diego 40.163.854 Atl.Regina 3ra. 1 fecha 207 Doble amonestación
21-5-2017 299 SALUSOGLIA, Francisco 36.771.286 C.U.A.P. 3ra. 4 fechas 185 Insulto al árbitro
21-5-2017 300 MORALES, Nicolás 39.355.382 C.U.A.P. 3ra. 2 fechas 202.b Agresión frustrada al rival
21-5-2017 301 MORALES, Jonathan 40.994.832 C.U.A.P. 3ra. 3 fechas 200.a.3 Puntapié al rival sin balón en disputa.
21-5-2017 302 MELLADO, Maximiliano 39.650.052 San Martín 3ra. 3 fechas 200.a.10 Arrojar el balón con la mano en forma 
deliberada al rival
20-5-2017 303 CALFUPÁNM Rubén 42.653.274 Fernández Oro 5ta. 1 fecha 207 Doble amonestación
19-5-2017 304 GALE, Joaquín 42.682.231 Círculo Italiano 5ta. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-2017 305 VARCIA, Jorge 42.402.608 Dep.Huergo 5ta. 3 fechas 200.a.1 Puñetazo al rival con balón detenido
20-5-2017 306 SALAZAR, Juan 42.153.423 CIMAC 5ta. 3 fechas 200.a.3 Puntapié al rival con balón detenido
20-5-2017 307 MASSELLI, Matías 42.652.016 Ac.Pillmatúm 5ta. 2 fechas 201.a.5 Planchazo 
20-5-2017 308 MARIANI, Lautaro 42.683.646 Ac.Pillmatúm 5ta. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-2017 309 FERNÁNDEZ, Eduado 43.653.664 25 de Mayo 6ta. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-2017 310 AQUEVEQUE, Matías 44.325.758 Ac.Pillmatún 7ma. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-217 311 VILLARRUEL, Bruno 43.948.484 Ac.Pillmatún 7ma. 2 fechas 207 Agresión verbal al adversario
20-5-2017 312 SANCHEZ, Román 43.948.849 Ac.Pillmatún 7ma. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-2017 313 VALDEBENITO, Lucas 44.122.122 Dep.Roca 7ma. 2 fechas 207 Agresión verbal al adversario
20-5-2017 314 LOPEZ, Gonzalo 44.325.393 Dep.Roca 7ma. 1 fecha 207 Doble amonestación
20-5-2017 315 REBOLLEDO, David 44.323.823 Dep.Roca 7ma. 2 fechas 186 Protestar fallos y términos descomedidos 
al árbitro
20-5-2017 316 MEYRELES, René 44.040.824 U.D.Catriel 7ma. 2 fechas 204 Juego brusco grave
20-5-2017 317 BARROSO, Michael 44.984.267 25 de Mayo 8va. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro
20-5-2017 318 BARROS, Darío 25.632.024 25 de Mayo 8va. 4 fechas 185/260 Provocación al árbitro (*)
20-5-2017 319 CASO, Esteban 48.566.195 25 de Mayo 9na. 1 fecha 204 Juego brusco
20-5-2017 320 BUSTO, Angel 45.379.095 25 de Mayo 9na. 2 fechas 186 Términos descomedidos al árbitro
20-5-2017 321 MONZON, Alex 45.379.087 25 de Mayo 9na. 2 fechas 186/211 Términos descomedidos al árbitro más 
accesoria de inhabilitación de 
desempeñarse como capitán por un mes. 
20-5-2017 322 FERNÁNDEZ, Claudio 30.105.369 25 de Mayo 9na. 5 fechas 185/260 Insultos al árbitro (*)
(*) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de 
cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la
cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que la institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante