El Deportivo Maipú y Cipolletti jugaron oficialmente 11 partidos oficiales. Los 10 primeros en el marco del Torneo Nacional B. En total, el botellero ganó 4, Cipo venció en 5 oportunidades y empataron dos veces (ambas 0 a 0 en Mendoza).
En Río Negro jugaron 5 encuentros, el albinegro se impuso en 4 oportunidades y Maipú obtuvo un triunfo por lo que nunca empataron.
Además, en 2007, disputaron dos amistosos por el parate que ambos clubes tuvieron en el Torneo Argentino B. En Mendoza igualaron 0 a 0 y en la Visera, Cipo ganó 4 a 2.
Uno por uno, los once partidos:
28/09/86. Cipolletti 1 Vs. 2 Deportivo Maipú.
21/02/87. Deportivo Maipu 0 Vs. 0 Cipolletti.
08/11/87. Cipolletti 2 Vs. 1 Deportivo Maipú.
10/04/88. Deportivo Maipú 1 Vs. 3 Cipolletti.
25/09/88. Cipolletti 2 Vs. 0 Deportivo Maipú.
25/02/89. Deportivo Maipú 3 Vs. 0 Cipolletti.
11/09/89. Cipolletti 1 Vs. 0 Deportivo Maipú.
11/02/90. Deportivo Maipu 1 Vs. 0 Cipolletti.
01/12/90. Deportivo Maipú 2 Vs. 0 Cipolletti.
12/05/91. Cipolletti 2 Vs. 1 Deportivo Maipú.
08/12/09. Deportivo Maipú 0 Vs. o Cipolletti.
Estadísticas: Juan Pablo Quintana.