El Tribunal de disciplina de la Liga Deportiva Confluencia se reunió y dio a conocer las distintas resoluciones:
- En cuanto a los incidentes producidos a la finalización del partido entre Atlético Regina y Argentinos del Norte se dictaminó multar al Albo reginense con 150 valor de entradas y suspender a Miguel Méndez, ayudante de campo de Atlético, por el término de 1 año.
- Se le solicita al presidente de Argentinos del Norte, Héctor Ricardo Ríos, y a su colega de Atlético Regina, Oscar Yeraci, que ratifiquen o rectifiquen los comentarios vertidos contra los integrantes del tribunal de penas al cual acusan de "amiguismo".
- Fernández Oro le ganó el partido a Saltense (1 a 0) en séptima división por mala inclusión de un jugador.
El resto de las sanciones:
| Primera división: |
|
|
|
| Juan Carlos Flores | Argentinos | 2 |
|
| Gustavo Kraulek | Oro | 2 |
|
| Mariano Gómez | Argentinos | 2 |
|
| Miguel Sandival | Argentinos | 2 |
|
| Martín Ferreura | At. Regina | 3 |
|
| Walter Vidal | Huergo | 1 |
|
| Matías Goinex | Catriel | 2 |
|
| Walter Dupré | Roca | 2 |
|
| Rafael Salvo | Roca | 3 |
|
| Nicolás Salinas | Círculo | 1 |
|
| Lautaro Cuellar | Pillmatún | 2 |
|
| Javier Voria | Los Unidos | 1 |
|
| Tercera división: |
|
|
|
| LeonardoRiquelme | Unión | 2 |
|
| Nicolás Di Marco | Círculo | 2 |
|
| Aníbal Dupont | Chichinales | 1 |
|
| Gabriel Zin | Chichinales | 1 |
|
| Víctor España | Chichinales | 2 |
|
| Quinta división: |
|
|
|
| Ramón Díaz | Huergo | 2 |
|
| Leandro Riquelme | Los Unidos | 2 |
|
| Walter Costa | Los Unidos | 7 |
|
| Brian Benítez | Los Unidos | 3 |
|
| Lautaro Martínez | Los Unidos | 2 |
|
| Damián Ríos | Los Unidos | 2 |
|
| Sexta división: |
|
|
|
| Gabriel Mora | Los Unidos | 1 |
|
| Javier Zaldive | Cipolletti | 1 |
|
| Paulino Millain | Los Unidos | 1 | PF |
| Alejandro Seguel | Los Unidos | 3 |
|
| Guillermo Herrera | 25de Mayo | 2 |
|
| Miguel Molina | 25de Mayo | 2 |
|
| Fernan Elisetche | Roca | 2 |
|
| Patrico Pacheco | Roca | 2 |
|
| Séptima división: |
|
|
|
| Gunther González | 25de Mayo | 1 |
|
| José Benavídez | Los Unidos | 1 |
|
| Matías Caro | Catriel | 1 |
|
| Roberto Morales | Pillmatún | 2 |
|
| Emanuel Aravena | Saltense | 2 |
|
| Alexis Gerez | Regina | 1 |
|
| Leandro Cerda | Roca | 1 |
|
| Novena división: |
|
|
|
| Cristian Gallardo | Huergo | 1 |
|