martes, 26 de noviembre de 2013

Las sanciones del Tribunal

ACTA Nº 34 
Siendo las 16.30 horas del día 26 de noviembre de 2013 se reúnen los miembros del Honorable Tribunal de Penas de la LDC a fin de emitir los fallos correspondientes;
PRIMERO: Continuando con el punto cuarto del acta Nº 33, se agrega a la misma el resultado del partido suspendido a raíz de la agresión al árbitro; RESULTADO: Alto Valle 0 – Dep. Huergo 1 en primera división. SEGUNDO: En relación al punto cuarto del acta Nº 31, ante el reclamo del club Cipolletti, dado que no hubo acuerdo con el club visitante, se RESUELVE: Intimar al club Catriel para que repare los daños reclamados por el club Cipolletti.
TERCERO: Dar cinco días para expresar descargo para el club 25 de Mayo en relación a los cotejos que debían jugarse el 23 de noviembre pasado en octava, novena y décima división en calidad de visitante frente al club Cipolletti.
CUARTO: Dar por finalizado el encuentro de séptima división con el resultado Deportivo Roca 2 – Potenza 0. A la vez puesto que jugadores del club visitante han agredido al árbitro, cítese a los señores Craievich Franco, Fabi Facundo Leonel, Astete Kevin, Fajardo Ezequiel, Addad Juan del club Potenza para que comparezcan el día martes 3 de diciembre de 2013 a las 16.15 horas para expresar su descargo.

Fecha Exp Jugador DNI Club Div Sanción Art. Observ.
26-11-13 752 Marinelli, Gonzalo 37.663.459 Cipolletti 1 1 fecha 207
26-11-13 753 Trobiani, Santiago 39.483.207 Cipolletti 1 2 fechas 204
26-11-13 754 Ramos, Adrian 24.140.355 Alto Valle 1 2 fechas 186
26-11-13 755 Basan, David 26.630.529 Arg.del Norte 1 1 fecha 207
26-11-13 756 Flores, Juan Carlos 26.805.558 Arg.del Norte 1 5 fechas 185 C.Técnico
26-11-13 757 Nardini, Octavio 38.791.214 Círculo Italiano 1 1 fecha 207
26-11-13 758 Sambueza, José 35.597.251 Dep. Roca 1 1 fecha 207
26-11-13 759 Currihuinca, Facundo 35.277.212 Potenza 1 2 fechas 204
26-11-13 760 Cendera, Gaspar 38.517.953 Dep. Roca 1 1 fecha 207
26-11-13 761 Tripailan, Juan 33.507.700 Dep. Roca 1 4 fechas 185
26-11-13 762 Brizuela, Franco 35.079.031 F. Oro 1 1 fecha 207
26-11-13 763 Peralta, Maximiliano 40.606.791 Potenza 3 1 fecha 207
26-11-13 764 Colla, Gaston 40.322.285 At. Regina 3 1 fecha 207
26-11-13 765 Gavilan, Lucas 39.647.700 Dep. Roca 5 4 fechas 185
26-11-13 766 Carricondo, Lucas 40.219.138 Pillmatun 5 5 fechas 200 a7
26-11-13 767 Roman, Víctor José 18.224.519 Pillmatun 5 10 fechas 184
26-11-13 768 Ruminot, Axel 36.144.872 Potenza 3 10 fechas 184
26-11-13 769 Junco, Matías 39.648.969 U. Alem Progresista 5 2 fechas 204
26-11-13 770 Casanova, Leandro 39.933.178 Dep. Huergo 5 2 fechas 204
26-11-13 771 Ríos, Matías 40.099.721 U. Alem Progresista 6 1 fecha 207
26-11-13 772 Hanz, Juan 40.100.882 San Martín 6 1 fecha 207
26-11-13 773 Vidal, Adrian 40.706.343 San Martín 6 1 fecha 207
26-11-13 774 Zwenger, German 40.840.315 At. Regina 6 1 fecha 207
26-11-13 775 Leiva, Ezequiel 42.287.028 U. Alem Progresista 6 2 fechas 201b4
26-11-13 776 Geldres, Mike 40.961.240 Dep. Huergo 7 3 fechas 200 a8
26-11-13 777 Ibacet, Nicolás 41.358.293 U. Alem Progresista 8 1 fecha 207
26-11-13 778 Ferreira, Mauro 41.358.350 U. Alem Progresista 8 3 fechas 186
26-11-13 779 Carrasco, Marcos 41.527.237 U. Alem Progresista 8 3 fechas 186
26-11-13 780 Arriagada, Mauricio 41.295.687 Dep. Huergo 8 1 fecha 207
26-11-13 781 Galeno, Gabriel 39.866.439 Catriel 3 1 fecha 207

ACTA Nº 34 (complementaria) 
Siendo las 20.00 horas del día 26 de noviembre de 2013 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de la LDC a fin de emitir los fallos correspondientes:
PRIMERO: se recibe descargo del Club 25 de Mayo solicitado oportunamente, en el cual se detallan las razones por las cuales no se presentaron a disputar los partidos como visitante ante Cipolletti en 8ª, 9ª y 10ª división; en consecuencia se resuelve: no hacer lugar al descargo, estableciendo como resultado final: Cipolletti 1 – 25 de Mayo 0 en los tres partidos; asimismo se impone al Club 25 de Mayo una multa de 58 v. e., más un resarcimiento económico al Club Cipolletti por los gastos ocasionados.-