martes, 12 de noviembre de 2013

Las sanciones del Tribunal

ACTA Nº 32
Siendo las 16.30 horas del día 12 de noviembre de 2013 se reúnen los miembros del Honorable Tribunal de Penas de la LDC a fin de emitir los fallos correspondientes;
PRIMERO: Se recibe el descargo del señor MELLADO, Pablo DNI 16.407.209, del Cuerpo Técnico de San Martín, quien expresa su descargo. El Tribunal resuelve imponerle una sanción de 7 fechas de suspensión (art. 200 a 1 y 260 del RTyP).
SEGUNDO: Dar por finalizado el encuentro de quinta división jugado el día 9 de noviembre con el resultado Círculo Italiano 0 – Deportivo Huergo 3.
TERCERO: Dar por perdido el partido al club Círculo Italiano por su no presentación el día 2 de noviembre de 2013 debiendo abonar una multa de 58v.e. (art. 109 RTyP) y una reparación al club local para abonar los gastos ocasionados en seguridad y arbitraje a pesar de la no realización del partido. A la vez se resuelve dar por finalizado el partido con el resultado U. Alem Progresista 1 - Círculo Italiano 0.

Fecha Exp Jugador DNI Club D Sanción Art. Oberv
12-11-13 756 Canales, Rodrigo 38.063.756 Dep. Roca 1 3 partidos 200 a 11
12-11-13 757 Muñoz, Nazareno 39.354.811 F. Oro 1 3 partidos 201 b 2
12-11-13 758 Aburto, Cristian 38.808.914 F. Oro 1 3 partidos 186
12-11-13 759 Altamirano, Guido 37.748.824 Dep. Roca 1 4 partidos 185
12-11-13 760 Lopez, Gonzalo 30.751.363 Dep. Roca 1 5 partidos 185 C. Técnico
12-11-13 761 Oser, Fernando 35.886.795 25 de Mayo 1 2 partidos 207 j
12-11-13 762 Romero, Jorge 94.906.444 25 de Mayo 1 3 partidos 186
12-11-13 763 Macsad, Martin 29.212.791 Arg.del Norte 1 1 partido 207
12-11-13 764 Sepúlveda,Maximiliano 33.823.398 Pillmatun 1 2 partidos 186
12-11-13 765 Cabeza, Sebastián 35.598.735 Dep. Huergo 3 1 partido 207
12-11-13 766 Zozaya, Mauro 37.994.698 At. Regina 3 2 partidos 201
12-11-13 767 Lucero, Walter 36.201.572 25 de Mayo 3 2 partidos 201 b5
12-11-13 768 Peralta, Cristian 39.585.258 Chichinales 3 2 partidos 201 b5
12-11-13 769 Gallego, Matías 37.474.627 F. Oro 3 1 partido 207
12-11-13 770 Herrera, Ezequiel 39.649.114 F. Oro 5 1 partido 207
12-11-13 771 Colicheo, Joaquin 39.866.656 C. Italiano 5 7 partidos 185
12-11-13 772 Varela, Rodrigo 38.092.053 Dep. Huergo 1 4 partidos 200 a1
12-11-13 773 Bonavitta, Federico 28.402.106 Potenza 1 4 partidos 200 a1
12-11-13 774 Vizzotto, Franco 35.600.798 Potenza 1 3 partidos 200 a11
12-11-13 775 Santana, Facundo 37.749.206 Potenza 1 2 partidos 207-186
12-11-13 776 Millañianco, Javier 39.869.262 San Martín 5 1 partido 207
12-11-13 777 Orellana, Facundo 39.650.093 San Martín 5 1 partido 207
12-11-13 778 Segura, Franco 39.867.568 San Martín 5 7 partidos 185
12-11-13 779 Bravo, Ezequiel 39.869.228 San Martín 5 7 partidos 185 Capitan
12-11-13 780 Mendoza, Diego 39.697.365 25 de Mayo 5 1 partido 207
12-11-13 781 Cardozo, Julian 41.178.734 F. Oro 7 1 partido 207
12-11-13 782 Rocha, Matías 41.620.893 Dep. Roca 8 1 partido 207
12-11-13 783 Abraham, Agustin 41.478.959 Dep. Roca 8 1 partido 207
12-11-13 784 Melo, Joaquin 42.922.415 F. Oro 9 3 partidos 200 a3
12-11-13 785 Piocello, Matías 43.435.032 U.Alem Progresista 9 1 partido 207

Emilio Ijurco                       Juan Pablo Piombo