martes, 18 de marzo de 2014

Las sanciones del Tribunal

ACTA Nº 1
Siendo las 16.30 horas del día 18 de marzo de 2014 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de la Liga Confluencia, a fin de dictar las siguientes resoluciones:
PRIMERO: Se recibe nota del club Union Alem Progresista reclamando la multa impuesta por este tribunal al club Chichinales mediante acta 29/2013 por la no presentación en partido de la sexta división. Se rechaza por mayoría la solicitud puesto que el art. 109 del RTyP sanciona esta falta específica y establece que las multas “ingresarán en beneficio de la Liga”. Además se hace saber que en esa misma acta este Tribunal resolvió que sean reparados los perjuicios ocasionados. El Presidente del Tribunal de Disciplina Diego Broggini disiente con la decisión de los restantes integrantes pues considera que se ha incurrido en error al imponer la sanción en las condiciones del art.109 del RTyP, toda vez que la concreta falta halla un tratamiento diferente en el art.92 del Estatuto y Reglamento General de la Liga Deportiva Confluencia, con previsión de imposición de multa a favor del club, siendo esa por específica para esta Liga la norma que prevalentemente se debe aplicar.
SEGUNDO: Se recibe nota del club Cipolletti reclamando que el club Deportivo Catriel repare un daño ocasionado en sus instalaciones que fuera resuelto por este tribunal mediante acta 34 del 26 de noviembre de 2013. El tribunal resuelve: Intimar a las autoridades del club Deportivo Catriel para que antes del 25 de marzo de 2014 manifieste expresamente si se ha cumplido con la resolución de este Tribunal del punto Segundo del acta 34 del día 26 de noviembre de 2013, bajo apercibimiento de resolver lo que corresponda ante el incumplimiento.
TERCERO: Se recibe nota del club Alto Valle solicitando se reconsidere la pena impuesta en el punto Cuarto del acta 033 del año 2013. Se rechaza el pedido por mayoría, puesto que la acción de arrojar un proyectil a la cabeza del asistente provocándole una herida sangrante que obligó a suspender el partido es un hecho que merece la sanción que se aplicó de multa de v.e. 200 y la suspensión del estadio por cuatro fechas. Además el pedido se realizó fuera de término (art. 40 RTyP). El Presidente del Tribunal de Disciplina Diego Broggini disiente con la decisión de los restantes integrantes por entender que, en el caso el puntual, el hecho que dio lugar a la sanción (agresión a un árbitro por parte de un sujeto inadaptado sin posibilidad de control por parte de la institución), la actitud de no obstante ello no desentenderse de la situación y finalmente el ser una realidad insoslayable las dificultades económicas que en mayor o menor medida sufren los clubes con fuerte compromiso para la factibilidad de sus objetivos, conforman elementos suficientes como para morigerar la pena aplicada., como así para también encomendar a la autoridad ejecutiva de la liga la concesión de facilidades para el cumplimiento de lo que corresponda abonar.

Fecha Exp Jugador DNI Club Div Sanción Art. Observciones 
18-3-14 005 Villablanca, Leandro 37.771.015 Pillmatun 1 1 fecha 207
18-3-14 006 Ríos, Kevin 39.646.520 Pillmatun 1 1 fecha 207
18-3-14 007 Painemilla, Leandro 32.902.442 Dep. Huergo 1 2 fechas 186
18-3-14 008 Monsalve, Ariel 34.954.508 Mahiqué 1 3 fechas 207m
18-3-14 009 Romero, Luis 26.698.691 Mahiqué 1 1 fecha 207
18-3-14 010 Vidal, Adrian 40.706.343 Pollolín 1 1 fecha 207
18-3-14 011 Ponte, Esteban 37.213.763 San Martín 3 3 fechas 200 a7
18-3-14 012 Surberg, Lucas 36.510.485 San Martín 3 1 fecha 207
18-3-14 013 Bilos, Pablo 17.631.660 San Martín 3 3 fechas 186 C. Técnico
18-3-14 014 Zgaid, Farid 39.647.606 Dep. Roca 3 1 fecha 207
18-3-14 015 Cifuentes, Agustín 40.100.395 C. Italiano 3 1 fecha 207
18-3-14 016 Uribe, Agustín 39.355.028 Pillmatun 3 1 fecha 207
18-3-14 017 Cáceres, Marcos 38.905.065 Pillmatun 3 1 fecha 207
18-3-14 018 Betancur, Leandro 38.905.712 F. Oro 3 1 fecha 207
18-3-14 019 Ferreira, Leonel 38.083.563 F. Oro 3 1 fecha 207
18-3-14 020 Perez, Diego 39.933.767 25 de Mayo 5 2 fecha 207-186
18-3-14 021 Folkel, Franco 40.112.431 F. Oro 5 2 fechas 202 b
18-3-14 022 Fiñena Perez, Leandro 40.439.343 Chichinales 5 1 fecha 207
18-3-14 023 Duarte, Tomás 40.320.850 At. Regina 5 1 fecha 207
18-3-14 024 Ceballos, Alexis 39.867.271 At. Regina 5 5 fechas 200a1y8
18-3-14 025 Zalazar, Agustin 42.402.704 U.Alem Progresista 5 1 fecha 207
18-3-14 026 Choiman, Gonzalo 40.840.656 F. Oro 6 1 fecha 207
18-3-14 027 Tapia, Julian 41.220.880 25 de Mayo 6 1 fecha 207
18-3-14 028 Garrido, Ezequiel 42.708.709 25 de Mayo 6 1 fecha 207
18-3-14 029 Ewenger, German 40.840.315 At. Regina 6 1 fecha 207
18-3-14 030 Diez, Ivan 40.852.438 At. Regina 6 2 fechas 204
18-3-14 031 Díaz, Hugo 18.522.103 At. Regina 6 3 fechas 186 C.Técnico
18-3-14 032 Perdomo, Kevin 42.153.218 At. Regina 6 1 fecha 207
18-3-14 033 Oliva, Lautaro 42.153.923 F. Oro 6 1 fecha 207
18-3-14 034 Mendoza, Enzo 41.831.323 25 de Mayo 6 2 fechas 200 a3

Emilio Ijurco Diego Broggini Juan Pablo Piombo