martes, 25 de marzo de 2014

Las sanciones del Tribunal

ACTA Nº 2
Siendo las 16.30 horas del día 25 de marzo de 2014 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de la Liga Confluencia, a fin de dictar las siguientes resoluciones:
PRIMERO: Ingresa informe del árbitro Ariel Maldonado, dando cuenta de la agresión física de la cual fue objeto a la finalización del partido de séptima división disputado entre los clubes Academia Pillmatún y Cipolletti en cancha del primero, por parte de una persona que identificó como el padre del jugador nro.6 de Cipolletti. Julio Sánchez. Adjunta al mismo copia de la denuncia realizada en sede policial, a la vez que hace saber que habiendo concurrido al hospital de la localidad no se le extendió certificado por no presentar lesiones. SE RESUELVE: Imponer al Club Cipolletti una multa por la suma equivalente a dos fechas de valor entrada 50 cada una por infracción a las disposiciones de el art.80 inc.c) del RTyP. Sin perjuicio de ello, hágase saber al árbitro designado para los encuentres de sexta y quinta división de la misma fecha que con anterioridad a la reunión de este Tribunal del día martes 1 de abril de 2014 a las 16 hs. Deberá acercar los informes correspondientes.
SEGUNDO: Ingresa nota del Club Atlético Regina solicitando la reparación de los daños causados en el vestuario visitante (escritura con aerosol en las paredes) y que atribuye al los jugadores del quinta división del club CIMAC, evaluándolos en la suma de $ 2.000. SE RESUELVE: Dar traslado de la presentación al club CIMAC, con fecha límite para contestar ante este Tribunal el día 1 de abril de 2014 a las 16 hs. Sin perjuicio de ello, en el mismo plazo deberá el denunciante acompañar las constancias que acrediten el hecho invocado y la justificación de la suma que pretende.
TERCERO: Frente a la falta de respuesta por parte de los clubes Academia Pillmatún y Unión Deportiva Catriel de las respectivas intimaciones del punto primero del acta preliminar 2014 y punto segundo del Acta 01 de 2014, SE RESUELVE: Conceder a las instituciones nombradas un plazo de siete días para abonar a los clubes Alto Valle y Cipolletti respectivamente los daños oportunamente denunciados, bajo apercibimiento de los arts.75, inc.b y 76 del RTyP.

Fecha Exp Jugador DNI Club Div Sanción Art. Observacions
25-3-14 035 FLORES, Adrián 32.720.000 25 de Mayo 1a 1 fecha 207
25-3-14 036 D’AMICO, Diego 33.918.847 Args. del N. 1ª 3 fechas 200.a.11
25-3-14 037 SEPULVEDA, Martín 35.054.409 CIMAC 1ª 3 fechas 200.a.3
25-3-14 038 LEIVA, Sebastián 33.858.436 CIMAC 1ª. 3 fechas 200.a.1
25-3-14 039 PEÑA, Marcos 36.484.728 CIMAC 1ª. 3 fechas 200.a.8
25-3-14 040 ZAPATA, Carlos 18.440.568 CIMAC 1ª. 2 fechas 186/260 C. Técnico
25-3-14 041 REZZO, Franco 37.231.550 Pillmatún 1ª. 1 fecha 207
25-3-14 042 RIVERA, Javier 33.342.752 Pillmatún 1ª. 6 fechas 185
25-3-14 043 PROVOSTE, Carlos 35.046.737 Atl. Regina 1ª. 1 fecha 207
25-3-14 044 MORALES, Facundo 40.806.316 Cipolletti 1ª. 2 fechas 204
25-3-14 045 GARCÍA, Nicolás 40.909.915 Pollolín 1ª. 3 fechas 200.a.10
25-3-14 046 QUEZADA, Sebastián 39.649.816 C. Italiano 3ª. 4 fechas 200.a.1
25-3-14 047 HABERKON, Lautaro 38.791.142 Atl. Regina 3ª. 1 fecha 207
25-3-14 048 ESPINDOLA, Nicolás 37.231.528 F. Oro 3ª. 1 fecha 207
25-3-14 049 HUETE, Rubén 36.771.288 F. Oro 3ª. 1 fecha 207
25-3-14 050 FIGUEROA, Franco 38.905.997 U.A.P. 3ª. 1 fecha 207
25-3-14 051 MOYANO, Hernán 40.994.835 U.A.P. 3ª. 2 fechas 204
25-3-14 052 HANS, Juan 40.100.882 Pollolín 5ta 1 fecha 207
25-3-14 053 MELLADO, Braian 40.322.501 Pollolín 5ta 2 fechas 204
25-3-14 054 LOCOMAN, Sergio 41.526.651 Atl. Regi 7ª 1 fecha 207
25-3-14 055 CARDENAS, Omar 41.619.249 Catriel 7ª. 3 fechas 200.a.7
25-3-14 056 MARÍN, Lucas 41.156.384 Pollolín 7ª. 1 fecha 207
25-3-14 057 CASTILLA, León 41.707.083 San Martín 7ª. 3 fechas 207/186
25-3-14 058 ALCARAZ, José 43.123.723 San Martín 8ª. 2 fechas 186
25-3-14 059 ORTEGA, Nicolás 42.265.066 Pillmatún 8ª. 1 fecha 207
25-3-14 060 HERNANDEZ, Franco 43.487.380 San Martín 9ª. 3 fechas 200.a.3

Emilio Ijurco, Jan Pablo Piombo y Diego Broggini.