martes, 6 de mayo de 2014

Las sanciones del Tribunal

ACTA Nº 6
Siendo las 16.30 horas del día 6 de mayo de 2014 se reúnen los miembros del Honorable Tribunal de Penas de la LDC a fin de dictar las siguientes resoluciones:
PRIMERO: Suspender por deudas a los clubes CIMAC; DEPORTIVO HUERGO; CATRIEL; CHICHINALES; MAINQUÈ; SAN MARTÌN; DEPORTIVO ROCA; CIRCULO ITALIANO y ALTO VALLE.
SEGUNDO: Suspender por un partido en razón de haber acumulado cinco tarjetas amarillas a los siguientes jugadores: CATALÁN, JULIÁN de FERNANDEZ ORO; FLORES, FACUNDO de ACADEMIA PILLMATÙN y ROBERTI, LUCAINO de DEPORTIVO ROCA.
TERCERO: Los siguientes jugadores acumulan al día de la fecha cuatro tarjetas amarillas: COLOMBIL, Juan de SAN MARTÍN; COMAN, Luis Eduardo de CIMAC; VARELA, Julián de DEPORTIVO HUERGO; RAMOS, Sebastián de ALTO VALLE; RIVERO, Matías, MARTÍNEZ, Gonzalo y ARAYA, Adrián de CATRIEL; MANSILLA, Nicolás de DEPORTIVO ROCA; FIGUEROA, Franco de FERNANDEZ ORO; MAZZINA, Alberto de C.U.A.P; SANCHEZ, Agustín y FERNANDEZ, Sebastián de 25 de MAYO; NAVARRO, Alan y LEAL, Damián de ATLETICO REGINA.

Fecha Exp Jugador DNI Club Div Sanción Art. Observ.
06-05-14 180 SALAS MATIAS 26.458.660 CIMAC 1ra 02 Partidos 204
06-05-14 181 MARENGO EXEQUIEL 32.806.367 CIMAC 1ra 01 Partido 207
06-05-14 182 FRANCO AGUSTIN 38.791.294 C.ITALIANO 1ra 02 Partidos 186
06-05-14 183 INOSTROZA MAURO 39.647.919 D.CATRIEL 1ra 01 Partido 207
06-05-14 184 NUSS BAUN LIMAY 33.670.707 C.U.A.P 1ra 03 Partidos 200 a-5
 06-05-14 185 AEDO CRISTIAN 32.225.496 C.U.A.P. 1ra 02 Partidos 200 a-7
06-05-14 186 HANZ JUAN 40.100.882 POLLOLIN 1ra 01 Partido 207
06-05-14 187 ANTINAO FABIO 35.595.186 A.NORTE 1ra 01 Partido 207
06-05-14 188 BAZAN DAVID 26.630.529 CHICHINAL 1ra 01 Partido 207
06-05-14 189 MONTESINO LUIS 42.402.046 POLLOLIN 3ra 01 Partido 207
06-05-14 190 CARTES NEWEL 40.423.692 POLLOLIN 3ra 02 Partidos 204
06-05-14 191 CIFUENTES DAMIAN 30.747.334 C ITALIANO 3ra 05 Partidos 200/205
06-05-14 192 FICA IVAN 38.533.369 C ITALIANO 3ra 01 Partido 207
06-05-14 193 ZURBER LUCAS 36.510.485 CIMAC 3ra 01 Partido 207
06-05-14 194 PEREYRA KEVIN 39.944.753 MAINQUE 3ra 02 Partidos 204
06-05-14 195 FLORES EXEQUIEL 36.650.405 MAINQUE 3ra 04 Partidos 185
06-05-14 196 ALDRIGHETTI LAUTARO 38.533.302 C ITALIANO 3ra 01 Partido 207
06-05-14 197 RIVEROS MATIAS 40.321.733 D CATRIEL 5ta 01 Partido 207
 06-05-14 198 LLANTEN NEHUEN 40.321.758 D CATRIEL 5ta 04 Partidos 200
06-05-14 199 FERREYRA AGUSTIN 39.933.199 25 DE MAY 5ta 03 Partidos 204/186
06-05-14 200 PERALTA EDGAR 41.526.009 25 DE MAY 5ta 02 Partidos 200-11
06-05-14 201 MARTINEZ SANTIAGO 41.252.810 CHICHINAL 5ta 01 Partido 207
06-05-14 202 SALAMANCA GASTON 40.112.426 F ORO 5ta 02 Partidos 186
06-05-14 203 FOLKEL FRANCO 40.112.431 F ORO 5ta 01 Partido 207
06-05-14 204 BASTIAS MANUEL 40.439.249 F ORO 5ta 04 Partidos 185
06-05-14 205 DIEZ IVAN 40.852.488 A REGINA 6ta 01 Partido 207
06-05-14 206 OBREGON MATIAS 34.075.276 A REGINA 6ta 02 Partidos 186/260
06-05-14 207 CISTERNA NICOLAS 41.092.730 CHICHINAL 6ta 01 Partido 207
06-05-14 208 BRIONGOS NICOLAS 40.825.395 D CATRIEL 6ta 01 Partido 207
06-05-14 209 MONSALVO FERNANDO 41.805.842 25 DE MAY 6ta 03 Partido 204 Capitán
06-05-14 210 GUAJARDO, TOMÀS 41.295.457 CATRIEL 6ta 02 Partidos 204
06-05-14 211 BARROS, EMILIANO 41.232.482 CATRIEL 6ta 02 Partidos 204
06-05-14 212 MONSALVO, Ignacio 40.887.978 25 de Mayo 6ta 02 Partidos 204
06-05-14 213 MANSILA, FACUNDO 41.476.199 25 de Mayo 6ta 02 Partidos 204
06-05-14 214 GILES, KEVIN 41.357.934 Args. Norte 7ma 03 Partidos 200.a.10
06-05-14 215 RIVAS, Tobías 41.526.544 Atl. Regina 7ma 03 Partidos 200.a.7
06-05-14 216 LONCOMAN, Brandòn 41.526.554 Atl.Regina 7ma 02 Partidos 204
06-05-14 217 PEREYRA, Blas 41.358.543 Atl.Regina 7ma 01 Partido 207
06-05-14 218 DURAN, GONZALO 41.220.881 25 de MAY 7ma 03 Partidos 205
 06-05-14 219 YANTEN, Facundo 44.120.186 25 de MAY 9na 01 Partido 207
06-05-14 220 BADILLA, Maico 34.514.680 25 de MAY 9na 02 Partidos 186/260 (*)

 (*) Se tiene una fecha por cumplida.