martes, 9 de diciembre de 2014

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 37
Siendo las 16.30 horas del día 09 de Diciembre del 2014 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: En razón de la no presentación del club Círculo Italiano en los partidos que debía jugar con fecha 6 de diciembre de 2014 en primera y tercera división en calidad de visitante ante el club Asociación Deportiva 25 de Mayo SE RESUELVE: Imponer al club Círculo Italiano una multa por el valor de 150 entradas por el partido de primera división y 40 entradas por el partido de tercera división a la LDC, además de tener que reintegrar al club Asociación Deportiva 25 de Mayo los gastos en que incurrió en concepto de árbitros y personal de seguridad, para lo cual éste deberá presentar previamente los correspondientes comprobantes, en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de suspensión (arts.92 del Estatuto de la LDC y 77 del RTyP). Dar por concluidos ambos partidos con el resultado Asociación Deportiva 25 de Mayo 1 - Círculo Italiano 0.
SEGUNDO: En razón de la no presentación del club Atlético Regina en el partido que debía jugar con fecha 8 de diciembre de 2014 en tercera división en calidad de visitante ante el club San Martín, SE RESUELVE: Imponer al club Atlético Regina una multa por el valor de 40 entradas por el partido de tercera división a la LDC, además de tener que reintegrar al club San Martín los gastos en que incurrió en concepto de árbitros y personal de seguridad, para lo cual éste deberá presentar previamente los correspondientes comprobantes, en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de suspensión (arts.92 del Estatuto de la LDC y 77 del RTyP). Dar por concluidos ambos partidos con el resultado Asociación Deportiva 25 de Mayo 1 - Círculo Italiano 0.
TERCERO: Ingresa informe del árbitro Pablo Franco correspondiente al encuentro entre el club Unión Alem Progresista (local) y el club Alto Valle (visitante) en primera división el día 6 de diciembre de 2014. Del mismo resulta que el partido fue suspendido a los 15 minutos del segundo tiempo por los desmanes y peleas de jugadores de ambos equipos (golpes de puños, corridas, patadas y empujones) y que debido a la cantidad de personas individualizadas en los hechos (3 jugadores locales y 6 visitantes más un auxiliar del cuerpo técnico visitante) el equipo visitante quedó con inferioridad numérica, con un jugador expulsado y seis informados. SE RESUELVE: Puesto que la verdadera razón de la suspensión del partido, según surge del informe, fueron las agresiones mutuas de los jugadores de ambos equipos, de conformidad con las disposiciones del art.106 inc.g) del RTyP corresponde dar por perdido el partido a ambos clubes.
CUARTO: Remitir a la Mesa Directiva los informes arbitrales que dan cuenta de las faltas cometidas por los señores Locastro (del club Pollolín) y Croceri, Raul (del club Fernández Oro) a efectos de que sea ese organismo, a través de su Comisión de Etica, el que imponga la sanción por tratarse de integrantes del mismo.
QUINTO: Suspender en razón de no haber cancelado sus deudas con la Liga Deportiva Confluencia a los siguientes clubes: POLLOLÍN, 25 DE MAYO, DEPORTIVO HUEGO, UNION DEPORTIVA CATRIEL, CHICHINLES, FERNANDEZ ORO, DEPORTIVO ROCA, CIRCULO ITALIANO y ATLETICO REGINA.

FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES 09-12-14
838 HERMOSILLA, José 34.544.847 Alto Valle 1ª. 2 fechas 207
839 ROCHA, Sergio 32.577.664 C.U.A.P. 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
840 SARSA, Cristian 32.246.709 C.U.A.P. 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
841 NATALINI, Facundo 34.544.968 C.U.A.P. 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
842 CONTRERAS, Juan 24.925.413 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
843 JAIME, David 38.905.981 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
844 BENEGAS, Mauro 35.060.061 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
845 BENEGAS, Pablo 32.253.566 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
845 CAYUPE, Cristian 25.067.840 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
846 RAMOS, Sebastián 42.654.587 Alto Valle 1ª. 5 fechas 200.a.1 y 3
847 CANIUCURA, Mauricio 36.092.884 Alto Valle 1ª. 7 fechas 200.a.1 y 3/ 260
848 PASCUALINI, Facundo 38.905.997 C.U.A.P. 1ª. 1 fecha 207
849 TORRES, Matías 36.871.208 Atlético Regina 1ª. 5 fechas 185/207
850 MANSILLA, Gustavo 36.871.544 Atlético Regina 1ª. 2 fechas 204
851 SANDOVAL, Martín 34.860.710 Pillmatún 1ª. 1 fecha 207
852 PERALTA, Daniel 22.072.514 Pillmatún 1ª. 2 fechas 186/260
853 VERDUGO, Rodrigo 35.639.398 Catriel 1ª. 2 fechas 204
854 SANHUEZA, Santiago 40.995.155 Dep. Roca 1ª. 2 fechas 204
855 ORIHUELA, Juan 39.767.501 25 de Mayo 1ª. 3 fechas 186
856 CIFUENTES, Daian 35.747.354 Circulo Italiano 1ª. 2 fechas 204
857 VERA, Juan 39.404.514 Args. del Norte 1ª. 3 fechas 200 a.1.
855 DAMICO, Diego 33.918.897 Args. del Norte 1ª. 2 fechas 204
856 PIVA, Juan 28.947.645 Circulo Italiano 1ª. 3 fechas 186
857 RODRIGUEZ, Flavio 34.141.031 Circulo Italiano 1ª. 2 fechas 186
855 ULLOA, Juan 33.379.934 Fernández Oro 1ª. 2 fechas 201.a
856 MUÑOZ, Nazareno 39.354.811 Fernández Oro 1ª. 1 fecha 207
857 CROCERI, Mauro 33.919.609 Fernández Oro 1ª. 5 fechas 185/260 Cuerpo Técnico
858 ORELLANA, Gonzalo 39.866.568 Dep.Huergo 1ª. 1 fecha 207
859 NUÑEZ, Nolberto 29.028.426 Chichinales 1ª. 1 fecha 207
860 MIDOLINI, Agustín 37.231.232 Cipolletti 1ª. 3 fechas 200.a
861 VARGAS, Maximiliano 38.533.092 Circulo Italiano 1ª. 3 fechas 200.a
862 PINTOS, Lautaro 39.585.072 Dep. Huergo 3ª. 1 fecha 207
863 TAPIA, Walter 37.741.593 Dep. Huergo 3ª. 4 fechas 200.a
864 JARA, Gonzalo 40.778.129 Pillmatún 3ª. 2 fechas 207/211 Capitán
865 JARA, Franco 38.548.052 Pillmatún 3ª. 2 fechas 207/211 Capitán
866 CUELLA, Mauricio 31.358.197 CIMAC 5ta. 6 fechas 185/260 Cuerpo Técnico
867 RAMOS, Luis 40.320.496 CIMAC 5ta. 4 fechas 185
868 LOPEZ, Lucas 40.320.715 CIMAC 5ta. 4 fechas 185
869 LARA, Matías 40.806.723 CIMAC 6ta. 4 fechas 185
870 DELPETRE, Gustavo 39.584.569 Cipolletti 1ª. 3 fechas 200.a.3
871 TORRES, Luis 40.309.917 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
872 ROMERO, Jesús 41.046,771 Pollolín 6ta. 3 fechas 200.b
873 TAPIA, Diego 27.350.536 Pollolín 6ta. 3 fechas 186/260
874 OVALLE, Jesús 38.432.334 Catriel 3ª. 5 fechas 200.a.7/186
875 BRAVO, Francisco 40.927.646 Pillmatún 6ta. 1 fecha 207
876 MANQUILEF, Joaquín 40.927.646 Pillmatún 7ma. 1 fecha 207
877 RIMELE, Federico 41.254.321 Cipolletti 6ta. 1 fecha 207
878 GARCIA, Juan 41.527.854 Pollolín 7ma 1 fecha 204
879 BENITEZ, Rodrigo 41.526.733 Pollolín 7ma 1 fecha 207
880 GOMEZ, Nicolás 41.978.916 Cipolletti 7ma. 1 fecha 207

Suspender por 1 FECHA, POR acumulación de cinco tarjetas amarillas a los siguientes jugadores:
• De ALTO VALLE: REUQUE, Emanuel
• De ARGENTINOS DEL NORTE: REYES, Maximiliano; LLAUPI, Jorge; TRONELLI, Damián
• De ATLÉTICO REGINA: - - -
• De CATRIEL: DIAZ, Matías;
 • De CHICHINALES: CASTILLO, Gabriel; CARDOSO, Omar
• De CIMAC: ALMADA, Agustín; SUAREZ, Damián
• De CIPOLLETTI: PEREZ, Nicolás
• De CÍRCULO ITALIANO: PAREDES, Matías; CIFUENTES, Damián; FICA, Eduardo
• De DEPORTIVO HURGO: MARDONEZ, Roque; GONZALEZ, Matías
 • De DEPORTIVO ROCA: ROBERTI, Luciano; ARANDA, Iván; PANDO; Gabriel; CANDERÁN, Gaspar; MORALES, José
• De DEPORTIVO MAINQUÉ: - -
 • De FERNANDEZ ORO: SANCHEZ, Braian
• De PILLMATÚN: JARA, Gonzalo; LILLO, David
• De POLLOLÍN: GARCIA, Nicolás; MORA, Fernando; ROMERO, Enzo • De SAN MARTÍN: GOMEZ, Braian; MORALES, Rafael
• De UNIÓN ALÉM PROGRESISTA: BLAZQUEZ, Eric; NOVOA, Franco
• De 25 DE MAYO: BARROS, Juan; MENDOZA, Diego

DIEGO JORGE BROGGINI          ESTEBAN LEÒN