miércoles, 11 de marzo de 2015

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 02 
Siendo las 16.30 horas del día 11 de Marzo del 2015 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: No habiendo el Club Chichinales cumplido con el requerimiento de descargo del punto primero del Acta Nº 001 del 4/3/2015 y en razón de la no presentación en los partidos que debía jugar con fecha 28 de febrero de 2015 en quinta, sexta y séptima división en calidad de visitante ante el club Mainqué SE RESUELVE: Imponer al Club Chichinales sendas multas por el valor de 25 entradas por el partido de quinta división; 25 entradas por el partido de sexta división y 25 entradas por el partido de séptima división a favor de la LDC, además de tener que reintegrar al club Mainqué los gastos en que incurrió en concepto de árbitros y personal de seguridad, para lo cual éste deberá presentar previamente los correspondientes comprobantes, en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de suspensión (arts.92 del Estatuto de la LDC y 77 del RTyP). Dar por concluidos los tres partidos con el resultado Deportivo Mainqué 1 - Chichinales 0.
SEGUNDO: Intimar al Club Chichinales a efectuar descargo antes de las 15 hs. del día 18 de marzo de 2015, por la no presentación en el partido que debía jugar en calidad de local ante el Club CIMAC en séptima división el día 7 de marzo de 2015.
TERCERO: Suspender por la no cancelación de las deudas con la LDC a los clubes Chichinales, Fernández Oro, Cipolletti y Argentinos del Norte.
CUARTO: Ingresa nota del Club La Amistad solicitando la reconsideración de la pena de 5 años de suspensión impuesta al jugador Walter Costa (DNI 38.063.664), en razón de haber ya cumplido cuatro años. SE RESUELVE: Solicitar previamente a la Secretaría de la LDC los antecedentes de la sanción, a efectos del tratamiento del pedido en la reunión del día 18/3/2015.
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
8-3-15 030 PASCUALINI, Alfredo 38.905.997 C.U.A.P. 1ra. 1 fecha 207
8-3-15 031 ACENCIO, David 23.710.821 Dep. Mainqué 1ra. Susp.Prov. 200.a7/260 Citar 18-3-15 16.00 hs.
8-3-15 032 LISANTI, Matías 33.921.848 CIMAC 1ra. 4 fechas 185/260
8-3-15 033 RODRIGUEZ, Marcelo 31.400.221 CIMAC 1ra. 3 fechas 200.a.9
8-3-15 034 SAN MARTÍN, Paul 35.046.579 Circ. Italiano 1ra. 1 fecha 202.b
8-3-15 035 GONZALEZ, Juan 39.404.183 CIMAC 1ra. 3 fechas 200.a.1
8-3-15 036 MOYANO, Damián 40.706.341 La Amistad 1ra. 3 fechas 200.a.7
8-3-15 037 LAGOS, Santiago 35.591.934 San Martín 1ra. 1 fecha 186
8-3-15 038 MONSALVE, Brian 38.791.134 Circ. Italiano 3ra. 3 fechas 200.a.
7 4-3-15 039 JARA, Jonathan 37.694.536 Chichinales 3ra. 1 fecha 207
4-3-15 040 MEDINA, Cristian 39.265.966 Chichinales 3ra. 1 fecha 207
4-3-15 041 GODOY, Manuel 95.005.410 Dep. Mainqué 3ra. 1 fecha 207
7-3-15 042 BONAVITA, Federico 28.402.106 C.U.A.P. 5ta. 4 fechas 185
7-3-15 043 GONZALEZ, Lautaro 41.232.321 Args. Norte 5ta. 1 fecha 202.b
7-3-15 044 GARCES, Joaquín 42.652.231 Chichinales 6ta. 1 fecha 207
7-3-15 045 OLDENBURGER, Tomás 41.517.609 Chichinales 6ta. 3 fechas 200.a.11
7-3-15 046 FERRARI, Pedro 42.153.475 CIMAC 6ta. 2 fechas 201.a
7-3-15 047 GOMEZ, Carlos 42.265.080 La Amistad 7ma. 2 fechas 201.b.4
7-3-15 048 MASELLI, Matías 42.652.016 Ac. Pillmatún 7ma. 1 fecha 207
8-3-15 049 RAJNERI, Tomás 43.488.251 Ac. Pillmatún 8va. 1 fecha 207
7-3-15 050 ARRIAGADA, Nicolás 41.295.687 Dep. Huergo 5ta. 1 fecha 207
8-3-15 051 LICOPÁN, Nicolás 35.600.224 La Amistad 3ra. 1 fecha 207

DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ESTEBAN LEÒN Por Tribunal de Penas