ACTA Nro. 021
Siendo las 17.00 horas del día 09 de AGOSTO del 2011 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: EXPTE Nro. 327/11.- D. HUERGO - A. REGINA, 5ta. Div.-
CINCO (05) días al Club D. HUERGO para que informe por su NO presentación en dicho encuentro.
SEGUNDO: EXPTE Nro. 328/11.- SAN MARTIN - 25 DE MAYO, 3ra.-
DAR por concluido dicho encuentro a los Quince (15) minutos del S. Tiempo, aplicación Art. 106, inc e) del R.T.YP., con el resultado de: S. MARTIN Cuatro (04) – 25 DE MAYO Cero (00).-
TERCERO: SUSPENDER por haber llegado a la 5ta. Amonestación, a los siguientes jugadores: Melo Armando, Enriquete Nicolas, Sosa Agustín y Alvarez Carlos de F. ORO, Hidalgo Gabriel y Cifuentes Daniel de CHICHINALES; Salomón Jesuan de D. HUERGO, Sepúlveda Juan de LOS UNIDOS; Perales Valentín, Surber Lucas y Strak Juan de CIPOLLETTI; Garcia Nicolas de C. ITALIANO; Rezzo Franco de PILLMATUN; Retamales Kevin de 25 DE MAYO; Vidal Walter de D. Roca; Salazar Pablo y Blanco José de D. CATRIEL; Riquelme Damian de A. VALLE; Bazan Fernando David de A. del Norte; Sanchez Jonathan de D. HUERGO, aplicación Art. 208 del R.T.YP.-
FECHA | Exp | JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION | ART. |
09-089-11 | 329 | FUENTEALBA CRISTIAN | 34.075.432 | C ITAIANO | Primera | 01 Partido | 207 |
|
| CIFUENTES DAIAN | 35.747.354 | C ITALIANO | Primera | 04 Partidos | 200, b) |
|
| LUQUE JAIRO | 37.086.465 | CATRIEL | Tercera | 03 Partidos | 200, a) 3 |
| 330 | FLORES CLAUDIO | 31.152.191 | 25 DE MAYO | Primera | 03 Partidos | 200, a) 1 |
|
| GARCIA EDGARDO | 35.354.660 | 25 DE MAYO | Primera | 02 Partidos | 204 |
|
| AVECIA DARIO | 30.566.180 | 25 DE MAYO | Primera | 03 Partidos | 200, a) 1 |
|
| FUENTEALBA JONATHAN | 37.694.154 | A REGINA | Primera | 02 Partidos | 202, b) |
| 331 | VILLABLANCA MARCOS | 30.403.839 | LOS UNIDOS | Primera | 04 Partidos | 200, a) 7 |
|
| VIDAL JOSE | 37.401.183 | LOS UNIDOS | Primera | 08 Partidos | 207/184 |
|
| GOMEZ DANIEL | 32.710.372 | LOS UNIDOS | Primera | 01 Partido | 207 |
|
| LISANTI MATIAS | 33.921.848 | C.U.A.P. | Primera | 02 Partidos | 207/186 |
|
| MILLAIN ROBERTO | 34.397.393 | LOS UNIDOS | Primera | 08 Partidos | 184 |
|
| VALENZUELA MAURO | 34.545.707 | LOS UNIDOS | Primera | 03 Partidos | 185 |
|
| VALENZUELA MATIAS | 29.515.899 | LOS UNIDOS | Primera | 04 Partidos | 185/208 |
| 332 | PARRA ROY | 31.152.381 | CHICHINALES | Primera | 02 Partidos | 204 |
|
| SANDOVAL NESTOR | 30.225.480 | CHICHINALES | Primera | 01 Partido | 207 |
|
| MARENGO EXEQUIEL | 32.806.367 | POTENZA | Primera | 02 Partidos | 207/208 |
| 333 | ROBERTI LUCIANO | 38.093.354 | D. ROCA | Tercera | 02 Partidos | 207 |
| 334 | ESPINOZA ALEJANDRO | 34.544.872 | A. VALLE | Primera | 03 Partidos | 200, b)/208 |
|
| CEREZA LUIS | 39.128.335 | PILLMATUN | Primera | 03 Partidos | 200, a) 1 |
|
| GARCIA SANTIAGO | 37.771.201 | PILLMATUN | Tercera | 01 Partido | 207 |
| 335 | GOMEZ REBECO | 38.298.652 | S. MARTIN | Quinta | 02 Partidos | 202, b |
|
| MAYA OSCAR | 38.796.242 | 25 DE MAYO | Quinta | 02 Partidos | 202, b) |
|
| GALLEGO FERNANDO | 38.551.992 | 25 DE MAYO | Quinta | 02 Partidos | 186/210 |
|
| MORALES FACUNDO | 40.706.316 | S. MARTIN | Sexta | 01 Partido | 207 |
| 336 | CARBALLEDA ALEJANDRO | 38.232.811 | LOS UNIDOS | Quinta | 01 Partido | 207 |
|
| VAZQUEZ LUCAS | 39.354.840 | F. ORO | Séptima | 01 Partido | 207 |
| 337 | CONTRERAS SIMON | 38.499.556 | CHICHINALES | Quinta | 02 Partidos | 186 |
|
| PEREZ MAXIMILIANO | 37.994.355 | CHICHINALES | Quinta | 01 Partido | 207 |
|
| NICOLETTI GUILLERMO | 37.994.813 | C ITALIANO | Quinta | 02 Partidos | 186 |
|
| LEAL EMANUEL | 38.533.138 | C ITALIANO | Quinta | 01 Partido | 207 |
|
| MARTINEZ CRISTIAN | 38.499.556 | CHICHINALES | Sexta | 01 Partido | 207 |
|
| MONSALVEZ BRAIAN | 38.791.134 | C ITALIANO | Sexta | 02 Partidos | 204 |
| 338 | QUIDELAF MAURO | 39.585.280 | A VALLE | Sexta | 01 Partido | 207 |
|
| SALINAS EMANUEL | 39.585.862 | POTENZA | Sexta | 01 Partido | 207 |
| 339 | ARATA ADRIAN | 42.509.278 | CATRIEL | Octava | 01 Partido | 206 |
|
| GOMEZ OCTAVIO | 40.101.042 | CIPOLLETTI | Octava | 02 Partidos | 200, 3 |
| 340 | PARRA LEONARDO | 35.600.576 | CIPOLLETTI | Primera | 01 Partido | 207 |
|
| JORQUERA MIKEAS | 34.726.693 | A DEL NORTE | Tercera | 01 Partido | 207 |
AMARILLAS REGISTRADAS:
Cuatro (04) amonestaciones.
ALTO VALLE: Manrique Diego, Rifo Sergio, Currihuinca Facundo.-
ATLETICO REGINA: Benevent German, Muñoz Nicolas, Poblete Cristian, Gonzalez Fabricio.-
PILLMATUN: Suarez Dario, Moscone Enzo.-
ARGENTINOS DEL NORTE: Jaque Daniel, Relmuan Gonzalo.-
25 DE MAYO: Solar Braian, Granelli Bruno, Avecia Ruben, Facal Cristian, Trejo Kevin, Rebolledo Mario, Flores Claudio, Gonzalez Sergio, Corvalan Samuel, Martinez Gustavo, Garcia Diego, Retamales Franco, Sepúlveda Walter, Urrutia Maximiliano.-
LOS UNIDOS: Montenegro Sebastián, Benavidez Damian, Fernandez Elvis, Pont Exequiel.-
C.ITALIANO: Sanhueza Cristian, Nicoletti Guillermo.-
C.U.A.PROGRESISTA: Sanchez Martin, Peña Alex, NussBaun Limay, Fernandez Miguel, Suarez Guillermo, Monsalves Facundo, Alarcón Jordi.-
D. CATRIEL: Barros José.-
DEPOR. HUERGO: Ortiz Alejandro, Mardonez Roque, Morales Jairo, Caceres Mariano.-
DEP. ROCA: Villar Agustin, Lara Damian, Painemilla Facundo, Natalini Franco, Roberti Luciano, Ponjerny Elias, Fernandez José, Almada Marcos, Canales Sergio.-
FERNANDEZ ORO: Pereda Gabriel, Montedoro Ariel, Epulef Nicolas, Pereda Nicolas, Vera Yamil.
SAN MARTIN: Mellado Maximiliano, Pacheco Sebastián, Ayelef Rodrigo., Ruiz Diaz Matias, Gullino Edgar, Ramirez Franco-
POTENZA: Craievich Lucas, Etura Aldo, Franchello Bruno, Jara Fernando, Valladares Agustin.-
CIPOLLETTI: Parra Leonardo, Makenzie Tomas, Sepúlveda Nicolas, Rafu Maximiliano, Jacobsen Alan.-
CHICHINALES: Romero Eliécer, Caceres Mauricio, Manriquez Diego, Rifo Sergio, Sandoval Nestor, Gonzalez Ignacio.-
EMILIO IJURCO- RUBÈN TORENA – ESTEBAN LEON - DIEGO JORGE BROGGINI
Por Tribunal de Penas