Siendo las 16.30 horas del día 23 de AGOSTO del 2011 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: EXPTE Nro. 327/11.- D. HUERGO – A. REGINA, 5ta.-
Decepcionado Descargo ofrecido por el Club Local; SE RESUELVE:
a).- PERDIDA DE PARTIDO, Art. 109/152 del R.T.YP., debiendo asentarse. D. HUERGO Cero (00) – A. REGINA Uno (01).-
b).- MULTAR al Club D. HUERGO en la suma de V.E. TREINTA (30) Cat. Inferiores, aplicación Art. 109 inciso e) del R.T.YP.-
SEGUNDO: EXPTE NRO. 381/11.- C. ITALIANO – D. HUERGO, 1ra. Div.-
CINCO (05) días al Club D. HUERGO para que efectúe Descargo; Informe Arbitral a su disposición en este Tribunal.-
TERCERO: EXPTE Nro. 382/11.- 25 DE MAYO – F. ORO, 7ma. Div.-
CINCO (05) días al Club Local para que informe motivos de su NO presentación en dicho encuentro.-
CUARTO: SUSPENDER por haber llegado a la 5ta. Amonestación, a los siguientes jugadores: JAQUE DANIEL de A. del Norte; TREJO KEVIN y REBOLLEDO MARIO de 25 de Mayo; BENAVIDEZ DAMIAN de Los Unidos; SUAREZ GUILLERMO de C.U.A.P., de conformidad Art 208 del R.T.YP.-
QUINTO: SUSPENDER a los siguientes Clubes: POTENZA, D. HUERGO, D. CATRIEL, LOS UNIDOS, D. ROCA, C. ITALIANO, CIPOLLETTI, ARG. DEL NORTE y ALTO VALLE, de conformidad Art. 77 del R.T.YP.-
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION |
ESCOBAR JONATHAN | 31.023.906 | D. HUERGO | Primera | 02 Partidos |
ROJAS ASTOLFO | 34.662.490 | S. MARTIN | Tercera | 02 Partidos |
PACHECO SEBASTIAN | 37.771.250 | S. MARTIN | Tercera | 02 Partidos |
HERMOSILLA MAXIMILIANO | 34.544.847 | A. VALLE | Primera | 01 Partido |
JACOBSEN ALAN | 36.510.311 | CIPOLLETTI | Primera | 01 Partido |
RIOS CLAUDIO | 27.349.156 | A. VALLE | Primera | 01 Partido |
HOMANN HENRY | 20.292.322 | CIPOLLETTI | Primera | 02 Partidos |
TRIBUNSKY JUAN | 26.525.957 | CIPOLLETTI | Primera | 02 Partidos |
REBOLLEDO JORGE | 33.304.683 | CHICHINALES | Tercera | 01 Partido |
CHIRINO DAMIAN | 32.829.392 | LOS UNIDOS | Tercera | 01 Partido |
COSTA WALTER | 30.063.664 | LOS UNIDOS | Tercera | 01 Partido |
SUAZO EMILIANO | 34.397.798 | A. DEL NORTE | Primera | 01 Partido |
OTTE MARCOS | 31.358.591 | A. DEL NORTE | Primera | 01 Partido |
GOMEZ MARIANO | 33.744.398 | A. DEL NORTE | Primera | 03 Partidos |
REBOLLEDO MARIO | 37.943.560 | 25 DE MAYO | Primera | 01 Partido |
GARCIA RUBEN | 36.872.138 | A. REGINA | Primera | 02 Partidos |
MALACARNE JUAN | 37.694.200 | C ITALIANO | Tercera | 02 Partidos |
CONTRERAS SEBASTIAN | 37.771.212 | F. ORO | Tercera | 01 Partido |
PEÑAILILLO ANGEL | 37.672.825 | A. VALLE | Tercera | 01 Partido |
JARA ALEJANDRO | 34.544.854 | A. VALLE | Tercera | 02 Partidos |
SORIA HUGO | 38.062.796 | A. VALLE | Primera | 02 Partidos |
FLORES GERARDO | 32.694.400 | LOS UNIDOS | Primera | 02 Partidos |
PARRA, LEONARDO
| 35.600.576 | CIPOLLETTI | Primera | 02 Partidos |
ESCUDERO DARIO | 30.571.734 | A. DEL NORTE | Primera | 01 Partido |
SOSA PABLO | 33.048.841 | D. HUERGO | Primera | 02 Partidos |
ROMERO ALEXIS | 38.046.375 | D ROCA | Primera | 02 Partidos |
TESTA NICOLAS | 37.275.050 | D. HUERGO | Primera | 01 Partido |
GUZMAN SERGIO | 28.781.376 | CHICHINALES | Primera | 01 Partido |
SEPULVEDA ALEXANDER | 36.871.418 | A REGINA | Tercera | 01 Partido |
CID FRANCO | 38.063.000 | C.U.A.P. | Quinta | 02 Partidos |
SCARPECCIA TASIANO | 38.495.782 | C.U.A.P. | Quinta | 08 Partidos |
VARGAS MAXIMILIANO | 38.533.092 | A. REGINA | Quinta | 02 Partidos |
RETAMALES RENZO | 38.037.068 | 25 DE MAYO | Quinta | 02 Partidos |
MARTINEZ WALTER | 24.847.048 | F. ORO | Quinta | 03 Partidos |
PAÑILTO ALEJANDRO | 39.129.654 | F. ORO | Sexta | 02 Partidos |
MARTINEZ EXEQUIEL | 39.649.141 | F. ORO | Sexta | 02 Partidos |
KRONER AGUSTIN | 39.697.306 | 25 DE MAYO | Sexta | 01 Partido |
CARRASCO NATANAEL | 37.401.498 | PILLMATUN | Quinta | 01 Partido |
MARTINEZ FRANCISCO | 38.432.014 | D CATRIEL | Quinta | 01 Partido |
CARBALLEDA ALEJANDRO | 38.232.811 | LOS UNIDOS | Quinta | 02 Partidos |
ROJAS FERNANDO | 38.905.939 | A. VALLE | Quinta | 03 Partidos |
CAAMAÑA FACUNDO | 38.298.789 | S. MARTIN | Quinta | 03 Partidos |
MENDOZA HUGO | 38.233.334 | S. MARTIN | Quinta | 03 Partidos |
ALFARO AXEL | 39.647.371 | C ITALIANO | Séptima | 01 Partido |
ORELLANA GONZALO | 39.866.613 | D. HUERGO | Séptima | 01 Partido |
PEREYRA JOEL | 39.584.508 | S. MARTIN | Séptima | 02 Partidos |
VELAZQUEZ JONATHAN | 40.322.289 | C ITALIANO | Octava | 02 Partidos |
MONSALVO FERNANDO | 41.805.842 | 25 DE MAYO | Décima | 02 Partidos |
NICOLINI ENZO | 42.264.558 | 25 DE MAYO | Décima | 01 Partido |
HAROSTEGUI SEBASTIAN | 34.624.894 | D. HUERGO | Primera | 04 Partidos |
AMARILLAS REGISTRADAS:
Cuatro (04) amonestaciones.
ALTO VALLE: Manrique Diego, Rifo Sergio, Currihuinca Facundo.-
ATLETICO REGINA: Benevent German, Muñoz Nicolas, Poblete Cristian, Gonzalez Fabricio.-
PILLMATUN: Suarez Dario, Moscone Enzo.-
ARGENTINOS DEL NORTE: Relmuan Gonzalo.-
25 DE MAYO: Solar Braian, Granelli Bruno, Avecia Ruben, Facal Cristian, Flores Claudio, Gonzalez Sergio, Corvalan Samuel, Martinez Gustavo, Garcia Diego, Retamales Franco, Sepúlveda Walter.-
LOS UNIDOS: Montenegro Sebastián, Fernandez Elvis.-
C.ITALIANO: Sanhueza Cristian, Nicoletti Guillermo.-
C.U.A.PROGRESISTA: Sanchez Martin, Peña Alex, NussBaun Limay, Fernandez Miguel, Monsalves Facundo, Alarcón Jordi.-
D. CATRIEL: Barros José.-
DEPOR. HUERGO: Ortiz Alejandro, Morales Jairo, Caceres Mariano.-
DEP. ROCA: Villar Agustin, Lara Damian, Painemilla Facundo, Natalini Franco, Roberti Luciano, Ponjerny Elias, Fernandez José, Almada Marcos, Canales Sergio.-
FERNANDEZ ORO: Pereda Gabriel, Montedoro Ariel, Epulef Nicolas, Pereda Nicolas, Vera Yamil.
SAN MARTIN: Mellado Maximiliano, Pacheco Sebastián, Ayelef Rodrigo., Ruiz Diaz Matias, Gullino Edgar.-
POTENZA: Etura Aldo, Franchello Bruno, Jara Fernando, Valladares Agustin.-
CIPOLLETTI: Parra Leonardo, Makenzie Tomas, Sepúlveda Nicolas, Rafu Maximiliano, Jacobsen Alan.-
CHICHINALES: Romero Eliécer, Caceres Mauricio, Manriquez Diego, Rifo Sergio, Sandoval Nestor, Gonzalez Ignacio.-
FIRMADO: EMILIO IJURCO- RUBÈN TORENA
Por Tribunal de Penas