PRIMERO: INTIMAR a los siguientes Clubes: Potenza, 25 de Mayo, Dep. Huergo, Catriel, Unión, Chichinales, Los Unidos, F. Oro, San Martín, Dep. Roca, C. Italiano, Cipolletti, Pillmatun, A. Regina, Arg. del Norte y Alto Valle, de conformidad al Art. 77 del R.T.YP.-
SEGUNDO: SUSPENDER por haber llegado a la 5ta. Amonestación, a los siguientes jugadores: URRUTIA Maximiliano de 25 de Mayo; PONT Exequiel de Los Unidos; MARDONEZ Roque de D. Huergo; RAMIREZ Franco de S. Martín, y CRAIEVICH Lucas de Potenza, de conformidad al Art. 208 del R.T.YP.-
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION |
ETCHEGARAY LEONARDO | 26.854.573 | F. ORO | Primera | 02 Partidos |
MORENO JUAN | 38.529.981 | LOS UNIDOS | Quinta | 03 Partidos |
MILLAIN PAULINO | 14.657.387 | LOS UNIDOS | Quinta | 01 Partido |
BENAVIDEZ DAMIAN | 38.233.204 | LOS UNIDOS | Sexta | 01 Partido |
GUTIERREZ FRANCO | 39.869.318 | LOS UNIDOS | Séptima | 01 Partido |
GALEZ GONZALO | 37.401.719 | PILLMATUN | Quinta | 02 Partidos |
VILLALOBOS FACUNDO | 41.156.421 | PILLMATUN | Novena | 01 Partido |
BRASESCO OMAR | 14.420.640 | PILLMATUN | Novena | 02 Partidos |
PERALTA WALTER | 37.994.390 | CHICHINALES | Quinta | 01 Partido |
PEDRERO GONZALO | 38.790.140 | D. ROCA | Sexta | 03 Partidos |
MARTIN NICOLAS | 38.533.351 | CHICHINALES | Sexta | 01 Partido |
MANRIQUE FERNANDO | 38.449.582 | CHICHINALES | Sexta | 03 Partidos |
SANDOVAL JONATHAN | 38.499.581 | CHICHINALES | Sexta | 03 Partidos |
MARTINEZ BRAIAN | 39.266.000 | CHICHINALES | Sexta | 03 Partidos |
PERALTA CRISTIAN | 39.585.258 | CHICHINALES | Séptima | 01 Partido |
MORALES FACUNDO | 38.062.823 | C.U.A.P. | Quinta | 03 Partidos |
SCARPECIA AGUSTIN | 38.495.784 | C.U.A.P. | Quinta | 01 Partido |
CAYUNAO GASTON | 39.647.008 | POTENZA | Sexta | 01 Partido |
FUNES JONATHAN | 38.063.644 | CIPOLLETTI | Quinta | 02 Partidos |
OPAZO MAXIMILIANO | 39.868.091 | F. ORO | Sexta | 02 Partidos |
MOYANO RAMIRO | 39.697.339 | 25 DE MAYO | Sexta | 01 Partido |
MOYANO FEDERICO | 38.432.258 | CATRIEL | Sexta | 02 Partidos |
SCHORH JONATHAN | 38.432.437 | CATRIEL | Sexta | 02 Partidos |
RETAMALES FRANCO | 39.055.891 | 25 DE MAYO | Sexta | 02 Partidos |
MAYA EZEQUIEL | 38.296.137 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos |
CEPEDA LUIS | 39.697.350 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos |
LOPEZ YAMIL | 39.866.457 | CATRIEL | Séptima | 02 Partidos |
RIVAS GERMAN | 21.638.838 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos |
PAPEIX SAUL | 38.809.972 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos |
AVALOS EMANUEL | 39.697.336 | 25 DE MAYO | Séptima | 02 Partidos |
AGUILA ERIK | 39.584.827 | CATRIEL | Séptima | 02 Partidos |
FICA IVAN | 38.533.369 | C ITALIANO | Sexta | 02 Partidos |
MUÑOZ JASON | 39.687.403 | C ITALIANO | Séptima | 01 Partido |
CIFUENTES AGUSTIN | 40.100.395 | C ITALIANO | Octava | 01 Partido |
VALENZUELA JUAN | 40.439.302 | C ITALIANO | Octava | 02 Partidos |
ROGEL MATIAS | 41.295.419 | CATRIEL | Novena | 01 Partido |
AMARILLAS REGISTRADAS:
Cuatro (04) amonestaciones.
ALTO VALLE: Manrique Diego, Rifo Sergio, Currihuinca Facundo.-
ATLETICO REGINA: Benevent German, Muñoz Nicolas, Poblete Cristian, Gonzalez Fabricio.-
PILLMATUN: Suarez Dario, Moscone Enzo.-
ARGENTINOS DEL NORTE: Jaque Daniel, Relmuan Gonzalo.-
25 DE MAYO: Solar Braian, Granelli Bruno, Avecia Ruben, Facal Cristian, Trejo Kevin, Rebolledo Mario, Flores Claudio, Gonzalez Sergio, Corvalan Samuel, Martinez Gustavo, Garcia Diego, Retamales Franco, Sepúlveda Walter.-
LOS UNIDOS: Montenegro Sebastián, Benavidez Damian, Fernandez Elvis.-
C.ITALIANO: Sanhueza Cristian, Nicoletti Guillermo.-
C.U.A.PROGRESISTA: Sanchez Martin, Peña Alex, NussBaun Limay, Fernandez Miguel, Suarez Guillermo, Monsalves Facundo, Alarcón Jordi.-
D. CATRIEL: Barros José.-
DEPOR. HUERGO: Ortiz Alejandro, Morales Jairo, Caceres Mariano.-
DEP. ROCA: Villar Agustin, Lara Damian, Painemilla Facundo, Natalini Franco, Roberti Luciano, Ponjerny Elias, Fernandez José, Almada Marcos, Canales Sergio.-
FERNANDEZ ORO: Pereda Gabriel, Montedoro Ariel, Epulef Nicolas, Pereda Nicolas, Vera Yamil.
SAN MARTIN: Mellado Maximiliano, Pacheco Sebastián, Ayelef Rodrigo., Ruiz Diaz Matias, Gullino Edgar.-
POTENZA: Etura Aldo, Franchello Bruno, Jara Fernando, Valladares Agustin.-
CIPOLLETTI: Parra Leonardo, Makenzie Tomas, Sepúlveda Nicolas, Rafu Maximiliano, Jacobsen Alan.-
CHICHINALES: Romero Eliécer, Caceres Mauricio, Manriquez Diego, Rifo Sergio, Sandoval Nestor, Gonzalez Ignacio.-