ACTA Nro.02
Siendo las 16.30 horas del día 2 de MARZO de 2012 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
EXP. | JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION | ART. |
001 | MORÁN, Pedro | 37.118.498 | Args. del Norte | 1ra. | 1 partido | 207 |
002 | CLAVERIA, Cristian | 35.059.497 | Args. del Norte | 3ra. | 1 partido | 207 |
003 | ORTIZ, Fabián | 37.214.191 | Cipolletti | 1ra. | 1 partido | 207 |
| SARROCO, ANdrés | 34.397.310 | Ac. Pillmatún | 1ra. | 2 partidos | 186/260 |
004 | SALVO, Facundo | 35.592.348 | Ac. Pillmatún | 3ra. | 2 partidos | 204 |
005 | GARCIA, Rubén | 36.871.138 | Atl. Regina | 1ra. | 2 partidos | 202 |
| BETANCOUR, Emanuel | 32.558.448 | Chichinales | 1ra. | 2 partidos | 204 |
| GUZMÁN, Sergio | 28.781.376 | Chichinales | 1ra. | 2 partidos | 204 |
006 | VILLAGRÁN, Guillermo | 37.694.440 | Chichinales | 3ra. | 1 partidos | 207 |
| NAVARRETE, Juan | 38.083.760 | Chichinales | 3ra. | 2 partidos | 204 |
| MANSILLA, Gustavo | 36.871.544 | Atl. Regina | 3ra. | 3 partidos | 205.b |
007 | SALINAS, Alexis | 27.684.258 | Dep. Huergo | 1ra. | 2 partidos | 186/260 |
008 | CAMPOS, Matías | 37.748.882 | Potenza | 1ra. | 1 partido | 207 |
| LUIZI, Antonio | 16.375.357 | Potenza | 1ra. | 2 partidos | 186/260 |
009 | MELILLAN, Gastón | 35.592.355 | San Martín | 1ra. | 1 partido | 207 |
010 | SOSA, Daniel | 38.062.928 | Fernandez Oro | 3ra. | 3 partidos | 200.1 |
011 | PEREZ, Humberto | 38.499.551 | Chichinales | 5ta. | 1 partido | 207 |
| LUCARINI, Enzo | 39.649.774 | Atl. Regina | 5ta. | 1 partido | 207 |
| CACERES, Marcelo | 39.265.995 | Chichinales | 5ta. | 2 partidos | 204 |
012 | GARCES, Alexis | 39.499.575 | Chichinales | 5ta. | 1 partido | 207 |
013 | RIVERA, Nicolás | 38.809.590 | Ac. Pillmatún | 5ta. | 1 partido | 207 |
014 | RETAMALES, Franco | 39.055.891 | 25 de Mayo | 5ta. | 2 partidos | 206 |
| AMESCUA, Daniel | 38.796.250 | 25 de Mayo | 5ta. | 3 partidos | 200.1 |
| ORELLANO, Lucas | 39.523.421 | Catriel | 5ta. | 2 partidos | 206 |
015 | MILLAÑANCO, Javier | 39.869.262 | San Martín | 6ta. | 2 partidos | 207 |
| PAREDES, Franco | 39.403.772 | Ac. Pillmatún | 6ta. | 1 partido | 207 |
016 | PEREZ, Diego | 39.933.179 | 25 de Mayo | 7ma. | 2 partidos | 202 |
017 | ANASALIN, Franco | 40.977.319 | Ac. Pillmatún | 8va. | 3 partidos | 200.1 |
018 | ACUÑA, Lisandro | 16.520.177 | Dep. Huergo | 9na. | 3 partidos | 186/260 |
019 | MORÁN, Leonardo | 42.971.608 | Catriel | 10ma. | 1 partido | 207 |
SEGUNDO: Expte. Nº 020/12. Partido Alto Valle – Cipolletti 7ma. división. Requiérase al Club Alto Valle efectúe en plazo de CINCO (5) días descargo por no presentación.
TERCERO: Expte. Nº 021/12. Partido Alto Valle – Cipolletti 5ta. y 6ta. división. Ingresa nota Club Alto Valle explicando razones de no concurrencia de personal policial. No resultando atendibles las razones brindadas se da por perdido el encuentro con resultado “0 para el club Alto Valle – 1 para el Club Cipolletti” (arg.art.106 inc.n del RTyP) más una multa por la suma de 40 ve. por cada uno de los partidos (arg.art.109 del RTyP).
DIEGO JORGE BROGGINI - EMILIO IJURJO - JUAN PABLO PIOMBO
Presidente