ACTA Nro. 05
Siendo las 16.30 horas del día 27 de MARZO del 2012 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Expte. 021/12: Solicitar al Club 25 de Mayo efectúe dentro de los 5 días el descargo por la no presentación en divisiones 8va, 9na y 10ma ante la Academia Pillmatun en la ciudad de Cipolletti.
SEGUNDO: Suspender por el término de 15 partidos, de acuerdo al art. 184, al colaborador del Club Alto Valle Sr. Hermosilla, Nicolás, DNI 37.474.899.
| JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION |
| Hermosilla, José | 34.544.847 | Alto Valle | 1 | 5 partidos |
| Nuñez, Nicolás | 29.028.426 | At. Regina | 1 | 4 partidos |
| Landa, José | 38.791.117 | Círculo Italiano | 5 | 1 partido |
| Carrizo, Nelson Miguel | 22.178.474 | Círculo Italiano | 10 | 3 partidos |
| Salvo, Rafael | 32.544.369 | Arg. del Norte | 1 | 1 partido |
| Gentile, Jose | 33.743.926 | Dep. Roca | 1 | 14 partidos |
| Llantuqueo, Nahuel | 38.298.499 | San Martín | 3 | 1 partido |
| Cire, Alexis | 38.791.637 | Dep. Roca | 3 | 1 partido |
| Allelef, Rodrigo | 34.714.658 | F. Oro | 1 | 1 partido |
| Mardone, Roque | 34.626.855 | Dep. Huergo | 1 | 1 partido |
| Romero, Marin | 39.585.047 | Dep. Huergo | 3 | 4 partidos |
| Verdugo, Rodrigo | 33.637.388 | Catriel | 1 | 1 partido |
| Blanco, Manuel | 33.485.661 | Catriel | 1 | 4 partidos |
| Roberts, Matías | 36.427.882 | Union | 1 | 4 partidos |
| Novaiza, Daniel | 30.900.183 | Union | 1 | 1 partido |
| González, Hugo | 14.972.813 | Cariel | 1 | 3 partidos |
| Balmaceda, Daniel | 26.468.894 | Catriel | 1 | 3 partidos |
| Morales, Agustín | 38.547.798 | Potenza | 5 | 1 partido |
| Gobbi, Fausto | 39.265.667 | Arg. del Norte | 5 | 1 partido |
| Osorio, Danilo | 39.075.807 | F. Oro | 5 | 1 partido |
| Meit, Nicolás | 38.793.503 | San Martín | 5 | 2 partidos |
| Almendra, Héctor | 39.131.009 | F. Oro | 5 | 2 partidos |
| Moyano, Federico | 38.432.258 | Catriel | 5 | 1 partido |
| Quidelaf, Mauro | 39.585.281 | Alto Valle | 5 | 10 partidos |
| Riquelme, Fernando | 92.216.747 | Alto Valle | 5 | 6 partidos |
| Escudero, Franco | 39.385.402 | 25 de Mayo | 5 | 8 partidos |
| Rodríguez, Franco | 38.796.259 | 25 de mayo | 5 | 7 partidos |
| Franchello, Bruno | 38.869.107 | Dep. Roca | 5 | 1 partido |
| Varela, Jorge | 38.092.653 | Dep. Huergo | 5 | 3 partidos |
| Folkel, Franco | 40.112.431 | F. Oro | 7 | 6 partidos |
| Medeiro, Mauricio | 40.323.903 | F. Oro | 7 | 6 partidos |
| Rodríguez, Facundo | 40.067.849 | Pillmatun | 7 | 8 partidos |
| Urquejo, Jorge | 35.747.514 | At. Regina | 3 | 4 partidos |
| Esparza, Jonathan | 34.667.372 | Circulo Italiano | 3 | 1 partido |
| Nicoletti, Guillermo | 37.994.813 | Circulo Italiano | 3 | 1 partido |
| Sanabria, Karim | 35.597.135 | Circulo Italiano | 3 | 1 partido |
| Ormazabal, Mariano | 35.747.607 | At. Regina | 3 | 1 partido |
EMILIO IJURCO JUAN PABLO PIOMBO
Por Tribunal de Penas