Siendo las 16.30 horas del día 20 de marzo de 2012 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana.
PRIMERO: Se deja constancia que se han presentado los señores Brian Santarrosa y Cristian Liberatti quienes expusieron sus razones en relación a la expulsión de Brian Santarrosa que alega que el expulsado debió ser Liberatti, por lo que éste tribunal, de acuerdo al informe presentado por el árbitro Pedro Cofré y las explicaciones aquí escuchados, no se hace lugar al reclamo ya que la responsabilidad de completar correctamente la planilla es del propio club Círculo Italiano.
SEGUNDO: Se recibe nota del club 25 de mayo solicitando copia del informe y que se revise la sanción aplicada al profesor Gustavo Riquelme. Se hace saber a los directivos de esa institución que el informe del árbitro está a disposición del Consejero del club 25 de mayo y que la sanción se aplicó en relación al informe del árbitro.
TERCERO: Cítese al Sr. Nicolás Hermosilla, DNI 37.474.899, del club Alto Valle, para que comparezca a la sede de la Liga Confluencia el día martes 27 de marzo de 2012 a las 16.30 horas para prestar declaración ante éste Tribunal.
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION | ART. |
López, Ariel | 36.871.107 | Chhinales | 1 | 4 partidos | 200 a.8 |
Coria, Matías | 31.764.784 | 25 de Mayo | 1 | 1 partido | 207 |
Guajardo, Ariel | 30.258.570 | Arg. del Norte | 1 | 1 partido | 207 |
Tronelli, Damian | 29.938.006 | Arg. del Norte | 1 | 1 partido | 207 |
Avecia, Paulo | 36.313.541 | 25 de Mayo | 3 | 3 partidos | 204 |
Sanchez, Mauro | 37.791.515 | Dep. Huergo | 1 | 3 partidos | 201 |
Sanchez, Mauro | 37.791.515 | Dep. Huergo | 1 | 3 partidos | 205 |
Balcero, Jorge | 31.986.626 | Dep. Huergo | 1 | 3 partidos | 205 |
Mellado, Maximiliano | 39.650.052 | San Martín | 1 | 1 partido | 207 |
Morales, Facundo | 40.706.316 | San Martín | 1 | 6 partidos | 202 y 204 |
Vidal, Ignacio | 37.401.183 | San Martín | 1 | 4 partidos | 183 |
Quidel, Jorge | 36.510.391 | San Martín | 3 | 1 partido | 207 |
Bustos, Pedro | 38.062669 | Unión | 1 | 1 partido | 207 |
Rossi, Julian | 37.694.526 | Círculo | 3 | 3 partidos | 204 |
Hermosilla, Nicolás | 37.474.899 | Alto Valle | 3 | 4 partidos | 200 a.3 |
Martínez, Cristian | 38.499.556 | Chihinales | 5 | 3 partidos | 201 b.4 |
Cardozo, Nahuel | 39.584.520 | Cipolletti | 5 | 1 partido | 207 |
Almada, Marcos | 38.547.657 | Dep. Roca | 5 | 1 partido | 207 |
Leguizamon, Facundo | 39.646.967 | Chichinales | 6 | 1 partido | 207 |
Bonanza, Matías | 39.648.972 | Atl. Regina | 6 | 3 partidos | 186 |
Velazquez, Maximiliano | 40.778.208 | Union | 7 | 1 partido | 207 |
Yañez, Francisco | 40.100.664 | Chichinales | 7 | 1 partido | 207 |
Aboito, Franco | 40.099.705 | F. Oro | 7 | 1 partido | 207 |
Blazonez, German | 40.995.351 | Chichinales | 8 | 1 partido | 207 |
Caro, Antonio | 92.445.005 | Catriel | 8 | 1 partido | 207 |
Monsalvo, Fernando | 41.805.842 | 25 de mayo | 9 | 3 partidos | 186 |
Mazzina, Alberto | 42.447.849 | Union | 10 | 1 partido | 207 |
EMILIO IJURCO JUAN PABLO PIOMBO
Por Tribunal de Penas