domingo, 19 de octubre de 2008

Todas las posiciones de la Inferiores.

Para los amigos, como Martín, que lo pedían aquí están todas las posiciones. Vale aclarar que nosotros contabilizamos como no presentación la pérdida del partido por 1 a 0.

5ta división:

Zona "A" Pts PJ G E P GF GC Dif

Cipolletti 13 5 4 1 0 15 3 +12.
Los Unidos 9 5 2 3 0 15 7 +8.
Pilmatun 7 4 2 1 1 10 8 +2.

Unión 5 5 1 2 2 10 11 -1.
Alto Valle 4 4 1 1 2 2 11 -9.
Catriel 0 5 0 0 5 6 18 -12
Zona "B" Pts PJ G E P GF GC Dif
Roca 8 4 2 2 0 9 5 +4.
At. Regina 7 4 2 1 1 10 4 +6.
Círculo Ital. 5 4 1 2 1 8 7 +1.
Huergo 5 4 1 2 1 6 8 -2.
Arg. del N. 1 4 0 1 3 2 11 -9.

6ta división:

Zona "A" Pts PJ G E P GF GC Dif
Cipolletti 13 5 4 1 0 16 2 +14.

Unión 7 5 2 1 2 4 5 -1.

Catriel 6 4 2 0 2 7 7 0.

Alto Valle 4 4 1 1 2 5 6 -1.

Los Unidos 4 5 1 1 3 3 10 -7.

Pilmatun 2 3 0 2 1 0 5 -5.
Zona "B" Pts PJ G E P GF GC Dif

At. Regina 12 4 4 0 0 15 4 +11.

Roca 9 4 3 0 1 14 4 +10.

Arg. del N. 6 4 2 0 2 6 7 -1.

At. Regina 7 4 2 1 1 10 4 +6.

Huergo 3 4 1 0 3 3 13 -10.

Círculo Ital. 4 4 0 0 4 0 10 -10.

7ma división:
Zona "A"
Pts PJ G E P GF GC Dif


Cipolletti 11 5 3 2 0 15 5 +10.
Unión 7 5 1 4 0 8 7 +1.
Catriel 5 4 1 2 1 3 4 -1.
Los Unidos 5 5 1 2 2 7 9 -2.

Pilmatun 4 4 1 1 2 9 9 0.

Alto Valle 1 3 0 1 2 2 10 -8.
Zona "B" Pts PJ G E P GF GC Dif
Arg. del N. 10 4 3 1 0 11 3 +8.

Roca 10 4 3 1 0 9 3 +6.
At. Regina 6 4 2 0 0 9 13 -4.
Huergo 3 4 1 0 3 9 13 -3.
Círculo Ital. 0 4 0 0 4 4 10 -6.

8va división:

Zona "A" Pts PJ G E P GF GC Dif
Catriel 10 4 3 1 0 17 2 +15.

Cipolletti 8 4 2 2 0 7 2 +5.

Alto Valle 4 4 1 1 2 3 7 -4.

Unión 3 4 1 0 3 2 9 -7.

Pilmatun 3 4 1 0 3 2 11 -9.
Zona "B" Pts PJ G E P GF GC Dif

Arg. del N. 9 4 3 1 0 6 4 +2.
Círculo Ital. 8 4 2 2 0 5 2 +3.

At. Regina 7 4 2 1 1 5 3 +2.

Roca 4 4 1 1 2 3 6 -3.

Huergo 0 4 0 0 4 0 4 -4.

Zona "C" Pts PJ G E P GF GC Dif

Saltense 12 4 4 0 0 16 1 +15.

Oro 9 4 3 0 1 9 10 -1.

San Martín 6 4 2 0 2 9 7 +2.

Cervantes 3 4 1 0 3 5 7 -2. (*)

Los Unidos 0 4 0 0 4 5 19 -14.

(*) Cervantes se retiró del campeonato en esta categoría.

9na división:

Zona "A" Pts PJ G E P GF GC Dif

Cipolletti 12 4 4 0 0 29 1 + 28.

Unión 7 4 2 1 1 20 6 +14.

Catriel 7 4 2 1 1 9 5 +4.

Alto Valle 3 4 1 0 3 4 22 -18.

Pillmatún 0 4 0 0 4 4 32 -28.

Zona "B" Pts PJ G E P GF GC Dif

At. regina 7 4 2 1 1 10 3 +7.

Roca 7 4 2 1 1 6 3 +3.

Círculo Ital. 7 4 2 1 1 5 2 +3.

Huergo 6 4 2 0 2 5 12 -7.

Arg. del N. 1 4 0 1 3 2 8 -6.

Zona "C" Pts PJ G E P GF GC Dif

San Martín 12 4 4 0 0 25 2 +23.

Saltense 7 4 2 1 1 13 10 +3.

Los Unidos 4 4 1 1 2 6 9 -3.

Cervantes 3 4 1 0 3 1 6 -5.

Oro 3 4 1 0 3 2 20 -18.

10ma fecha:

Zona "A" Pts PJ G E P GF GC Dif

Cipolletti 12 4 4 0 0 24 1 +23.

Catriel 9 4 3 0 1 11 9 +2.

Alto Valle 4 4 1 1 2 4 8 -4.

Pillmatún 4 4 1 1 2 5 11