sábado, 3 de octubre de 2009

El historial de los representantes de la Liga en CF

Este fin de semana los dos clubes más ganadores de la Liga Deportiva Confluencia, Cipolletti y el Deportivo Roca, disputarán encuentros del Torneo Argentino A y B respectivamente. Éstos son los historiales de los representantes de esta liga:
Cipolletti jugará ante Villa Mitre el cotejo Nº 35 del historial y es el rival que más enfrentamientos tiene ante el albinegro. El albinegro domina el historial, ya que se impuso en 15 ocasiones marcando 59 goles, el villero obtuvo 8 victorias e igualaron los restantes 11 duelos con 41 goles a favor. En Bahía se jugaron 17 partidos entre albinegros y villeros, los locales ganaron 7 encuentros marcando 27 goles, Cipolletti obtuvo 3 triunfos con 18 tantos a favor, empataron 7 partidos. El 8/11/03 se enfrentaron en cuartos de final y luego de ganarse mutuamente por un gol de ventaja de local fueron a la definición por penales y el albinegro se impuso 5 a 3. La mayor goleada fue el 6 a 0 del 02/11/08 con dobletes Padua, Prieto y Weisser.A continuación todos los partidos:
13/2/1994 VILLA MITRE 0 1CIPOLLETTI
13/3/1994 CIPOLLETTI 1 1 VILLA MITRE
29/10/1995 VILLA MITRE 1 0 CIPOLLETTI
11/12/1995 CIPOLLETTI 0 2 VILLA MITRE
21/1/1996 VILLA MITRE 0 1 CIPOLLETTI
10/3/1996 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
21/4/1996 VILLA MITRE 2 1 CIPOLLETTI
26/5/1996 CIPOLLETTI 5 0 VILLA MITRE
5/12/1999 VILLA MITRE 4 0 CIPOLLETTI
20/5/2000 CIPOLLETTI 0 0 VILLA MITRE
10/9/2000 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
2/2/2001 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
8/9/2002 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
13/10/2002 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
1/2/2003 CIPOLLETTI 4 1 VILLA MITRE
9/3/2003 VILLA MITRE 1 1 CIPOLLETTI
2/11/2003 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
8/11/2003 VILLA MITRE 3 2 CIPOLLETTI
19/9/2004 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
24/10/2004 CIPOLLETTI 2 2 VILLA MITRE
23/1/2005 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
26/2/2005 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
16/10/2005 VILLA MITRE 2 0 CIPOLLETT
I13/11/2005 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
19/11/2005 VILLA MITRE 2 0 CIPOLLETTI
12/3/2006 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
16/9/2007 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
18/11/2007 VILLA MITRE 1 1 CIPOLLETTI
9/2/2008 CIPOLLETTI 2 2 VILLA MITRE
6/4/2008 VILLA MITRE 1 2 CIPOLLETTI
7/9/2008 VILLA MITRE 0 0 CIPOLLETTI
2/11/2008 CIPOLLETTI 6 0 VILLA MITRE
25/1/2009 VILLA MITRE 2 1 CIPOLLETTI
22/3/2009 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
El Deportivo Roca y Huracán de Comodoro Rivadavia jugaron 12 partidos a lo largo de la historia. El Depo manda en el historial con 6 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. En General Roca, disputaron 6 encuentros con 4 victorias locales, 1 empate en cero y un triunfo del globito.
Los partidos del historial
1981 Huracán 0 Deportivo Roca 1
1981 Deportivo Roca 3 Huracán 1
1987 Huracán 1 Deportivo Roca 1
1987 Deportivo Roca 1 Huracán 0
2006 Huracán 2 Deportivo Roca 1
2006 Deportivo Roca 3 Huracán 2
2007 Huracán 0 Deportivo Roca 1
2007 Deportivo Roca 1 Huracán 2
2008 Deportivo Roca 0 Huracán 0
2008 Huracán 1 Deportivo Roca 1
2009 Deportivo Roca 5 Huracán 0
2009 Huracán 1 Deportivo Roca 0